Devenit un eveniment tradiţional al şahului autohton, Turneul internaţional feminin de şah al României “Memorial Maria Albuleţ” a ajuns la a VII-a ediţie, care se va desfăşura între 3 şi 12 septembrie la Brăila.
Formula de disputare este turneu închis cu 10 participante, de peste hotare fiind invitate marea maestră Marina Makropoulou (Grecia - fiica vicecampioanei olimpice din 1957 comemorată prin acest concurs), maestrele internaţionale Tereza şi Karolina Olsarova (Cehia)şi maestra FIDE Nato Imnadze din Georgia.
Alături de acestea, vor evolua marile maestre Irina Bulmaga, Elena-Luminiţa Cosma, Mihaela Sandu şi Irina Ionescu, maestra internaţională Camelia Ciobanu şi tânăra maestră Ioana Gelip.
Director al turneului este MF Gheorghe-Nicolae Doroftei, iar arbitrajul va fi asigurat de către IA Radu-Cătălin Chirilă. Acest regal şahist se va desfăşura în incinta Casei Memoriale “Petre Ştefănescu-Goangă” din Brăila.
Lista de start a jucatorilor
Nr. | Numele | FED | Rtg. | |
3 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2365 |
8 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2333 |
1 | WIM | Olsarova Tereza | CZE | 2296 |
6 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2259 |
7 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2227 |
10 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2224 |
9 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2211 |
5 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | ROU | 2153 |
4 | Gelip Ioana | ROU | 2102 | |
2 | WFM | Imnadze Nato | GEO | 2082 |
Diagrama cu clasamentul dupa runda 6
Loc | Numele | Rtg. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | IM | Bulmaga Irina | 2365 | ROU | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 14.25 | 0.0 | 5 | ||||
2 | WGM | Sandu Mihaela | 2259 | ROU | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 10.50 | 0.0 | 4 | ||||
3 | WIM | Olsarova Tereza | 2296 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 0.0 | 9.25 | 0.0 | 3 | ||||
4 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | 2153 | ROU | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1.0 | 9.00 | 1.0 | 3 | ||||
5 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2333 | ROU | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 0.5 | 2 | ||||
6 | Gelip Ioana | 2102 | ROU | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 1.0 | 4.75 | 0.0 | 2 | |||||
7 | WIM | Olsarova Karolina | 2224 | CZE | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 7.25 | 0.5 | 1 | ||||
8 | WFM | Imnadze Nato | 2082 | GEO | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 0.5 | 5.75 | 0.0 | 2 | ||||
9 | WGM | Makropoulou Marina | 2211 | GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1.5 | 0.5 | 3.75 | 0.0 | 1 | ||||
10 | WGM | Ionescu Irina | 2227 | ROU | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1.5 | 0.5 | 3.50 | 0.0 | 0 |
Kinek a szégyene az, hogy a szomszédországbeli meghívásos versenyeken nincs magyar versenyző?