Játékos lista: ITT
"A világbajnokság Dél-Afrikában, Durbanban lesz 2014. szeptember 18 (19.)-30. között, az Európa-bajnokság Grúziában, Batumiban 2014. október 18-29. között lesz megrendezve. A világbajnokság nevezési határideje 2014. július 17., az Európa-bajnokság hivatalos nevezési határideje 2014. augusztus 18.
Batumi résztvevők:
Player Overview of a federation
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
15 | FM | Antal Tibor Kende | 738581 | HUN | 2324 |
21 | Farkas Richard | 703850 | HUN | 2289 | |
32 | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2220 | |
66 | Buzas Bertalan | 751820 | HUN | 2116 | |
145 | Arvai Eszter | 732583 | HUN | 1901 | |
197 | Karacsonyi Gellert | 764620 | HUN | 1806 | |
243 | Kovacs Judit | 769215 | HUN | 1729 | |
263 | Erseki Tamara | 760340 | HUN | 1684 | |
278 | Juhasz Judit | 768499 | HUN | 1654 | |
370 | Karacsonyi Kata | 769584 | HUN | 1377 | |
387 | Gaal Zsoka | 777765 | HUN | 1246 |
A hivatalos játékosok költsége a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon a nevezési díj (70.- és 65.- Euró), a regisztrációs díj (1500.- ZAR kb. 31.700.- Ft.- és 100.- Euró) és a repülőjegy. Az extra helyen induló játékosoknak a regisztrációs díj ugyanannyi mint a hivatalos játékosoknak, a nevezési díj duplája 140.- és 130.- Euró.
Az EU bajnokság (8,10,12,14,16 éves korcsoportokban) Csehországban, Kouty nad Desnou-ban kerül megrendezésre 2014. augusztus 26. – szeptember 4. között.
A nem hivatalos EU bajnokságnak (9,11,13,15 éves korcsoportokban) továbbra is Ausztria, Mureck a rendezője, amely 2014. július 29 – augusztus 7. kerül lebonyolításra."
-----------------------------------------
A 2014. évi Magyar Bajnokság Érmesei
-----------------------------------------------------------------------
A 2014 évi csehországi uniós bajnokság magyar résztvevői;
8 évesek - 25 fő - 9 lány
Starting rank
No. | Name | FED | Rtg | sex | ||
1 | Bui Bao Anh Le | GER | 1576 | |||
2 | Razafindratsima Timothe | FRA | 1464 | |||
3 | Makkar Rajat | FRA | 1388 | |||
4 | Sevcikova Lucia | SVK | 1364 | w | ||
5 | Gaal Zsoka | HUN | 1246 | w | ||
6 | Bodo Boglarka | HUN | 0 | w |
-----------------------------------
Starting rank 10 évesek - 33 fő - 10 lány
No. | Name | FED | Rtg | sex | ||
1 | Ciccoli Theo | FRA | 1878 | |||
2 | Mitev Valentin | BUL | 1798 | |||
3 | Persanyi Barnabas | HUN | 1737 | |||
4 | Ronai Akos Balazs | HUN | 1702 | |||
5 | Dumitrescu Matei-Pavel | ROU | 1692 | |||
6 | Indriunas Matas | LTU | 1687 | |||
7 | Pedoson Georg Aleksander | EST | 1657 | |||
8 | Misiuk Ernest | LTU | 1640 | |||
9 | Plugaru Rares | ROU | 1619 | |||
10 | Stalmach Richard | CZE | 1586 | |||
11 | Bassini Emile | FRA | 1569 | |||
12 | Horobrijs Daniils | LAT | 1548 | |||
13 | Tomasi Elise | FRA | 1532 | w | ||
14 | Yuan Beline | FRA | 1508 | w | ||
15 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1470 | |||
16 | Vantuch Lucian | CZE | 1469 | |||
17 | Demeter Dorina | HUN | 1467 | w |
Demeter Dorina nagy vetélytársa lesz a 2004 - es születésű több mint egy évvel idősebb francia ranglistavezető, korzikai sztár; Tomasi, Elise (FRA)
N | Top 10 | Elo | G |
---|---|---|---|
1. | Elise Tomasi | 1532 | |
2. | Berenice De Talanc.. | 1531 | |
3. | Gwladys Francois | 1528 | |
4. | Chjara Sabiani | 1509 | |
5. | Beline Yuan | 1508 | |
6. | Estee Aubert | 1497 | |
7. | Amaryllis Thomas | 1466 | |
8. | Teodora Gospodaru | 1440 | |
9. | Soline Page | 1410 | |
10. | Elena Destic | 1410 |
-----------------------------------------------------------------
Starting rank - 12 évesek - 29 fő - 13 lány
No. | Name | FED | Rtg | sex | ||
1 | Haring Filip | SVK | 2078 | |||
2 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 1989 | w | |
3 | Gatineau Yovann | FRA | 1983 | |||
4 | Kugappi Tomi | FIN | 1964 | |||
5 | Bango Lukas | SVK | 1935 | |||
6 | Chukavin Kirill | EST | 1934 | |||
7 | Vanczak Tamas | HUN | 1839 | |||
8 | Schneider Jana | GER | 1803 | w | ||
9 | Skalsky Alexandr | CZE | 1768 | |||
10 | Ludvik Tomas | CZE | 1713 | |||
11 | Morozli Grigorijs | LAT | 1713 | |||
12 | Nehyba Martin | CZE | 1695 | |||
13 | Ferkova Dominika | SVK | 1687 | w | ||
14 | Cotruta Alexandru-Mihai | ROU | 1677 | |||
15 | Jazdanovs Aleksandrs | LAT | 1671 | |||
16 | Gombocz Zsofia | HUN | 1633 | w |
----------------------------------------------
Starting rank - 14 évesek - 17 fő - 8 lány
No. | Name | FED | Rtg | sex | ||
1 | Haring Viktor | SVK | 2033 | |||
2 | Demidov Jan | FIN | 2021 | |||
3 | WCM | Radeva Viktoria | BUL | 1983 | w | |
4 | Acs Marton | HUN | 1982 | |||
5 | Herea Sergiu-Gabriel | ROU | 1894 | |||
6 | Orlov Roman | EST | 1837 |
------------------------------------------
A 16 évesek listája - 10 fő - 3 lány
Starting rank
No. | Name | FED | Rtg | sex | ||
1 | Tomczak Mikolaj | POL | 2158 | |||
2 | Spacek Oliver | SVK | 2114 | |||
3 | Karas Marek | SVK | 2108 | |||
4 | Jablonicky Martin | SVK | 2070 | |||
5 | Kanakova Natalie | CZE | 1920 | w | ||
6 | Suchomelova Simona | CZE | 1895 | w | ||
7 | Le Bihan Alison | FRA | 1714 | w | ||
8 | Koehn Lennart | SCO | 1710 | |||
9 | Ziskins Ilja | LAT | 1601 | |||
10 | Underwood James Robert | SCO | 1532 |
-------------------------------------------------------------------------
A 2013 évi murecki verseny végeredményei;
9 évesek
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | sex | FED | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 12 | Persanyi Barnabas | HUN | 0 | 8.0 | 47.5 | 37.0 | 40.75 | 1723 | |||||
2 | 11 | Morgunov Marc | AUT | 0 | 7.0 | 48.5 | 36.5 | 35.25 | 1610 | |||||
3 | 1 | Subelj Jan | SLO | 1521 | 7.0 | 47.0 | 36.5 | 32.50 | 1559 | 15 | 3.3 | |||
4 | 3 | Majoros Rozsa | w | HUN | 1483 | 6.5 | 42.0 | 33.0 | 26.50 | 1494 | 15 | 6.3 | ||
5 | 5 | Aura Daniel | FIN | 0 | 5.5 | 35.0 | 26.0 | 16.00 | 1409 | |||||
6 | 2 | Gucaga Augustas | LTU | 1485 | 5.0 | 39.5 | 30.5 | 12.50 | 1272 | 15 | -6.8 |
11 évesek;
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | sex | FED | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Maetzkow Maximilian Paul | GER | 1744 | 7.0 | 43.0 | 36.0 | 31.50 | 1779 | 15 | 3.0 | |||
2 | 6 | Lazaravicius Aras Jonas | LTU | 1531 | 6.0 | 47.5 | 36.5 | 30.50 | 1686 | 15 | 12.0 | |||
3 | 2 | Baenziger Fabian | SUI | 1667 | 6.0 | 46.0 | 36.5 | 28.50 | 1665 | 30 | -17.4 | |||
4 | 15 | Morgunov Daniel | AUT | 0 | 6.0 | 45.5 | 34.5 | 29.75 | 1655 | |||||
5 | 7 | Urh Zala | w | SLO | 1508 | 5.5 | 48.5 | 37.5 | 27.50 | 1665 | 15 | -7.8 | ||
6 | 12 | Gorman Tom | IRL | 0 | 5.5 | 43.0 | 34.0 | 25.50 | 1612 | |||||
7 | 8 | Gömböcz Zsofia | w | HUN | 1431 | 5.0 | 47.5 | 37.5 | 25.00 | 1615 | 15 | 13.6 | ||
8 | 19 | Schilay Lorenz | GER | 0 | 5.0 | 44.5 | 35.0 | 20.50 | 1624 | |||||
9 | 10 | Do Quoc Khanh | AUT | 0 | 5.0 | 42.5 | 33.0 | 21.50 | 1581 | |||||
10 | 5 | Brilej Jaka | SLO | 1540 | 5.0 | 40.5 | 31.5 | 19.50 | 1552 | 30 | -0.3 | |||
11 | 16 | Moser Nicolas | AUT | 0 | 4.5 | 44.5 | 34.0 | 18.00 | 1538 | |||||
12 | 17 | Persanyi Nora | w | HUN | 0 | 4.5 | 37.5 | 30.5 | 15.25 | 1511 |
13 évesek;
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | sex | FED | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Muha Miljenko | CRO | 1862 | 7.5 | 45.5 | 35.5 | 36.00 | 1967 | 15 | 19.4 | |||
2 | 1 | Petrov Martin | BUL | 1990 | 7.0 | 48.0 | 36.5 | 35.00 | 1932 | 15 | -6.4 | |||
3 | 7 | Mirza Diana | w | IRL | 1678 | 7.0 | 47.0 | 35.5 | 35.00 | 1935 | 15 | 33.2 | ||
4 | 2 | Ly Dominik | AUT | 1907 | 6.0 | 47.5 | 36.5 | 27.00 | 1800 | 15 | -11.1 | |||
5 | 14 | Katsande Nyasha | WLS | 1499 | 5.0 | 50.5 | 39.0 | 25.50 | 1842 | 30 | 93.0 | |||
6 | 3 | Nguyen Nam-Khang | SUI | 1869 | 5.0 | 45.5 | 34.5 | 20.75 | 1744 | 15 | -23.4 |
15 évesek;
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | sex | FED | EloI | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | Dragnev Valentin | AUT | 1912 | 7.5 | 45.0 | 35.0 | 37.50 | 2098 | 15 | 30.8 | |||
2 | 1 | Peczely Sebastian Zsombor | HUN | 2157 | 6.5 | 42.0 | 34.5 | 27.25 | 1971 | 15 | -15.4 | |||
3 | 3 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 2038 | 6.0 | 46.0 | 35.5 | 27.25 | 1963 | 15 | -8.4 | |||
4 | 4 | Szücs Matyas | CZE | 2001 | 5.5 | 46.0 | 35.0 | 25.00 | 1922 | 15 | -10.1 | |||
5 | 9 | Suta Andraz | SLO | 1796 | 5.5 | 43.0 | 35.5 | 21.75 | 1939 | 15 | 25.8 | |||
6 | 2 | Ptacek Tomas | CZE | 2093 | 5.0 | 36.5 | 28.0 | 18.75 | 1767 | 15 | -42.8 |
Igen Barátaim, ezek az eredmények 2013-ból valók, hogy miért nem 2014-ből... azért mert egyetlen magyar versenyző sem vett részt 2014-ben a murecki megmérettetésen.