Tetétlen folytatja sakkversenysorozatát
A nevezőket a párosítást és az eredményeket ITT és ITT éred el.
Az első versenynap kellemes meglepetése a 9. évében járó Demeter Dorina remek rajtja. A 10 éves korosztály - U10L - magyar bajnoka kettő 1650 élőpont feletti ellenfelével szemben tett szert a másfél pontra. Az 50. helyre rangsorolt kislány a 7. táblán játssza a III. fordulót.
-----------------------
A második nap és a verseny eddigi legnagyobb meglepetése a 38. rajthelyes 1698 élőpontos lajosmizsei 18 éves Márton Attila holtversenyes első helye, 100%-os teljesítménye és közel 100 élőpont gyűjtése.
Érdeklődéssel várjuk a holnapi napon az ugyancsak holtversenyes első Samu Sorin-Mihai és a mai második fordulóban látványos győzelmet arató, a verseny favoritjaként induló Péczely Sebastian Zsombor versenyfutását a végső győzelemért.
---------------------------------------
III. versenynap:
A verseny első és második kiemeltje játssza a döntőt.
A blogger színt vall. Ifjú tehetségünk; Péczeli Sebastian Zsombor sikeréért szorít.
A jól teljesítők között a már említett Márton Attila mellet a 1621 élőpontos Kerti János, Kovalcsik Zoltán, Lengyel László, Leszkó Bence és Győrffy Péter Pál neve érdemel kiemelést.
A verseny negatív szenzációja a 13 éves világversenyeket járt nádudvari reménység, Czina Péter eredménytelensége, tetemes élőpontvesztése és a versenyből való visszalépése.
----------------------------
Gratulálok a győzteseknek, az érmeseknek
és az élőpontszámaikat gyarapítóknak!
A Verseny győztese: Péczely Sebastian Zsombor
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Peczely Sebastian Zsombor | U16 | HUN | 2199 | 5.5 | 19.5 | 2317 | 40 | 26.0 | |||
2 | 2 | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2092 | 5.0 | 20.5 | 2005 | 20 | 5.6 | ||||
3 | 8 | Lengyel Laszlo | HUN | 1949 | 5.0 | 18.5 | 2110 | 20 | 22.6 | ||||
4 | 38 | Marton Attila | U18 | HUN | 1698 | Lajosmizse | 4.5 | 20.5 | 2043 | 40 | 103.2 | ||
5 | 12 | Gyorffy Peter Pal | U18 | HUN | 1926 | Hajdúszoboszló SSE | 4.5 | 19.0 | 2053 | 40 | 39.6 | ||
6 | 5 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2034 | Debreceni Sakkbarátok | 4.5 | 18.5 | 2017 | 20 | -2.0 | |||
7 | 13 | Leszko Bence | U12 | HUN | 1910 | 4.0 | 20.5 | 1986 | 40 | 24.8 | |||
8 | 17 | Toth Janos | HUN | 1856 | 4.0 | 19.5 | 2005 | 20 | 24.2 | ||||
9 | 22 | Sos Barnabas | U12 | HUN | 1828 | Debreceni Sakkbarátok | 4.0 | 19.0 | 1993 | 40 | 52.4 | ||
10 | 6 | Toth Tamas | U14 | HUN | 1998 | 4.0 | 18.5 | 1996 | 40 | 0.8 | |||
11 | 18 | Jakab Bela | U12 | SVK | 1851 | Komárom | 4.0 | 18.0 | 1970 | 40 | 38.4 | ||
12 | 19 | Magi Tibor | HUN | 1845 | 4.0 | 16.0 | 1988 | 20 | 23.8 | ||||
13 | 3 | Molnar Erno | U16 | SVK | 2061 | Komárom | 3.5 | 21.0 | 1937 | 40 | -34.4 | ||
14 | 24 | Joba Arpad | U16 | SVK | 1822 | Komárom | 3.5 | 18.0 | 1989 | 40 | 54.0 | ||
15 | 16 | Kovalcsik Zoltan | HUN | 1858 | Nagyhalász | 3.5 | 17.5 | 1785 | 20 | 2.0 | |||
16 | 36 | Jakab Kincso | U14 | ROU | 1715 | Debreceni Sakk ISE | 3.5 | 17.0 | 1888 | 40 | 54.8 | ||
17 | 23 | Kralik Attila | HUN | 1826 | Makó | 3.5 | 16.5 | 1859 | 20 | 7.0 | |||
18 | 46 | Kerti Janos | HUN | 1621 | Derecske | 3.5 | 16.0 | 1861 | 40 | 75.2 | |||
19 | 30 | Szanto Imre | U16 | HUN | 1780 | 3.5 | 15.5 | 1899 | 40 | 38.4 | |||
20 | 14 | Daroczy Sandor | HUN | 1907 | Hajdúszoboszlói SSE | 3.5 | 14.0 | 1927 | 20 | 2.6 | |||
21 | 4 | Csuta Akos Koppany | U16 | HUN | 2042 | UDSE-Győr | 3.0 | 21.0 | 1894 | 40 | -44.8 | ||
22 | 33 | Molnar Tibor | HUN | 1743 | 3.0 | 18.5 | 1772 | 20 | 4.0 | ||||
23 | 32 | Viczencz Peter | U12 | SVK | 1760 | Komárom | 3.0 | 18.0 | 1824 | 40 | 12.8 | ||
24 | 15 | Arva Karoly | HUN | 1896 | Hajdúszoboszlói SISE | 3.0 | 18.0 | 1797 | 20 | -15.4 | |||
25 | 9 | Kun Imre | HUN | 1939 | 3.0 | 17.5 | 1764 | 20 | -25.0 | ||||
26 | 26 | Vass Laszlo | HUN | 1812 | 3.0 | 16.5 | 1869 | 20 | 9.2 | ||||
27 | 37 | Herczeg Laszlo | HUN | 1702 | Nagyrábé | 3.0 | 15.0 | 1597 | 20 | -9.6 | |||
28 | 25 | Kopias Ferenc | HUN | 1818 | 3.0 | 14.5 | 1819 | 20 | 0.4 | ||||
29 | 10 | Kurcsics Mate | U18 | HUN | 1938 | Lövő SE | 3.0 | 14.5 | 1756 | 40 | -55.2 | ||
30 | 41 | Nagy Szilard | HUN | 1682 | 3.0 | 13.0 | 1799 | 20 | 18.0 | ||||
31 | 43 | Balogh Csaba | HUN | 1651 | Nagyrábé | 2.5 | 16.5 | 1771 | 40 | 35.2 | |||
32 | 7 | FM | Csuri Laszlo | HUN | 1977 | Röszke | 2.5 | 16.0 | 1684 | 20 | -41.8 | ||
33 | 27 | Vizkeleti Pal | HUN | 1811 | 2.5 | 16.0 | 1673 | 20 | -21.2 | ||||
34 | 48 | Csiki Endre | U10 | HUN | 1552 | Kisújszállás | 2.5 | 15.5 | 1708 | 40 | 44.0 | ||
35 | 29 | Nagy Ludovic | ROU | 1793 | 2.5 | 15.0 | 1704 | 20 | -15.6 | ||||
36 | 50 | Demeter Dorina | U10 | HUN | 1467 | Zöldliget DSE-Velence | 2.5 | 14.0 | 1722 | 40 | 60.4 | ||
37 | 11 | Erdei Lajos | HUN | 1929 | Nagyrábé | 2.5 | 14.0 | 1722 | 20 | -33.8 | |||
38 | 39 | Gerda Emil | HUN | 1687 | Nagyrábé | 2.5 | 14.0 | 1647 | 20 | -6.8 | |||
39 | 20 | Kovacs Attila Istvan | HUN | 1842 | 2.5 | 14.0 | 1609 | 20 | -15.6 | ||||
40 | 42 | Juhasz Mihaly Jr | HUN | 1655 | Debreceni Sakk ISE | 2.5 | 13.5 | 1524 | 20 | -4.8 | |||
41 | 40 | Szoboszlai Laszlo | HUN | 1686 | 2.0 | 17.0 | 1713 | 20 | -1.0 | ||||
42 | 51 | Szabo Lajos | HUN | 0 | 2.0 | 16.5 | 1673 | ||||||
43 | 47 | Igaz Geza | HUN | 1587 | Tiszavasvári | 2.0 | 16.5 | 1660 | 20 | 10.4 | |||
44 | 45 | Varga Jozsef | HUN | 1635 | Derecske | 2.0 | 13.0 | 1658 | 40 | 6.4 | |||
45 | 28 | Kukel Imre | SVK | 1802 | Komárom | 2.0 | 13.0 | 1586 | 20 | -34.8 | |||
46 | 31 | Jakab Zsolt | ROU | 1777 | Debreceni Sakk ISE | 2.0 | 11.5 | 1595 | 20 | -28.4 | |||
47 | 21 | Czina Peter | U14 | HUN | 1840 | Nádudvar | 1.5 | 17.0 | 1479 | 40 | -67.6 | ||
48 | 35 | Kurucz Janos | HUN | 1716 | 1.5 | 14.5 | 1296 | 20 | -47.0 | ||||
49 | 49 | Baranyai Antal | HUN | 1508 | Nádudvar | 1.0 | 15.0 | 1472 | 20 | -6.0 | |||
50 | 34 | Csosz Attila | HUN | 1738 | Hajdúszoboszlói SISE | 1.0 | 14.5 | 1535 | 20 | -29.2 | |||
51 | 44 | Palii Alex | U12 | ROU | 1639 | 1.0 | 13.5 | 831 | 40 | -48.0 |
Pairings/Results
Round 6 on 2014/06/28 at 13:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | Peczely Sebastian Zsombor | 2199 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Samu Sorin-Mihai | 2092 | 2 | ||||
2 | 8 | Lengyel Laszlo | 1949 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Molnar Erno | 2061 | 3 | ||||
3 | 38 | Marton Attila | 1698 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Leszko Bence | 1910 | 13 | ||||
4 | 16 | Kovalcsik Zoltan | 1858 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ats Laszlo Gyorgy | 2034 | 5 | ||||
5 | 6 | Toth Tamas | 1998 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Toth Janos | 1856 | 17 | ||||
6 | 12 | Gyorffy Peter Pal | 1926 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Kerti Janos | 1621 | 46 | ||||
7 | 22 | Sos Barnabas | 1828 | 3 | 1 - 0 | 3 | Csuta Akos Koppany | 2042 | 4 | ||||
8 | 9 | Kun Imre | 1939 | 3 | 0 - 1 | 3 | Magi Tibor | 1845 | 19 | ||||
9 | 24 | Joba Arpad | 1822 | 3 | ½ - ½ | 3 | Daroczy Sandor | 1907 | 14 | ||||
10 | 26 | Vass Laszlo | 1812 | 3 | 0 - 1 | 3 | Jakab Bela | 1851 | 18 | ||||
11 | 36 | Jakab Kincso | 1715 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Csuri Laszlo | 1977 | 7 | |||
12 | 25 | Kopias Ferenc | 1818 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Arva Karoly | 1896 | 15 | ||||
13 | 20 | Kovacs Attila Istvan | 1842 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Szanto Imre | 1780 | 30 | ||||
14 | 43 | Balogh Csaba | 1651 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kralik Attila | 1826 | 23 | ||||
15 | 41 | Nagy Szilard | 1682 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Erdei Lajos | 1929 | 11 | ||||
16 | 10 | Kurcsics Mate | 1938 | 2 | 1 - 0 | 2 | Szoboszlai Laszlo | 1686 | 40 | ||||
17 | 50 | Demeter Dorina | 1467 | 2 | ½ - ½ | 2 | Vizkeleti Pal | 1811 | 27 | ||||
18 | 29 | Nagy Ludovic | 1793 | 2 | ½ - ½ | 2 | Juhasz Mihaly Jr | 1655 | 42 | ||||
19 | 32 | Viczencz Peter | 1760 | 2 | 1 - 0 | 2 | Varga Jozsef | 1635 | 45 | ||||
20 | 33 | Molnar Tibor | 1743 | 2 | 1 - 0 | 2 | Igaz Geza | 1587 | 47 | ||||
21 | 51 | Szabo Lajos | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Herczeg Laszlo | 1702 | 37 | ||||
22 | 48 | Csiki Endre | 1552 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gerda Emil | 1687 | 39 | ||||
23 | 28 | Kukel Imre | 1802 | 1 | 1 - 0 | 1 | Palii Alex | 1639 | 44 | ||||
24 | 34 | Csosz Attila | 1738 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jakab Zsolt | 1777 | 31 | ||||
25 | 35 | Kurucz Janos | 1716 | 1 | ½ - ½ | ½ | Baranyai Antal | 1508 | 49 | ||||
26 | 21 | Czina Peter | 1840 | 1½ | 0 | not paired |
Az élőpontszám gyűjtők versenyén az "A" csoportban;
I. helyezett: Márton Attila (18. éves) 103.2 pont
II. helyezett: Kerti János (29. éves) 75.2 pont
III. helyezett: Demeter Dorina (9. éves) 60.4 pont
-----------------------------
Voltak akikben felmerült a kérdés, hogy mit keresnek a 9. éves gyerekek a nagy, az "A" csoportban. Remélem eloszlatta a kételyüket Demeter Dorina és Csiki Endre eredményessége. Hogyan is fogalmazott Csúri Laci? A vasat edzeni kell! Ezek a gyerekek kiállták a próbát.
Nem mehetünk el szó nélkül a kettő 12. éves, Leszkó Bence és Sós Barnabás bravúros teljesítménye mellett sem, pláne ha figyelembe vesszük a Központi Sakkiskola 15. év alattiak részére szabott 1700 élőpontos felvételi mércéjét. Vagy a lécet kell magasabbra állítani, vagy a korhatárt lentebb vinni!
A 14. éves romániai magyar kislány, Jakab Kincső "korosabb" fiúkat megelőzve, 55 élőpontot szerezve lett a legjobb 1800 élőpont alatti játékos!
---------------------------------------
A "B" csoport élmezőnye:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | K | rtg+/- | |
1 | 10 | Szilagyi Norbert | U10 | HUN | 1330 | Püspökladány | 7.0 | 38.0 | 1557 | 40 | 93.6 | |
2 | 1 | Pinter Stefan-Carol | ROU | 1566 | 7.0 | 36.0 | 1573 | 20 | 8.8 | |||
3 | 2 | Vida Jozsef | HUN | 1551 | 6.5 | 37.5 | 1522 | 20 | -0.4 | |||
4 | 4 | B. Nagy Roland | U20 | HUN | 1536 | Lajosmizse | 5.5 | 39.5 | 1385 | 40 | -44.4 | |
5 | 11 | Csirkes Andras | U20 | HUN | 1326 | 5.5 | 38.5 | 1391 | 40 | 23.2 | ||
6 | 3 | Farago Balazs | U15 | HUN | 1541 | Lajosmizse | 5.5 | 34.5 | 1330 | 40 | -4.0 | |
7 | 5 | Kovacs Sandor | HUN | 1515 | Karcag | 5.0 | 39.0 | 1327 | 20 | -13.8 | ||
8 | 16 | Gyorfi Peter | U20 | HUN | 0 | 5.0 | 37.0 | 1452 | ||||
9 | 12 | Serestyen Zsolt | HUN | 1302 | 5.0 | 36.5 | 1423 | 40 | 86.0 | |||
10 | 14 | Barczi Roland | U12 | HUN | 0 | Nádudvar | 5.0 | 35.0 | 1414 |
A 10. éves győztes Szilágyi Norbert teljesítménye több mint figyelemreméltó!