Rangliste Meister
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2731 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 32.0 |
2. | Donchenko,Alexand | IM | 2523 | M | Schachclub Hans | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | 30.0 |
3. | Iturrizaga Bonell | GM | 2654 | M | VEN | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.5 | 30.0 | |
4. | Dann,Matthias | IM | 2457 | M | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 28.5 | |
5. | Pavlovic,Milos | GM | 2472 | M | SRB | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.0 | 24.5 | |
6. | Svane,Rasmus | IM | 2507 | M | Hamburger SK vo | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 27.5 |
7. | Bok,Benjamin | GM | 2572 | M | NED | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 29.5 | |
8. | Pelletier,Yannick | GM | 2588 | M | Zürich SG | SUI | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 29.0 |
9. | Graf,Felix | IM | 2472 | M | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.0 | 26.5 | |
10. | Hort,Vlastimil | GM | 2432 | M | Luzern SK | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 19.5 | 25.5 |
11. | Van Foreest,Jorde | IM | 2467 | M | Groningen | NED | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 32.0 |
12. | Rapport,Richard | GM | 2716 | M | HUN | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 34.0 | |
13. | Toth,Bela | IM | 2346 | M | Riehen Schachge | ITA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.0 | 29.0 |
Paarungen/Ergebnisse Meister
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Dann,Matthias | IM | (5) | - | 1. | Naiditsch,Arkadi | GM | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 8. | Svane,Rasmus | IM | (4½) | - | 3. | Iturrizaga Bonel | GM | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 2. | Rapport,Richard | GM | (4½) | - | 10. | Pavlovic,Milos | GM | (4½) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Van Foreest,Jord | IM | (4½) | - | 7. | Donchenko,Alexan | IM | (4½) | 0 - 1 | |||
5 | 22. | Toth,Bela | IM | (4½) | - | 5. | Pelletier,Yannic | GM | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 4. | Delchev,Aleksand | GM | (4) | - | 15. | Loetscher,Roland | IM | (4) | ½ - ½ | |||
7 | 6. | Bok,Benjamin | GM | (4) | - | 34. | Djingarova,Emili | WGM | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 18. | Hort,Vlastimil | GM | (4) | - | 9. | Ducarmon,Quinten | IM | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 19. | Hendriks,Willy | IM | (4) | - | 11. | Graf,Felix | IM | (4) | 0 - 1 | |||
10 | 12. | Dourerassou,Jona | IM | (4) | - | 43. | Guttulsrud,Odd M | CM | (4) | ½ - ½ |
A verseny honlapja ITT érhető el.
Kommentator im Hilton
IM Heinz Wirthensohn
Basel 2015
Erstmals in Basel GM Richard Rapport aus Ungarn, Nummer 1 der Welt bei den Junioren!, Arkadij Naiditsch die Nummer 1 Deutschlands! GM Eduardo Iturrizaga aus Venezuela, GM Aleksandar Delchev aus Bulgarien, der junge GM Benjamin Bok aus Holland, GM Milos Pavlovic (Serbien) und Stanislas Novikov aus Russland! Wieder dabei sind natürlich GM Yannick Pelletier und GM Vlastimil Hort.
Wir werden wieder ein tolles Festival erleben! Jetzt anmelden.