Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | FM | Forgacs Jozsef | HUN | 2233 | 8.0 | 67.5 | 56.5 | 47.75 |
2 | 1 | FM | Leviczky Tibor | HUN | 2334 | 8.0 | 65.0 | 54.0 | 45.50 |
3 | 12 | Balogh David | HUN | 2076 | 7.5 | 71.5 | 58.5 | 45.00 | |
4 | 7 | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2141 | 7.0 | 73.0 | 60.0 | 44.50 | |
5 | 6 | Kakuk Sandor | HUN | 2153 | 7.0 | 72.5 | 59.5 | 44.25 | |
6 | 5 | FM | Borsavolgyi Tamas | HUN | 2157 | 7.0 | 66.5 | 54.0 | 41.50 |
7 | 14 | Kanyadi Zoltan | HUN | 1952 | 7.0 | 65.5 | 53.5 | 41.50 | |
8 | 4 | Ats Laszlo Gyorgy | HUN | 2164 | 6.5 | 69.5 | 56.5 | 38.50 | |
9 | 13 | FM | Menyhart Tibor | HUN | 2073 | 6.0 | 69.0 | 57.5 | 32.50 |
10 | 11 | Gal Hanna Krisztina | HUN | 2081 | 6.0 | 68.5 | 57.5 | 34.50 | |
11 | 8 | Mate Balazs | HUN | 2120 | 6.0 | 67.5 | 57.5 | 34.75 | |
12 | 10 | Kelemen Imre | HUN | 2098 | 6.0 | 65.5 | 57.5 | 32.00 | |
13 | 9 | Kosa Peter | HUN | 2117 | 6.0 | 64.5 | 52.5 | 33.50 | |
14 | 28 | Schnitchen Laszlo | HUN | 0 | 6.0 | 60.0 | 50.5 | 26.00 | |
15 | 16 | Karikas Marianna | HUN | 1859 | 6.0 | 55.5 | 48.5 | 26.50 | |
16 | 20 | Kover Attila | HUN | 1801 | 6.0 | 47.5 | 40.0 | 19.75 | |
17 | 23 | Benedek Gyula | HUN | 0 | 6.0 | 45.5 | 38.5 | 16.50 | |
18 | 19 | Saller Imre | HUN | 1811 | 5.5 | 60.5 | 52.5 | 26.00 | |
19 | 2 | FM | Deak Sandor | HUN | 2327 | 5.0 | 65.5 | 53.5 | 28.00 |
20 | 18 | Kiss Laszlo | HUN | 1824 | 5.0 | 63.0 | 52.0 | 25.50 | |
21 | 26 | Mihaly Ferenc | HUN | 0 | 5.0 | 56.0 | 46.5 | 18.50 | |
22 | 17 | Demeter Vilmos | HUN | 1854 | 5.0 | 55.5 | 47.5 | 17.00 |
A részletes eredményeket ITT találod.
Nevezés> Forgács József: (forgacs.jozsef@it.unideb.hu, 06-30/244 8066)