arad1.jpgarad-open-2016.jpg
arad-_belvaros.jpg

A résztvevők listáját és az eredményeket ITT találod.

 

 

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1 GM Istratescu Andrei FRA 2582 0 FRANTA 7,5 2337 45,0 45,50
2 3 GM Jianu Vlad-Cristian ROU 2553 2553 Cs Studentesc Medicina Timisoa 7,0 2283 44,5 42,50
3 2 GM Balog Imre HUN 2559 0 UNGARIA 7,0 2228 41,5 40,50
4 11 FM Costachi Mihnea ROU 2416 2416 Cs Politehnica Iasi 7,0 2218 40,5 40,25
5 7 GM Georgescu Tiberiu-Marian ROU 2463 2463 Clubul De Sah Al Municipiului 7,0 2215 42,0 42,00
6 4 IM Miron Lucian-Costin ROU 2495 2495 Cs Universitar Ploiesti 7,0 2183 41,0 39,50
7 21 IM Balla Tamas-Kristof ROU 2338 2338 Acs Sah Club Vados Arad 7,0 2167 41,5 39,00
8 9 IM Cioara Andrei-Nestor ROU 2437 2437 Cs Universitar Ploiesti 7,0 2148 39,0 36,25
9 26 CM Toma Radu-Cristian ROU 2303 2303 Cs Aem Luxten Timisoara 7,0 2120 39,0 36,75
10 17 FM Bida Mihai-Eugen ROU 2394 2394 Cs Universitatea Craiova 6,5 2231 42,5 37,00
11 5 IM Dimitrov Radoslav BUL 2492 0 BULGARIA 6,5 2213 41,0 38,25
12 10 GM Abramovic Bosko SRB 2433 0 SERBIA 6,5 2196 41,0 36,50
13 43 WGM Ionescu Irina ROU 2236 2236 Csm Bucuresti 6,5 2181 40,5 35,25
14 24 FM Posedaru Bogdan ROU 2320 2320 Cs Victoria Techirghiol 6,5 2118 37,5 33,75
15 14 IM Petrisor Adrian-Marian ROU 2401 2401 Cs Sah Club Galati 6,5 2092 38,0 34,75
16 30 IM Bargan Sergiu MDA 2298 0 MOLDOVA 6,5 2087 38,5 31,50
17 63 Samani Yamac TUR 2139 0 TURCIA 6,5 2084 38,0 32,75
18 25 FM Miroiu George-Catalin ROU 2306 2306 Cs Petrom Flacara Moreni 6,5 2082 37,0 33,00
19 42 Sohier Julien FRA 2240 0 FRANTA 6,5 2081 37,5 32,25
20 23 IM Ardeleanu Alin ROU 2328 2328 Acs "petra-Sah" Satu Mare 6,5 2069 38,0 33,75
21 38 CM Martian Dragos-Daniel ROU 2262 2262 Cs Sah Club Galati 6,5 2063 37,5 33,00
22 20 IM Baratosi Daniel ROU 2361 2361 Cs Universitar Ploiesti 6,5 2058 37,0 34,25
23 41 FM Vrencian Lehel ROU 2252 2252 CS Otopeni 6,5 2019 36,0 33,75
24 8 IM Kozhuharov Spas BUL 2457 0 BULGARIA 6,0 2214 42,0 34,00
25 37 FM Ogleznev Alexandr MDA 2283 0 MOLDOVA 6,0 2124 39,5 31,25
26 22 NM Bonte Andrei-Mihai ROU 2336 2336 Cs Sah Club Galati 6,0 2122 37,5 32,00
27 6 IM Pavlov Sergey UKR 2473 0 UCRAINA 6,0 2106 37,5 31,25
28 44 FM Dicu Razvan-Stefan ROU 2236 2236 Cs Otopeni 6,0 2097 37,5 29,25
29 36 CM Patrascu Catalin-Lucian ROU 2286 2286 Acs Sah Club Vados Arad 6,0 2090 38,0 28,25
30 33 FM Secheres Adrian-Simion ROU 2293 2293 Csu Universitatea De Vest Timi 6,0 2089 38,0 29,50
Szerző: Sakk-mester  2016.08.13. 07:47 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása