Kezdők - Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | Lendvai Dávid Attila | HUN | 0 | 5,5 | 0,0 | 20,5 | |
2 | 9 | Pósán Botond | HUN | 0 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | |
3 | 3 | Bubán Tamás | HUN | 0 | 4,0 | 1,0 | 19,0 | |
4 | 1 | Aczél Milán | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | |
5 | 10 | Szentjóbi Máté | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | |
6 | 5 | Kacsándi Kata | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | |
7 | 4 | Fürjész Csongor | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | |
8 | 2 | Balázsi István | HUN | 0 | 2,5 | 1,0 | 18,0 | |
9 | 7 | Nagy Regina | HUN | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | |
10 | 11 | Telepóczki Máté | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | |
11 | 8 | Németh Hédi | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 |
U-8 - Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Gencsi Dávid Sándor | 0 | HUN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 1 | |
2 | Juhász Edmond | 0 | HUN | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 2 | |
3 | Pető Dávid | 0 | HUN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | |
4 | Bíró Szilárd | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | |
5 | Babecz Áron | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | |
Rontó Balázs | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | ||
7 | Szász Ádám | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | |
8 | Styec Laura | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
U10 - Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 13 | Tóth Dávid | HUN | 0 | Szoboszlói Úti Ált.Isk. | 5,5 | 0,0 | 18,5 | |
2 | 5 | Magyar Gergő | HUN | 0 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | ||
3 | 1 | Buzsik Máté | HUN | 0 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | ||
4 | 11 | Szaniszló Milán | HUN | 0 | 4,0 | 1,0 | 20,0 | ||
5 | 12 | Tarsoly Andor | HUN | 0 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | ||
6 | 14 | Viszokai István | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | ||
7 | 6 | Máté Bence | HUN | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola | 3,0 | 0,0 | 19,0 | |
8 | 10 | Pósa Réka | HUN | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | ||
9 | 9 | Papp Máté | HUN | 0 | Kölcsey Ref. Tanítóképző Ált.I | 2,5 | 0,0 | 11,5 | |
10 | 4 | Lestyan-Goda Vanda | HUN | 0 | Szarvas | 2,0 | 0,0 | 23,5 | |
11 | 3 | Váradi Anett | HUN | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | ||
12 | 8 | Oláh Blanka | HUN | 0 | Hajdúszoboszlói Sakkiskola | 2,0 | 0,0 | 15,0 | |
13 | 2 | Erdődi Zsuzsanna | HUN | 0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | ||
14 | 7 | Nógrádi Richárd | HUN | 0 | 0,5 | 0,0 | 15,5 |
U14 - Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Szabó Péter | 0 | HUN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 12,75 | |
2 | Semjeni Gyula | 0 | HUN | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0,5 | 12,75 | |
3 | Huszarik Nelli | 0 | HUN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 6,00 | |
4 | Bata Balázs | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | |
5 | Bagdi Zsuzsa | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | |
6 | Bagdi Zsofia | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | |
7 | Mészáros Lilla | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Gratulálok a győzteseknek, az érmeseknek és az életük első versenyén eredményesen szereplőknek!
Az 5. verseny részletes eredményei - Kezdők - U8 - U10 - U14 -
A versenyek ideje és helye: Újkerti Közösségi Ház, Debrecen Jerikó út 17-19.
A verseny résztvevői:
U8) 8 éven aluli lányok és fiúk, akik 2009.01.01-jén vagy azután születtek,
U10) 10 éven aluli lányok és fiúk, akik 2007.01.01-jén vagy azután születtek,
U12) 12 éven aluli lányok és fiúk, akik 2005.01.01-jén vagy azután születtek,
U14) 14 éven aluli lányok és fiúk, akik 2003.01.01-jén vagy azután születtek,
U16) 16 éven aluli lányok és fiúk, akik 2001.01.01-jén vagy azután születtek,
U20) 18 éven aluli lányok és fiúk, akik 1997.01.01-jén vagy azután születtek.