kekesteto2.jpg

A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.

 

Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek, a különböző díjak nyerteseinek, az önmagukat felülmúlóknak, a legtöbb élőpontot szerzőknek. Az utóbbiak közül kiemelem a 12 éves Barcza Lorát +98 és a 14 éves Nagy Zsoltot + 86.4

lora_boldog.jpg

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 1 IM Nagy Gabor HUN 2439 6,0 25,0 212,5
2 2 FM Ress Tamas HUN 2303 6,0 23,5 206,5
3 4 Halak Miklos HUN 2207 5,5 23,5 206,0
4 12 Balsai Nikolett HUN 2012 5,5 21,0 203,0
5 10 Szasz Janos HUN 2054 5,5 20,5 193,0
6 5 FM Levay Sorin ROU 2205 5,0 25,0 203,5
7 9 Rizsonkov Vlagyimir UKR 2062 5,0 22,0 182,5
8 14 Gombocz Ferenc Jr. HUN 1986 5,0 19,5 185,5
9 6 Forgacs Attila HUN 2138 5,0 19,0 189,0
10 11 Vajda Albert ROU 2023 5,0 16,0 184,5
11 7 FM Donka Peter HUN 2122 4,5 21,5 171,0
12 21 Huszar Mark HUN 1913 4,5 21,0 198,5
13 3 Bohati Tamas HUN 2242 4,5 20,0 190,0
14 18 Gosztolya Ferenc Dr. HUN 1960 4,5 19,5 192,0
15 26 WCM Demeter Dorina HUN 1863 4,5 18,0 190,5
16 17 Hajdu Istvan HUN 1961 4,5 17,0 188,5
17 28 Balogh Pal HUN 1836 4,5 17,0 180,0
18 22 Marko Arpad HUN 1909 4,5 15,5 170,0
19 35 Forgacs Attila Jr. HUN 1750 4,0 23,5 182,0
20 15 Szanto Levente HUN 1977 4,0 19,0 179,5
21 23 Todor Sandor HUN 1906 4,0 18,5 186,5
22 16 Horvath Zoltan HUN 1970 4,0 18,5 184,5
23 24 Szentgyorgyi Sandor HUN 1897 4,0 18,5 155,5
24 19 Rozsa Sandor HUN 1938 4,0 16,5 181,0
25 40 Di Giovanni Vilmos HUN 1722 4,0 16,5 174,5
26 41 K. Szabo Jozsef HUN 1721 4,0 16,0 178,0
27 30 Falucskai Istvan Roland HUN 1816 4,0 14,5 164,0
28 20 Gaspar David HUN 1914 4,0 14,0 173,5
29 52 Barcza Lora HUN 1595 3,5 21,5 167,0
30 44 Vas Vince HUN 1690 3,5 20,0 175,0
31 29 Nagy Lajos HUN 1832 3,5 20,0 170,0
32 57 Nagy Zsolt HUN 1553 3,5 20,0 167,5
33 47 Huszar Lorant HUN 1620 3,5 19,0 176,0
34 38 Csomos Janos HUN 1732 3,5 18,5 173,5
35 25 Nagy Gabor HUN 1876 3,5 17,5 173,0
36 45 Hever Janos HUN 1688 3,5 17,5 167,5
37 49 Czimer Jozsef HUN 1605 3,5 17,0 159,5
38 31 WCM Gaal Zsoka HUN 1802 3,5 16,0 174,5
39 32 Granicz Janos HUN 1777 3,5 14,0 141,5
40 37 Dan Daniel HUN 1734 3,0 18,5 178,5
Szerző: Sakk-mester  2017.04.16. 11:51 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása