Az férfi csapatok listáját, részletes eredményeit ITT, a hölgyekét ITT találod.
Gratulálok aranyérmet nyert lányainknak!
Nem bízta a véletlenre a Magyar Sakkszövetség, és ezt nagyon helyesen tette, a magyar sikert. A "nagyválogatottból" is szép számmal ültetett versenyzőket a táblák mellé. Joggal volt a szurkolói elvárás a két aranyérem. A bivalyerős magyar csapatok vezették a rajtlistákat. Így nem lehetett más a cél, mint a kettős befutás a dobogó legfelső fokára. Az Open mezőnyben játszó csapatunk első táblásai hozták tudásszintjüket, sőt Bánusz Tamás túlteljesítette azt. Jól sikerült a fiatalítás: helytállt a legifjabb Kozák Ádám és a csapat második legjobb pontszerzője lett a szintén ifjú Kántor Gergely, aki 10 élőpont felett kasszírozott. Egyedül a szülési szabadságról visszatérő Hoang Thanh Trang kereste régi formáját, az ő szerény eredménye kisiklatta a csapatot az aranyvágányról.
A hölgyek mezőnyében első lányaink, mind a rajtlistán, mind a pódiumon birtokolták az egyes számot. Nem volt ez egy könnyű futás, hisz a második és az ötödik fordulóban légszomjjal küszködtek a mieink. Azt követően viszont taroltak és kétséget sem hagytak afelől, hogy ők vannak itthon. Az első táblán Lázárné Vajda Szidónia 8/5.5 pontjával túlteljesítette az elvárást és gyarapította (+6.2) élőpontjainak számát. A második táblán Gara Tícia halványabban szerepelt (8/4.5, -15.4) a tőle elvárttól. Terbe Julianna a tudásszintjén (8/5, +1.8) játszott. A bombameglepetést Havanecz Bianka szállította! Bianka nem csupán a magyar válogatott, hanem az egész mezőny legjobb pontszerzője volt. Jó érzékkel játszatta őt a kapitány mind a 9 mérkőzésen. A versenyző rászolgált a kapitányi bizalomra: 9/7.5! a szerzett pontjainak száma és az élőpontjait is 31.6 ponttal gyarapította. Ehhez a teljesítményhez külön gratuláció jár! Szép volt Bianka! Gratulálok! A csapat legifjabbja Kovács Judit kevés lehetőséget kapott, de élt azokkal (3/2, +12.4)
4. Hungary (RtgAvg:2545, TB1: 11 / TB2: 20) | ||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Erdos Viktor | 2619 | HUN | 719978 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2508 | 2610 | 10 | -0,4 | ||
2 | GM | Banusz Tamas | 2608 | HUN | 722413 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 8 | 2485 | 2678 | 10 | 6,9 | |
3 | GM | Hoang Thanh Trang | 2459 | HUN | 12400149 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 2452 | 2222 | 10 | -20,8 | ||
4 | IM | Kantor Gergely | 2495 | HUN | 751499 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 8 | 2457 | 2598 | 10 | 10,8 | |
5 | IM | Kozak Adam | 2428 | HUN | 753246 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2433 | 2376 | 10 | -4,6 |
Team-Composition with round-results
1. Hungary (RtgAvg:2280, TB1: 13 / TB2: 24,5) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2358 | HUN | 723894 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2275 | |
2 | WGM | Gara Ticia | 2332 | HUN | 717444 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 2208 | |
3 | WIM | Terbe Julianna | 2250 | HUN | 708780 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2167 | |
4 | WIM | Havanecz Bianka | 2181 | HUN | 704814 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 2052 |
5 | Kovacs Judit | 2042 | HUN | 769215 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1978 |
-----------------------------
Schedule
Round 1. | 17th September, 2017 | sunday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 2. | 18th September, 2017 | monday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 3. | 19th September, 2017 | tuesday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 4. | 20th September, 2017 | wednesday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 5. | 21st September, 2017 | thursday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 6. | 22nd September, 2017 | friday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 7. | 23rd September, 2017 | saturday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 8. | 24th September, 2017 | sunday | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round 9. | 25th September, 2017 | monday | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HistoryOpenBetöltés, kérem várjon...
|
WomenBetöltés, kérem várjon...
|