chongqing.jpg

A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.

 

Nagyon gyúrt a Magyar Sakkszövetség a sikerre s nagyon helyesen tette, ha már ilyen költséges "selyemútra" szánta rá magát.

Az iskolások nemzetközi sakk-csapatversenyére első kiemeltként érkező csapatunktól joggal várhatták el a szurkolók az aranyérmet. Holtversenyes második csapatunk a mellék-pontszámítással a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Világbajnokságnak is titulálják egyes hírforrások ezt a versenyt. Szó ami szó, mi szövetségünk komolyan vette, ranglistánk első öt versenyzője közül négyet delegált a csapatba. Az indiaiak a 7., 11., 26. és a 27. játékosukat vitte el a versenyre. A franciák élőnélküliekkel utaztak. Nem vették komolyan ezt a "világversenyt" sem az irániak - 68., 267., 333., 370., - sem az amerikaiak - 7., 132., 153., 370., - sem az oroszok - 101., 117., 136., 182., - .  Ezek a tények Hölgyeim és Uraim, a többi üres szócséplés.  

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Team Games   +    =    -   TB1   TB2   TB3 
1 9 India 7 5 2 0 12 21,5 0
2 4 China 1 7 4 3 0 11 18,0 0
3 8 Hungary 7 5 1 1 11 17,0 0
4 11 Poland 7 5 0 2 10 17,0 0
5 14 Singapore 7 4 1 2 9 16,5 0
6 3 Canada 7 3 2 2 8 15,0 0
7 6 China 3 7 3 1 3 7 16,0 0
8 13 Russia 7 3 1 3 7 15,0 0
9 1 America 7 2 2 3 6 15,0 2
10 10 Iran 7 3 0 4 6 15,0 0
11 5 China 2 7 2 1 4 5 14,0 0
12 2 Australia 7 2 0 5 4 11,0 0
13 7 France 7 1 0 6 2 5,0 0
14 12 Qatar 7 0 0 7 0 0,0 0

 

 

Final Ranking after 7 Rounds

No. Name Rtg Team Pts. Games % Bo.
1 Sreeshwan Maralakshikari 0 India 7,0 7 100,0 2
2 Pranesh M 0 India 7,0 7 100,0 4
3 Ng Sheng Feng 0 Singapore 6,0 7 85,7 1
4 Martyna Aleksandra Wikar 0 Poland 6,0 7 85,7 3
5 Zhang Zhi 0 China 1 6,0 7 85,7 4
6 Zuo Yifan 0 China 3 5,5 7 78,6 2
7 CM Low Kevin 0 Canada 5,5 7 78,6 2
8 Borhy Marcell 0 Hungary 5,0 7 71,4 1
9 Liu Zongxin 0 China 1 5,0 7 71,4 1
10 Jakub Szymon Chyzy 0 Poland 5,0 7 71,4 2
11 Timofeev Lev 0 Russia 5,0 7 71,4 3
12 Wong Zhenyong Jayden 0 Singapore 5,0 7 71,4 3
13 Kalvandi Mohammadnaeim 0 Iran 5,0 7 71,4 3
14 Zhang Di 0 China 1 5,0 7 71,4 3
15 Mardani Alireza 0 Iran 5,0 7 71,4 4
16 Tymon Czernek 0 Poland 4,5 7 64,3 1
17 Mingxia Lu 0 America 4,5 7 64,3 1
18 Csiki Endre 0 Hungary 4,5 7 64,3 2
19 Manish Anno 0 India 4,5 7 64,3 3
20 Kim Andrey 0 Russia 4,5 7 64,3 4
21 WCM Gaal Zsoka 0 Hungary 4,5 7 64,3 4
22 Wan Qian 0 China 3 4,0 7 57,1 1
23 Hu Qiyu 0 China 2 4,0 7 57,1 1
24 Huang Patrick 0 Canada 4,0 7 57,1 1
25 Oliver Li 0 Australia 4,0 7 57,1 1
26 Zhao Jonathan 0 Canada 4,0 7 57,1 3
27 Jacob Han 0 America 4,0 7 57,1 4
28 Xiong Junyi 0 China 2 4,0 7 57,1 4
29 Wang Benchi 0 China 3 4,0 7 57,1 4
30 Jonathan Chen 0 America 3,5 7 50,0 2
31 Bondareva Daria 0 Russia 3,5 7 50,0 2
32 Ho Xinglun Royce 0 Singapore 3,5 7 50,0 2
33 Rohith Krishna Sudhakar 0 India 3,0 7 42,9 1
34 Jalalvand Amirhesam 0 Iran 3,0 7 42,9 2
35 Zhang Xinyu 0 China 2 3,0 7 42,9 2
36 Xiong Yinian 0 China 2 3,0 7 42,9 3
37 Juhasz Agoston 0 Hungary 3,0 7 42,9 3
Szerző: Sakk-mester  2017.10.01. 02:23 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása