Gratulálok férficsapatunknak, az élőpontszámaikat gyarapító, önmagukat felülmúló versenyzőinknek! Gratulálok Balogh Csaba kapitánynak! Gratulálok a verseny győztesének, érmeseinek és mindazon játékosoknak, akik élőpontszámaikat növelni tudták!
A magyar sakk ünnepe volt a 2017-es EB. Fiaink első hat fordulóban nyújtott teljesítménye felrázta a hazai sakk-közvéleményt, csendre intette az ellendrukkereket és elhallgattatta az örök szkeptikusokat. Minden játékosunk szerzett élőpontot, performanszuk meghaladta a 2700-at, és ha még ennyi sem elég, akkor jó tudni, hogy a szerzett játszmapontok alapján a mieink a bronzérmesek! A 4.helyre befutott horvátok a játszmapontok alapján a 20. hely környékén végeztek volna. Első és második táblásunk - Lékó Péter és Erdős Viktor - veretlen maradt, élőpontgyűjtésben csapatunkból ők jeleskedtek a legjobban. A rajtlistán első hatból, öttel játszottunk - 2 győzelem, 2 vereség, 1 döntetlen eredménnyel. A végén úgy elporoltuk - 3.5:0.5! - a 4. helyre rangsorolt angolokat, hogy azok rajthelyük négyzetére zuhantak vissza. Nem lehet azt mondani, hogy a surranópályán kúsztunk fel az ötödik helyre. A legjobbakkal megküzdve értük el helyezésünket. Az eredmények szerencsés alakulása esetén a zárófordulóban is volt esélyünk az éremszerzésre. Nagy meglepetés a román sakkozók hatalmas előrelépése, 13 helyezést léptek előre, a horvátok 10 helyes ugrása is figyelemreméltó. A rajtlista első három helyezettje osztotta el egymás között a dobogó fokait. A rajtlistás első 10-ből, a végső tízbe nyolcan verekedték be magukat. Mégsem ördögtől való az élőpontszám alapú erősorrend.
A részletes eredményeket a böngészni szeretők ITT találják.
Team-Composition with round-results
5. Hungary (RtgAvg:2683, Captain: Csaba Balogh / TB1: 12 / TB2: 233) | ||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Leko Peter | 2679 | HUN | 703303 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2734 | 2777 | 10 | 11,0 | |
2 | GM | Erdos Viktor | 2624 | HUN | 719978 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2663 | 2765 | 10 | 13,7 | ||
3 | GM | Rapport Richard | 2686 | HUN | 738590 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2658 | 2753 | 10 | 7,0 | |
4 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 702293 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2616 | 2718 | 10 | 1,5 | ||
5 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | 718572 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 2594 | 2719 | 10 | 4,6 |
+ 37.8!
Team-Composition with round-results
5. Hungary (RtgAvg:2683, Captain: Csaba Balogh / TB1: 12 / TB2: 233) | ||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Leko Peter | 2679 | HUN | 703303 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 8 | 2734 | 2777 | 10 | 11,0 | |
2 | GM | Erdos Viktor | 2624 | HUN | 719978 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 7 | 2663 | 2765 | 10 | 13,7 | ||
3 | GM | Rapport Richard | 2686 | HUN | 738590 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 8 | 2658 | 2753 | 10 | 7,0 | |
4 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 702293 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2616 | 2718 | 10 | 1,5 | ||
5 | GM | Berkes Ferenc | 2661 | HUN | 718572 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 2594 | 2719 | 10 | 4,6 |
Player info
Leko Peter GM 2679 HUN Rp:2777 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
2 | 137 | GM | Lupulescu Constantin | 2620 | ROU | 2659 | 4,0 | s ½ | 1 |
3 | 5 | GM | Giri Anish | 2762 | NED | 2744 | 5,5 | w ½ | 1 |
4 | 128 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | 2691 | 4,0 | s ½ | 1 |
5 | 25 | GM | Aronian Levon | 2801 | ARM | 2810 | 4,5 | w ½ | 1 |
6 | 35 | GM | Saric Ivan | 2662 | CRO | 2699 | 4,0 | w 1 | 1 |
7 | 142 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | AZE | 2792 | 5,0 | s ½ | 1 |
8 | 104 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | 2738 | 3,5 | w ½ | 1 |
9 | 82 | GM | Adams Michael | 2727 | ENG | 2633 | 4,0 | s ½ | 1 |
Erdos Viktor GM 2624 HUN Rp:2765 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 169 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2576 | ISL | 2503 | 4,0 | w 1 | 1 |
3 | 7 | GM | L'ami Erwin | 2611 | NED | 2651 | 4,5 | s ½ | 2 |
4 | 129 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | RUS | 2705 | 4,5 | w 1 | 2 |
5 | 27 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | ARM | 2458 | 2,0 | s ½ | 2 |
6 | 36 | GM | Bosiocic Marin | 2619 | CRO | 2824 | 6,0 | s ½ | 2 |
7 | 143 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | AZE | 2782 | 5,5 | w ½ | 2 |
8 | 106 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2692 | UKR | 2721 | 5,0 | s ½ | 2 |
Rapport Richard GM 2686 HUN Rp:2753 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 170 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2567 | ISL | 2590 | 5,5 | s 1 | 2 |
2 | 138 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2616 | ROU | 2686 | 4,0 | w 1 | 2 |
3 | 8 | GM | Bok Benjamin | 2611 | NED | 2578 | 2,5 | w ½ | 3 |
4 | 131 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | 2817 | 4,5 | s ½ | 3 |
5 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | 2657 | ARM | 2797 | 6,5 | w ½ | 3 |
7 | 144 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | AZE | 2688 | 5,5 | s 0 | 3 |
8 | 105 | GM | Ponomariov Ruslan | 2687 | UKR | 2741 | 5,5 | w ½ | 3 |
9 | 79 | GM | Howell David W L | 2698 | ENG | 2605 | 3,5 | w 1 | 2 |
Almasi Zoltan GM 2707 HUN Rp:2718 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 171 | GM | Stefansson Hannes | 2508 | ISL | 2540 | 5,0 | w ½ | 3 |
2 | 139 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2560 | ROU | 2530 | 3,0 | s 1 | 3 |
3 | 9 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 | NED | 2723 | 5,0 | s ½ | 4 |
4 | 191 | GM | Dubov Daniil | 2677 | RUS | 2663 | 3,5 | w ½ | 4 |
6 | 37 | GM | Stevic Hrvoje | 2616 | CRO | 2553 | 3,0 | w 1 | 3 |
8 | 108 | GM | Kravtsiv Martyn | 2677 | UKR | 2645 | 4,5 | s 0 | 4 |
9 | 83 | GM | Jones Gawain C B | 2662 | ENG | 2612 | 4,0 | s 1 | 3 |
Berkes Ferenc GM 2661 HUN Rp:2719 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 172 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2456 | ISL | 2387 | 3,5 | s ½ | 4 |
2 | 141 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2563 | ROU | 2666 | 4,5 | w 1 | 4 |
5 | 28 | GM | Melkumyan Hrant | 2642 | ARM | 2564 | 4,0 | s ½ | 4 |
6 | 38 | GM | Jankovic Alojzije | 2575 | CRO | 2408 | 1,5 | s 1 | 4 |
7 | 145 | GM | Mamedov Rauf | 2678 | AZE | 2920 | 8,0 | w 0 | 4 |
9 | 80 | GM | Mcshane Luke J | 2647 | ENG | 2482 | 3,0 | w 1 | 4 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 2 | AZE | Azerbaijan | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 | 25,0 | 174,0 | 136,25 | |
2 | 1 | RUS | Russia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 217,5 | 22,0 | 185,5 | 138,00 | |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 210,0 | 23,0 | 172,0 | 120,00 | |
4 | 14 | CRO | Croatia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 170,0 | 18,5 | 177,0 | 123,00 | |
5 | 7 | HUN | Hungary | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 233,0 | 22,5 | 184,0 | 116,50 | |
6 | 5 | ISR | Israel | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 172,0 | 20,0 | 173,5 | 114,50 | |
7 | 20 | ROU | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 166,5 | 20,5 | 175,5 | 110,50 | |
8 | 9 | GER | Germany | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 208,5 | 21,0 | 171,0 | 102,00 | |
9 | 10 | NED | Netherlands | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 180,5 | 20,0 | 179,5 | 109,25 | |
10 | 8 | POL | Poland | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 20,5 | 173,5 | 102,50 | |
11 | 18 | TUR | Turkey | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 170,0 | 19,5 | 168,5 | 101,00 | |
12 | 6 | ARM | Armenia | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 179,0 | 19,0 | 186,0 | 99,00 |
-------------------------------
Team-Composition with round-results
12. Hungary (RtgAvg:2378, Captain: Gabor Papp / TB1: 10 / TB2: 150) | ||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2438 | HUN | 12400149 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 2406 | 2406 | 10 | -3,9 |
2 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | HUN | 723894 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 2342 | 2385 | 10 | 2,7 | |
3 | WGM | Papp Petra | 2326 | HUN | 739049 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 2340 | 2283 | 20 | -8,0 | |||
4 | IM | Gara Anita | 2382 | HUN | 709751 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 2199 | 2219 | 10 | -13,7 | ||
5 | WGM | Gara Ticia | 2317 | HUN | 717444 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 2226 | 2351 | 20 | 6,0 |
- 16.9
Rank after Round 9
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 1 | RUS | Russia | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 258,0 | 25,5 | 182,0 | 171,75 | |
2 | 2 | GEO | Georgia | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 251,0 | 25,5 | 181,5 | 135,50 | |
3 | 3 | UKR | Ukraine | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | 23,0 | 179,5 | 118,25 | |
4 | 4 | POL | Poland | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 216,0 | 20,5 | 196,0 | 130,50 | |
5 | 9 | ROU | Romania | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 175,5 | 21,0 | 169,0 | 110,25 | |
6 | 12 | ESP | Spain | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 21,0 | 179,5 | 95,25 | |
7 | 13 | ISR | Israel | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,0 | 22,0 | 155,0 | 89,75 | |
8 | 8 | AZE | Azerbaijan | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 163,5 | 19,5 | 169,0 | 102,75 | |
9 | 11 | ARM | Armenia | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 147,5 | 18,0 | 184,0 | 99,50 | |
10 | 15 | ITA | Italy | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 162,5 | 19,5 | 174,0 | 80,25 | |
11 | 17 | GRE | Greece 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 155,0 | 19,0 | 165,5 | 85,50 | |
12 | 7 | HUN | Hungary | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 150,0 | 19,0 | 176,5 | 91,50 |