australia.jpgpraggnanandhaa07_1.jpgA részletes eredményeket ITT találod.

 

 

 

 

 

 

 

Pairings/Results

Round 1 on 2017/12/02 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 1 2509 IM Praggnanandhaa R 1 - 0 GM Ly Moulthun 2486 10
2 2 2543 GM Demuth Adrien 0 - 1 IM Cheng Bobby 2483 9
3 3 2453 GM Papin Vasily 1 - 0 IM Sukandar Irine Kharisma 2384 8
4 4 2473 IM Izzat Kanan 1 - 0 FM Wallis Christopher 2380 7
5 5 2390 IM Dale Ari 0 - 1 FM Gong Patrick 2286 6
Round 2 on 2017/12/03 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2486 GM Ly Moulthun FM Gong Patrick 2286 6
2 7 2380 FM Wallis Christopher IM Dale Ari 2390 5
3 8 2384 IM Sukandar Irine Kharisma IM Izzat Kanan 2473 4
4 9 2483 IM Cheng Bobby GM Papin Vasily 2453 3
5 1 2509 IM Praggnanandhaa R GM Demuth Adrien 2543 2
Round 3 on 2017/12/04 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 2 2543 GM Demuth Adrien GM Ly Moulthun 2486 10
2 3 2453 GM Papin Vasily IM Praggnanandhaa R 2509 1
3 4 2473 IM Izzat Kanan IM Cheng Bobby 2483 9
4 5 2390 IM Dale Ari IM Sukandar Irine Kharisma 2384 8
5 6 2286 FM Gong Patrick FM Wallis Christopher 2380 7
Round 4 on 2017/12/04 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2486 GM Ly Moulthun FM Wallis Christopher 2380 7
2 8 2384 IM Sukandar Irine Kharisma FM Gong Patrick 2286 6
3 9 2483 IM Cheng Bobby IM Dale Ari 2390 5
4 1 2509 IM Praggnanandhaa R IM Izzat Kanan 2473 4
5 2 2543 GM Demuth Adrien GM Papin Vasily 2453 3
Round 5 on 2017/12/05 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 3 2453 GM Papin Vasily GM Ly Moulthun 2486 10
2 4 2473 IM Izzat Kanan GM Demuth Adrien 2543 2
3 5 2390 IM Dale Ari IM Praggnanandhaa R 2509 1
4 6 2286 FM Gong Patrick IM Cheng Bobby 2483 9
5 7 2380 FM Wallis Christopher IM Sukandar Irine Kharisma 2384 8
Round 6 on 2017/12/06 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2486 GM Ly Moulthun IM Sukandar Irine Kharisma 2384 8
2 9 2483 IM Cheng Bobby FM Wallis Christopher 2380 7
3 1 2509 IM Praggnanandhaa R FM Gong Patrick 2286 6
4 2 2543 GM Demuth Adrien IM Dale Ari 2390 5
5 3 2453 GM Papin Vasily IM Izzat Kanan 2473 4
Round 7 on 2017/12/06 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 4 2473 IM Izzat Kanan GM Ly Moulthun 2486 10
2 5 2390 IM Dale Ari GM Papin Vasily 2453 3
3 6 2286 FM Gong Patrick GM Demuth Adrien 2543 2
4 7 2380 FM Wallis Christopher IM Praggnanandhaa R 2509 1
5 8 2384 IM Sukandar Irine Kharisma IM Cheng Bobby 2483 9
Round 8 on 2017/12/07 at 1430
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 10 2486 GM Ly Moulthun IM Cheng Bobby 2483 9
2 1 2509 IM Praggnanandhaa R IM Sukandar Irine Kharisma 2384 8
3 2 2543 GM Demuth Adrien FM Wallis Christopher 2380 7
4 3 2453 GM Papin Vasily FM Gong Patrick 2286 6
5 4 2473 IM Izzat Kanan IM Dale Ari 2390 5
Round 9 on 2017/12/08 at 0930
Bo. No. Rtg Name Result Name Rtg No.
1 5 2390 IM Dale Ari GM Ly Moulthun 2486 10
2 6 2286 FM Gong Patrick IM Izzat Kanan 2473 4
3 7 2380 FM Wallis Christopher GM Papin Vasily 2453 3
4 8 2384 IM Sukandar Irine Kharisma GM Demuth Adrien 2543 2
5 9 2483 IM Cheng Bobby IM Praggnanandhaa R 2509 1
Szerző: Sakk-mester  2017.12.08. 07:49 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása