A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Banusz Tamas | 2629 | HUN | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,50 | 0,0 | 4,0 |
2 | IM | Aczel Gergely | 2549 | HUN | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,75 | 0,0 | 5,0 |
3 | GM | Berkes Ferenc | 2658 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 23,00 | 0,0 | 3,0 |
4 | GM | Gledura Benjamin | 2613 | HUN | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 22,25 | 0,0 | 1,0 |
5 | GM | Markus Robert | 2617 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 21,00 | 0,0 | 1,0 |
6 | GM | Indjic Aleksandar | 2611 | SRB | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 20,25 | 0,0 | 3,0 |
7 | GM | Vajda Levente | 2579 | ROU | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 17,00 | 0,0 | 1,0 |
8 | GM | Medvegy Zoltan | 2539 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 13,75 | 0,0 | 2,0 |
9 | GM | Bauer Christian | 2647 | FRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3,0 | 12,75 | 0,5 | 1,0 |
10 | GM | Ruck Robert | 2529 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 12,75 | 0,5 | 0,0 |
---------------
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 10 | IM | Galyas Miklos | HUN | 2484 | 6,5 | 26,00 | 0,0 | 5 |
2 | 7 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2564 | 6,5 | 25,50 | 0,0 | 4 |
3 | 8 | GM | Gonda Laszlo | HUN | 2507 | 6,0 | 24,00 | 0,0 | 3 |
4 | 2 | GM | Czebe Attila | HUN | 2469 | 5,5 | 22,25 | 0,0 | 3 |
5 | 4 | IM | Bokros Albert | HUN | 2478 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | 3 |
6 | 3 | GM | Kosic Dragan | MNE | 2454 | 4,5 | 17,50 | 0,0 | 2 |
7 | 5 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2376 | 3,5 | 14,25 | 1,0 | 1 |
8 | 6 | IM | Jakab Attila | HUN | 2359 | 3,5 | 14,25 | 0,0 | 1 |
9 | 9 | IM | Paschall William | USA | 2379 | 2,5 | 10,00 | 0,0 | 0 |
10 | 1 | FM | Martini Balazs | HUN | 2351 | 2,0 | 7,50 | 0,0 | 0 |
|
|