Az élő játszmaközvetítést ITT találod.
Gratulálok a Magyar Sakkszövetségnek a szakmaisághoz, a gondos és körültekintő szervező munkához mellyel a magyar sakkozás és sakkozók érdekeit szem előtt tartva összeállította a 2017-18.-évi nemzeti csapatbajnokság versenyprogramját. A mai (2017.12.17.) IV. forduló kettévágja a Hetényi emlékversenyt és a 2017.-évi Blitz és Rapid EB 3. napjára esik.
Ma ismét éremosztó mérkőzésre kerül sor. A Diósgyőr a Paksot fogadja idilli környezetben, Lillafüreden a Palotaszállóban. A sakkdrukkerek remélik, hogy nem feledkezik meg róluk a szövetség és az "illetékes elvtárs" veszi a fáradtságot a DGT táblák eljuttatására a mérkőzés helyszínére, mivel a kamera is befér a versenyterembe vélhetőleg élő videóközvetítésben is népszerűsítik e játékot.
Pontszám szerinti lista
Pontszám szerinti lista
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaprofit-NTSK I. | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 10.5 | 11 | 9 | 16 | 78 | |
2 | DVTK | 4.5 | 7 | 8.5 | 8 | 7.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 | 71.5 | |
3 | ASE Paks | 6.5 | 5 | 8.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 11 | 9 | 16 | 70 | |
4 | Aquaréna Kőbánya SC | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 54.5 | |
5 | Duocor-Makói SVSE | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 5 | 6 | 9.5 | 9 | 8 | 51.5 | |
6 | HVSE-Infraplan | 3 | 4.5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 6 | 7.5 | 10 | 9 | 7 | 50.5 | |
7 | Pénzügyőr SE | 3.5 | 2 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 9 | 7 | 48.5 | |
8 | Dunaharaszti MTK | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 7 | 6 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 9 | 5 | 46 | |
9 | HÜSI SC | 1.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 5 | 42.5 | |
10 | MTK Budapest | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 9 | 1 | 27 |
A bajnokság fordulói és eredményei
Forduló
|
Időpont
|
||
---|---|---|---|
1 | 2017-11-25 | Mérkőzések | Játszmák |
2 | 2017-11-26 | Mérkőzések | Játszmák |
3 | 2017-12-03 | Mérkőzések | Játszmák |
4 | 2017-12-17 | Mérkőzések | Játszmák |
5 | 2018-01-28 | Mérkőzések | Játszmák |
6 | 2018-02-18 | Mérkőzések | Játszmák |
7 | 2018-03-04 | Mérkőzések | Játszmák |
8 | 2018-05-05 | Mérkőzések | Játszmák |
9 | 2018-05-06 | Mérkőzések | Játszmák |
Erősorrend és egyéni eredmények
Név
|
Ifi
|
Nő
|
Ország
|
Cím
|
Élő
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
Össz.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anand Viswanathan | IND | GM | 2782 | ||||||||||||
2 | Shirov Alexei | ESP | GM | 2640 | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
3 | Rodshtein Maxim | IZR | GM | 2688 | ½ | 1 | 1.5/2 | |||||||||
4 | Naiditsch Arkadij | GER | GM | 2700 | ½ | 1 | 1.5/2 | |||||||||
5 | Ragger Markus | AUT | GM | 2644 | ||||||||||||
6 | Volokitin Andrej | UKR | GM | 2623 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3/4 | |||||||
7 | Efimenko Zahar | UKR | GM | 2641 | 0 | 0/1 | ||||||||||
8 | Balogh Csaba | HUN | GM | 2632 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5/8 | |||
9 | Ivanisevic Ivan | SRB | GM | 2582 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3/5 | ||||||
10 | Lenic Luka | SLO | GM | 2650 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5/9 | ||
11 | Erdős Viktor | HUN | GM | 2622 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5/8 | |||
12 | Márkus Róbert | HUN | GM | 2630 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7/9 | ||
13 | Bánusz Tamás | HUN | GM | 2616 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7/8 | |||
14 | Guliyev Namig | AZE | GM | 2550 | ||||||||||||
15 | Medvegy Zoltán | HUN | GM | 2539 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6/9 | ||
16 | Ribli Zoltán | HUN | GM | 2526 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5/9 | ||
17 | Kántor Gergely | Ifi | HUN | IM | 2514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8/9 | |
18 | Aczél Gergely | HUN | IM | 2573 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5/6 | |||||
19 | Jr. Galyas Miklós | HUN | IM | 2480 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5/4 | |||||||
20 | Bodó Norbert | HUN | FM | 2402 | ½ | ½ | 1/2 | |||||||||
21 | Krutti Valér | HUN | IM | 2330 | 0 | 0/1 | ||||||||||
22 | Gergácz Attila | HUN | IM | 2364 | ||||||||||||
23 | Gara Tícia | Nõ | HUN | WGM | 2317 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5/8 | ||
24 | Markoja Boris | SLO | IM | 2428 | 1 | 1/1 | ||||||||||
25 | Zsirai Péter | HUN | FM | 2289 | ||||||||||||
26 | Orsó Miklós | HUN | IM | 2290 | ½ | 0.5/1 | ||||||||||
27 | Sipos János | HUN | FM | 2248 | ||||||||||||
28 | Hansen Soren Bech | DEN | FM | 2243 | ||||||||||||
29 | Kobán Bálint | HUN | FM | 2235 | ||||||||||||
30 | Haselbach Dávid | Ifi | HUN | 2092 | ||||||||||||
31 | Varga Richárd | HUN | 2100 | |||||||||||||
32 | Papp Nándor | HUN | 2098 | |||||||||||||
33 | Tamás Norbert | HUN | 2223 | |||||||||||||
34 | Ladányi Zsolt | HUN | 2115 | |||||||||||||
35 | Kercsmarics József | HUN | 1987 | |||||||||||||
36 | Kassai Zoltán | HUN | 2039 | |||||||||||||
37 | Molnár Márton | HUN | 1982 | |||||||||||||
38 | Felde Bence | HUN | 1930 | |||||||||||||
39 | Horváth Csongor Endre | Ifi | HUN | 1852 | ||||||||||||
40 | Hajas Tamás | HUN | 1887 | |||||||||||||
41 | Miseta Nóra | Nõ | HUN | 1726 | 0 | 0/1 |
-------------------
Pontszám szerinti lista
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maróczy SE | 7 | 5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9 | 16 | 70 | |
2 | HASE-Lila Futó I. | 5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 9 | 13 | 61 | |
3 | D. Sakkiskola-Kwizda | 7 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | 6.5 | 9 | 12 | 61 | |
4 | Tóth László SE | 4 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 8.5 | 9 | 12 | 58 | |
5 | Kisújszállási SE | 3.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 9 | 11 | 60.5 | |
6 | Magyar Sakkvilág-TSE | 4 | 5.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8.5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 50 | |
7 | Aquaréna Kőbánya SC | 3 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 49 | |
8 | Dunaharaszti MTK | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | 6 | 44.5 | |
9 | Vasas SC | 5.5 | 4.5 | 2 | 6 | 2.5 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 4 | 44.5 | |
10 | MVSI-Misk. KisBocsok | 2.5 | 3 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 9 | 3 | 41.5 |
A bajnokság fordulói és eredményei
Forduló
|
Időpont
|
||
---|---|---|---|
1 | 2017-10-29 | Mérkőzések | Játszmák |
2 | 2017-11-26 | Mérkőzések | Játszmák |
3 | 2017-12-03 | Mérkőzések | Játszmák |
4 | 2017-12-17 | Mérkőzések | Játszmák |
5 | 2018-01-28 | Mérkőzések | Játszmák |
6 | 2018-02-18 | Mérkőzések | Játszmák |
7 | 2018-03-04 | Mérkőzések | Játszmák |
8 | 2018-03-25 | Mérkőzések | Játszmák |
9 | 2018-05-06 | Mérkőzések |
Pontszám szerinti lista
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVTK II. | 6 | 8.5 | 10.5 | 10 | 10 | 6 | 11.5 | 9.5 | 9 | 10.5 | 11 | 11 | 20 | 102.5 | |
2 | Hajdúböszörményi SE | 6 | 5.5 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 6.5 | 8.5 | 8 | 10 | 11.5 | 11 | 16 | 83.5 | |
3 | Edelényi VSE. | 3.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 16 | 77 | |
4 | Szirmabesenyő SSE | 1.5 | 8 | 7 | 6 | 3.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | 14 | 71.5 | |
5 | Debr. Sakkbarátok | 2 | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 11 | 14 | 66.5 | |
6 | Ny. Sportcentrum | 2 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 70.5 | |
7 | D.Sakkiskola Kwizda2 | 6 | 2 | 8 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 9.5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 66.5 | |
8 | Mezőkövesd SE. | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 11 | 10 | 61 | |
9 | Tiszavasvári SE | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 11 | 8 | 59 | |
10 | Bajnok Sakkiskola | 3 | 4 | 3 | 6.5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 11 | 6 | 54.5 |