A résztvevők listáját ITT találod.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Balog Imre | HUN | 2603 | BCE | 6,5 | 30,0 | 27,50 | 27,5 | 7 | 0,50 | 20 | 10,0 | |
2 | 3 | FM | Dankhazi Andras | HUN | 2355 | BCE | 5,0 | 31,5 | 23,00 | 21,5 | 7 | 0,31 | 20 | 6,2 | |
3 | 2 | IM | Kaczur Florian | HUN | 2469 | ELTE | 5,0 | 31,5 | 21,50 | 21,0 | 7 | -0,34 | 20 | -6,8 | |
4 | 9 | Jacso Adam | HUN | 2259 | BME | 5,0 | 30,5 | 20,75 | 20,5 | 7 | 0,73 | 20 | 14,6 | ||
5 | 8 | Straubinger Daniel | HUN | 2284 | BME | 5,0 | 29,5 | 19,00 | 22,0 | 7 | 0,70 | 20 | 14,0 | ||
6 | 14 | FM | Suto Gabor | HUN | 2172 | TE | 5,0 | 28,5 | 18,50 | 19,0 | 7 | 0,57 | 20 | 11,4 | |
7 | 13 | Halak Miklos | HUN | 2205 | ELTE | 5,0 | 27,0 | 18,25 | 19,0 | 7 | 0,99 | 20 | 19,8 | ||
8 | 6 | FM | Grimm Daniel | HUN | 2294 | ELTE | 4,5 | 31,5 | 17,75 | 20,5 | 7 | 0,15 | 20 | 3,0 | |
9 | 12 | FM | Bognar Csaba Dr. | HUN | 2217 | ELTE | 4,5 | 29,5 | 15,75 | 19,5 | 7 | 0,64 | 20 | 12,8 | |
10 | 17 | WFM | Juhasz Barbara | HUN | 2134 | SOTE | 4,5 | 27,5 | 16,00 | 19,5 | 7 | 1,26 | 20 | 25,2 | |
11 | 19 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 2108 | BCE | 4,5 | 26,0 | 14,75 | 16,5 | 7 | 0,70 | 20 | 14,0 | |
12 | 21 | Nagybiro Laszlo | HUN | 2075 | PTE | 4,5 | 24,0 | 14,00 | 16,0 | 7 | 0,96 | 20 | 19,2 | ||
13 | 11 | Bodi Tibor | HUN | 2218 | BGE | 4,0 | 29,5 | 15,00 | 19,0 | 7 | 0,13 | 20 | 2,6 | ||
14 | 7 | FM | Szajbely Zsigmond | HUN | 2294 | ELTE | 4,0 | 29,0 | 14,75 | 18,0 | 7 | -0,95 | 20 | -19,0 | |
15 | 5 | Amstadt Aron | HUN | 2324 | BCE | 4,0 | 28,0 | 16,00 | 18,5 | 7 | -1,39 | 20 | -27,8 |
A verseny helye:
ELTE Egyetemi Kollégium Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiuma Budapest,
1118 Dayka Gábor utca 4.