A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2628 | 0 | Russia | 7,0 | 43,0 | 54,00 | 2450 | ||||
2 | 11 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2553 | 0 | Russia | 7,0 | 42,0 | 53,50 | 2406 | ||||
3 | 12 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2538 | 0 | Turkey | 7,0 | 42,0 | 52,50 | 2416 | ||||
4 | 5 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2620 | 0 | Hungary | 7,0 | 40,0 | 51,00 | 2359 | ||||
5 | 13 | GM | Repka Christopher | SVK | 2534 | 0 | Slovakia | 7,0 | 38,5 | 49,00 | 2303 | ||||
6 | 8 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2576 | 0 | Israel | 6,5 | 43,0 | 54,00 | 2457 | ||||
7 | 21 | IM | Admiraal Miguoel | NED | 2465 | 0 | Netherlands | 6,5 | 42,5 | 54,00 | 2389 | ||||
8 | 28 | IM | Menezes Christoph | AUT | 2404 | 0 | Austria | 6,5 | 42,5 | 53,00 | 2434 | ||||
9 | 3 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2633 | 0 | Armenia | 6,5 | 42,0 | 53,00 | 2446 | ||||
10 | 17 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2499 | 0 | Poland | 6,5 | 41,0 | 52,00 | 2349 | ||||
11 | 9 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2570 | 2584 | Czech Republic | 6,5 | 40,5 | 51,00 | 2346 | ||||
12 | 18 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2497 | 0 | Israel | 6,5 | 40,0 | 50,50 | 2375 | ||||
13 | 1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2688 | 0 | Israel | 6,5 | 39,5 | 49,50 | 2345 | ||||
14 | 2 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2670 | 0 | Russia | 6,5 | 39,0 | 50,50 | 2397 | ||||
15 | 10 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2567 | 0 | Argentina | 6,5 | 38,5 | 49,00 | 2328 | ||||
16 | 14 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2529 | 0 | Argentina | 6,0 | 42,0 | 52,50 | 2408 | ||||
17 | 31 | IM | Satyapragyan Swayangsu | IND | 2395 | 0 | India | 6,0 | 41,0 | 51,50 | 2373 | ||||
18 | 15 | GM | Movsziszian Karen | ARM | 2527 | 0 | Armenia | 6,0 | 40,0 | 51,50 | 2342 | ||||
19 | 34 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2378 | 2380 | Czech Republic | 6,0 | 40,0 | 50,50 | 2326 | ||||
20 | 25 | IM | Von Bahr Oskar | SWE | 2431 | 0 | Sweden | 6,0 | 39,0 | 50,50 | 2302 | ||||
21 | 23 | IM | Kozak Adam | U18 | HUN | 2450 | 0 | Hungary | 6,0 | 38,5 | 49,50 | 2261 | |||
22 | 22 | IM | Iniyan P | U18 | IND | 2460 | 0 | India | 6,0 | 38,0 | 49,50 | 2329 | |||
23 | 33 | CM | Teclaf Pawel | U18 | POL | 2384 | 0 | Poland | 6,0 | 38,0 | 49,00 | 2299 |
Player info
Name | Erdos Viktor |
Title | GM |
Starting rank | 5 |
Rating | 2620 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2620 |
Performance rating | 2598 |
FIDE rtg +/- | -1,2 |
Points | 7 |
Rank | 4 |
Federation | HUN |
Club/City | Hungary |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 719978 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 5 | 91 | Svanda Ondrej | 2043 | 2032 | CZE | Czech Republic | 4,5 | s 1 | |
2 | 5 | 50 | FM | Liska Jiri | 2272 | 2266 | CZE | Czech Republic | 5,0 | w 1 |
3 | 5 | 24 | GM | Jurcik Marian | 2443 | 0 | SVK | Slovakia | 6,0 | s ½ |
4 | 8 | 26 | IM | Ikeda Junta | 2420 | 0 | AUS | Australia | 5,5 | w ½ |
5 | 9 | 34 | FM | Vlasak Lukas | 2378 | 2380 | CZE | Czech Republic | 6,0 | s ½ |
6 | 11 | 40 | FM | Krykun Yuriy | 2338 | 0 | UKR | Ukraine | 6,0 | w 1 |
7 | 5 | 28 | IM | Menezes Christoph | 2404 | 0 | AUT | Austria | 6,5 | s ½ |
8 | 6 | 30 | FM | Cukrowski Filip | 2401 | 0 | POL | Poland | 6,0 | w 1 |
9 | 3 | 14 | GM | Krysa Leandro | 2529 | 0 | ARG | Argentina | 6,0 | s 1 |
Player info
Name | Kozak Adam |
Title | IM |
Starting rank | 23 |
Rating | 2450 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2450 |
Performance rating | 2394 |
FIDE rtg +/- | -3,7 |
Points | 6 |
Rank | 21 |
Federation | HUN |
Club/City | Hungary |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 753246 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 23 | 109 | Palas Ales | 1979 | 1989 | CZE | Czech Republic | 4,0 | s 1 | |
2 | 23 | 68 | FM | Larsen Flemming Bo | 2164 | 0 | DEN | Denmark | 5,5 | w 1 |
3 | 7 | 8 | GM | Postny Evgeny | 2576 | 0 | ISR | Israel | 6,5 | s 0 |
4 | 19 | 66 | Winkelman Albert | 2183 | 0 | AUS | Australia | 5,5 | w 1 | |
5 | 16 | 83 | Jankowiak Tomasz | 2094 | 0 | POL | Poland | 5,0 | s ½ | |
6 | 17 | 56 | FM | Cap Adam | 2245 | 2240 | CZE | Czech Republic | 5,0 | w 1 |
7 | 8 | 13 | GM | Repka Christopher | 2534 | 0 | SVK | Slovakia | 7,0 | w ½ |
8 | 12 | 55 | FM | Blom Vincent | 2249 | 0 | NED | Netherlands | 6,0 | s 0 |
9 | 16 | 45 | FM | Paszewski Mateusz | 2322 | 0 | POL | Poland | 5,0 | w 1 |