Blitz:
A részletes eredményeket ITT találod.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 | ||
1 | 6 | WCM | Omonova Umida | UZB | 1643 | 8,0 | 0,0 | 50,0 | 53,5 | 5 | 8 | |
2 | 1 | Dubovyk Anastasiia | UKR | 1849 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 54,5 | 5 | 7 | ||
3 | 4 | WCM | Zvereva Margarita | RUS | 1689 | 7,0 | 1,0 | 49,0 | 54,0 | 5 | 7 | |
4 | 17 | Kudryavtseva Anastasia | RUS | 1516 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 52,0 | 4 | 7 | ||
5 | 29 | Osmolovska Yevheniia | UKR | 1421 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | 5 | 6 | ||
6 | 9 | WCM | Cherepanova Evita | RUS | 1619 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 47,5 | 4 | 6 | |
7 | 35 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | VIE | 1369 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 52,0 | 4 | 6 | |
8 | 25 | Petrova Varvara | RUS | 1440 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 49,5 | 5 | 6 | ||
9 | 16 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1517 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 5 | 6 | |
10 | 14 | Krupnova Anna | RUS | 1550 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 5 | 6 | ||
11 | 3 | Tarasenka Aliaksandra | BLR | 1744 | 6,0 | 0,0 | 36,5 | 38,0 | 4 | 6 | ||
12 | 41 | Dubovik Maria | BLR | 1329 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 5 | 5 | ||
13 | 30 | WCM | Nguyen Linh Dan | VIE | 1407 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 43,0 | 5 | 5 | |
14 | 2 | Ivanytska Liudmyla | UKR | 1848 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 46,0 | 5 | 5 | ||
15 | 24 | Korovina Yana | RUS | 1450 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 5 | ||
16 | 11 | Petrova Elizaveta | RUS | 1580 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 4 | 5 | ||
17 | 10 | WCM | Zavivaeva Emilia | RUS | 1598 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | 5 | 5 | |
18 | 7 | Shaban Aliaksandra | BLR | 1639 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 53,5 | 4 | 5 | ||
19 | 21 | WCM | Nguyen Hong Nhung | VIE | 1481 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 49,0 | 5 | 5 | |
20 | 5 | WCM | Gaal Zsoka | HUN | 1686 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 5 | 5 | |
21 | 27 | Thai Ngoc Tuong Minh | VIE | 1432 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 44,5 | 4 | 5 | ||
22 | 34 | Khatniuk Anastasiia | UKR | 1371 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,0 | 4 | 5 |
Инфо игрока
Имя | Gaal Zsoka |
Титул | WCM |
Стартовое место | 5 |
Рейтинг | 1686 |
Нац.рейтинг | 0 |
Междун. рейтинг | 1686 |
Рейтинговый перфоманс | 1445 |
FIDE рейт +/- | -50,2 |
Очки | 5 |
Место | 20 |
Федерация | HUN |
Идент.Номер | 0 |
код FIDE | 777765 |
Год рождения | 2007 |
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | |
1 | 5 | 35 | WCM | Nguyen Le Cam Hien | 1369 | VIE | 6,0 | w 0 |
2 | 17 | 31 | Khabibullaeva Mokhinur | 1406 | UZB | 5,0 | s 1 | |
3 | 9 | 28 | WCM | Veremiuk Veronika | 1422 | UKR | 4,5 | w 0 |
4 | 19 | 43 | Mutina Ksenia | 1311 | RUS | 4,0 | s 1 | |
5 | 14 | 29 | Osmolovska Yevheniia | 1421 | UKR | 6,5 | w 0 | |
6 | 18 | 45 | Szczotka Matylda | 1293 | POL | 3,0 | s 1 | |
7 | 12 | 24 | Korovina Yana | 1450 | RUS | 5,5 | w 1 | |
8 | 11 | 27 | Thai Ngoc Tuong Minh | 1432 | VIE | 5,0 | s 1 | |
9 | 7 | 16 | WCM | Starosta Martyna | 1517 | POL | 6,0 | s 0 |
Rapid:
A részletes eredményeket ITT találod.
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 | ||
1 | 7 | WCM | Omonova Umida | UZB | 1631 | 7,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 4 | 6 | |
2 | 24 | WCM | Shubenkova Veronika | RUS | 1463 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | 5 | 6 | |
3 | 12 | Alekseenko Mariya | RUS | 1589 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 50,5 | 5 | 6 | ||
4 | 1 | Dubovyk Anastasiia | UKR | 1826 | 7,0 | 0,0 | 43,5 | 48,0 | 4 | 7 | ||
5 | 20 | Khabibullaeva Mokhinur | UZB | 1484 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 51,5 | 4 | 6 | ||
6 | 34 | WCM | Nguyen Hong Nhung | VIE | 1385 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 53,0 | 4 | 6 | |
7 | 4 | Tarasenka Aliaksandra | BLR | 1682 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | 4 | 5 | ||
8 | 17 | Shaban Aliaksandra | BLR | 1512 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 45,5 | 4 | 6 | ||
9 | 2 | WCM | Cherepanova Evita | RUS | 1726 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 49,5 | 5 | 6 | |
10 | 6 | WCM | Gaal Zsoka | HUN | 1651 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 5 | 6 | |
11 | 9 | Krupnova Anna | RUS | 1602 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,0 | 4 | 5 | ||
12 | 16 | WCM | Starosta Martyna | POL | 1537 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 5 | 6 |
Инфо игрока
Имя | Gaal Zsoka |
Титул | WCM |
Стартовое место | 6 |
Рейтинг | 1651 |
Нац.рейтинг | 0 |
Междун. рейтинг | 1651 |
Рейтинговый перфоманс | 1613 |
FIDE рейт +/- | -7,4 |
Очки | 6 |
Место | 10 |
Федерация | HUN |
Идент.Номер | 0 |
код FIDE | 777765 |
Год рождения | 2007 |
Тур | Bo. | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | |
1 | 6 | 39 | Dallemura Anna | 1344 | POL | 4,0 | s 1 | |
2 | 3 | 23 | Varekha Anna | 1470 | MDA | 3,0 | w 1 | |
3 | 3 | 25 | Dubovik Maria | 1459 | BLR | 5,5 | s 1 | |
4 | 2 | 20 | Khabibullaeva Mokhinur | 1484 | UZB | 6,5 | w 0 | |
5 | 6 | 24 | WCM | Shubenkova Veronika | 1463 | RUS | 7,0 | s 0 |
6 | 8 | 32 | WCM | Nguyen Linh Dan | 1405 | VIE | 5,5 | s 1 |
7 | 7 | 22 | Petrova Varvara | 1481 | RUS | 5,0 | w 1 | |
8 | 6 | 9 | Krupnova Anna | 1602 | RUS | 6,0 | w 1 | |
9 | 4 | 4 | Tarasenka Aliaksandra | 1682 | BLR | 6,5 | s 0 |
------------------
Magyar résztvevők:
Обзор игроков для HUN
Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | Очки | Ст.ном | Группа | |
5 | WCM | Gaal Zsoka | 1686 | HUN | 0 | 0,0 | 45 | Girls u12 |
5 | Nandin-Erdene Davaademberel | 1491 | HUN | 0 | 0,0 | 54 | Girls u10 |