Magyar mérleg: Élőpont +37.2, - 963, = - 925.8
47 nemzet 1074 versenyzőjével!
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
17 | Toth Lili | 1347 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 43 | 40 | -79,60 | Girls U10 | |
18 | Karacsonyi Luca | 1342 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 16 | 40 | -7,20 | Girls U10 | |
2 | WCM | Gaal Zsoka | 2008 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 15 | 40 | -90,00 | Girls U12 |
3 | Karacsonyi Kata | 1961 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 16 | 40 | -96,00 | Girls U12 | |
8 | Majoros Rozsa Evelin | 2051 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 77 | 40 | -190,00 | Girls U14 | |
18 | Juhasz Judit | 1897 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 15 | 40 | 12,80 | Girls U14 | |
45 | Lukacs Anna Kata | 1764 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 46 | 40 | 24,40 | Girls U16 | |
3 | Hajdu Marton Abris | 1694 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 6 | 40 | -26,00 | Open U08 | |
10 | Karacsonyi Bank | 1421 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 34 | 40 | -63,20 | Open U08 | |
18 | CM | Giang Tran Nam | 1783 | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 74 | 40 | -126,40 | Open U10 |
24 | Megyaszai Balazs | 1735 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 41 | 40 | -78,00 | Open U10 | |
37 | Farkas Otto Jr. | 1874 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 33 | 40 | -17,20 | Open U12 | |
19 | Karacsonyi Gellert | 2229 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 19 | 40 | -11,20 | Open U14 | |
21 | Borhy Marcell | 2219 | HUN | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 28 | 40 | -58,40 | Open U14 | |
42 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2208 | HUN | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 75 | 40 | -86,80 | Open U16 |
36 | FM | Marosi Levente | 2288 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 48 | 20 | -33,00 | Open U18 |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
9 | 10 | 18 | Karacsonyi Luca | 1342 | 5 | ½ - ½ | 5 | Gaszka Zuzanna | 1183 | 40 | ||||
9 | 19 | 31 | Guid Taja | 1259 | 4 | ½ - ½ | 4 | Toth Lili | 1347 | 17 | ||||
9 | 4 | 8 | Kozachenko Maria | 1792 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | WCM | Gaal Zsoka | 2008 | 2 | |||
9 | 5 | 3 | Karacsonyi Kata | 1961 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Alekseenko Mariya | 1750 | 11 | ||||
9 | 12 | 21 | Kuhar Larisa | 1877 | 5 | 0 - 1 | 5 | Juhasz Judit | 1897 | 18 | ||||
9 | 34 | 8 | Majoros Rozsa Evelin | 2051 | 3 | ½ - ½ | 3 | Trzaskowska Hanna | 1503 | 76 | ||||
9 | 16 | 3 | FM | Peycheva Gergana | 2261 | 4 | 1 - 0 | 4 | Lukacs Anna Kata | 1764 | 45 | |||
9 | 3 | 5 | Golovchenko Bogdan | 1560 | 6 | 1 - 0 | 6½ | Hajdu Marton Abris | 1694 | 3 | ||||
9 | 17 | 42 | Hudak Michal | 1079 | 4 | 0 - 1 | 4 | Karacsonyi Bank | 1421 | 10 | ||||
9 | 14 | 38 | Sapocinic Semion | 1637 | 5 | 1 - 0 | 5 | Megyaszai Balazs | 1735 | 24 | ||||
9 | 28 | 132 | Zurnachyan Mihran | 0 | 4½ | ½ - ½ | 4 | CM | Giang Tran Nam | 1783 | 18 | |||
9 | 9 | 37 | Farkas Otto Jr. | 1874 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Damjanovic Vuk | 2044 | 14 | ||||
9 | 10 | 19 | Karacsonyi Gellert | 2229 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Muradyan Robert | 2132 | 36 | ||||
9 | 14 | 21 | Borhy Marcell | 2219 | 5 | ½ - ½ | 5 | CM | Luczak Filip | 2061 | 47 | |||
8 | 36 | 42 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2208 | 3 | ½ - ½ | 3 | Loukopoulos Panagiotis-Athanasi | 1984 | 80 | |||
9 | 26 | 66 | Bilic Milanko | 1967 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Marosi Levente | 2288 | 36 |
------------------------
Nagy magyar siker elé néz ma a 7. fordulóban a 16 fős delegációnk Rigában, az ifjúsági korcsoportos sakk Európa-bajnokságon. Ifjaink cc 3000 - háromezer - élőpont fölénnyel tornyosulnak riválisaik fölé. Mikor tarolna a "magyar-henger", ha nem az utolsó 3 fordulóban? Ránk férne a siker, hisz 11.2 élőpont szerzés mellett a 600-as vonalat súrolja veszteségünk.
Elmaradt a várt, papírforma eredmény. A 3000 élőpontfölény hozadéka: 7 győzelem, 1 döntetlen és 8 vereség.
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2018/08/20 | 15:00 |
2 | 2018/08/21 | 15:00 |
3 | 2018/08/22 | 15:00 |
4 | 2018/08/23 | 15:00 |
5 | 2018/08/24 | 15:00 |
6 | 2018/08/26 | 15:00 |
7 | 2018/08/27 | 15:00 |
8 | 2018/08/28 | 15:00 |
9 | 2018/08/29 | 11:00 |