A részletes eredményeket ITT találod. 
Tabulka podle pomocného hodnocení po 7 kole
| Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
| 1 | Fedorov Evgueny | RUS | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 0,5 | 4 | ||||
| 2 | IM | Frolov Artur | UKR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 15,25 | 0,5 | 3 | |||
| 3 | WIM | Semenova Elena | RUS | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | 0,0 | 4 | |||
| 4 | IM | Tričkov Vasil | CZE | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 14,00 | 0,0 | 2 | |||
| 5 | Nový Filip | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | ||||
| 6 | IM | Kiss Pál | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 11,25 | 0,0 | 1 | |||
| 7 | FM | Vokoun Jan | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 8,75 | 0,0 | 0 | |||
| 8 | IM | Neckář Lubomír | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 5,50 | 0,0 | 1 | |||
| 9 | FM | Netušil Miloslav | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 1 | |||
| 10 | WCM | Přibylová Sofie | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 4,00 | 0,0 | 0 |
-----------------
-----------
Schedule:
22.6.2019 16:30 CET – 1st round
23.6.2019 9:30 CET – 2nd round
23.6.2019 16:30 CET – 3rd round
24.6.2019 16:30 CET – 4th round
25.6.2019 16:30 CET – 5th round
26.6.2019 16:30 CET – 6th round
27.6.2019 16:30 CET – 7th round
28.6.2019 16:30 CET – 8th round
29.6.2019 9:30 CET – 9th round

A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el