A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
The average rating of 2678 makes a category 18 tournament, arguably the strongest classical chess event ever to be held in Israel.
Ranking crosstable after Round 8
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Gelfand Boris | 2676 | ISR | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 19,25 | 0,0 | 2 | ||
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2760 | USA | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 3 | ||
3 | GM | Dubov Daniil | 2700 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 2 | ||
4 | GM | Smirin Ilia | 2594 | ISR | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 16,00 | 0,0 | 2 | ||
5 | GM | McShane Luke J | 2688 | ENG | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 17,50 | 0,0 | 3 | ||
6 | GM | Rodshtein Maxim | 2685 | ISR | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 15,75 | 1,0 | 3 | ||
7 | GM | Eljanov Pavel | 2655 | UKR | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 15,75 | 0,0 | 2 | ||
8 | GM | Svidler Peter | 2737 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 13,00 | 0,0 | 1 | ||
9 | GM | Nabaty Tamir | 2678 | ISR | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3,5 | 12,50 | 0,0 | 2 | ||
10 | GM | Postny Evgeny | 2601 | ISR | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 2,0 | 8,50 | 0,0 | 1 |
-----------------
------------
Rank after Round 8
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 7,0 | 2433 | 32,0 | 6 | |
2 | 15 | GM | Baron Tal | ISR | 2524 | 6,5 | 2313 | 29,0 | 5 | |
3 | 5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2632 | 6,0 | 2447 | 33,0 | 4 | |
4 | 7 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 6,0 | 2422 | 31,5 | 5 | |
5 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 6,0 | 2402 | 30,0 | 5 | |
6 | 3 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2642 | 6,0 | 2383 | 32,0 | 5 | |
7 | 4 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2638 | 6,0 | 2371 | 30,0 | 5 | |
8 | 6 | GM | Roiz Michael | ISR | 2603 | 6,0 | 2362 | 28,5 | 4 | |
9 | 25 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2461 | 6,0 | 2361 | 30,5 | 5 | |
10 | 11 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2547 | 6,0 | 2348 | 30,5 | 4 |