A verseny győztese a rajtlista második, örmény Hovhannisyan Robert 9/8,5 pontos teljesítménnyel, második a vele azonos pontszámot elérő lengyel Bartel Mateusz, harmadik; a szerb Indjic Aleksandar - Bánusz Tamás (9/7,5) a tizenharmadik helyen végzett, elhullajtott 7 élőpontot.
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | HOVHANNISYAN Robert | ARM | 2640 | 0 | 8,5 | 2449 | 54,75 | 2401 | 10 | 8,5 | 7,46 | 1,04 | 10 | 10,4 | |||||
2 | 8 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2600 | 0 | 8,5 | 2431 | 56,25 | 2384 | 10 | 8,5 | 7,28 | 1,22 | 10 | 12,2 | |||||
3 | 6 | GM | INDJIC Aleksandar | SRB | 2604 | 0 | 8,0 | 2484 | 53,50 | 2432 | 10 | 8 | 6,69 | 1,31 | 10 | 13,1 | |||||
4 | 4 | GM | TER-SAHAKYAN Samvel | ARM | 2625 | 0 | 8,0 | 2447 | 51,50 | 2400 | 10 | 8 | 7,31 | 0,69 | 10 | 6,9 | |||||
5 | 13 | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2558 | 2555 | Mad | 8,0 | 2429 | 51,75 | 2381 | 10 | 8 | 6,85 | 1,15 | 10 | 11,5 | ||||
6 | 9 | GM | MARKUS Robert | SRB | 2595 | 0 | 8,0 | 2401 | 51,00 | 2357 | 10 | 8 | 7,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | |||||
7 | 15 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 8,0 | 2378 | 48,50 | 2335 | 10 | 8 | 7,15 | 0,85 | 10 | 8,5 | |||||
8 | 11 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2566 | 2568 | Ara | 8,0 | 2363 | 51,25 | 2322 | 10 | 8 | 7,54 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||||
9 | 14 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2540 | 0 | 7,5 | 2437 | 47,25 | 2388 | 10 | 7,5 | 6,52 | 0,98 | 10 | 9,8 | |||||
10 | 1 | GM | PIORUN Kacper | POL | 2656 | 0 | 7,5 | 2436 | 48,00 | 2390 | 10 | 7,5 | 7,80 | -0,30 | 10 | -3,0 | |||||
11 | 5 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2621 | 0 | 7,5 | 2401 | 49,75 | 2358 | 10 | 7,5 | 7,78 | -0,28 | 10 | -2,8 | ||||
12 | 20 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2516 | 0 | 7,5 | 2390 | 43,50 | 2364 | 9 | 6,5 | 6,15 | 0,35 | 10 | 3,5 | |||||
13 | 3 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 2626 | 0 | 7,5 | 2385 | 47,00 | 2341 | 9 | 6,5 | 7,20 | -0,70 | 10 | -7,0 |
Player info
Name | BANUSZ Tamas |
Title | GM |
Starting rank | 3 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2626 |
Performance rating | 2507 |
FIDE rtg +/- | -7,0 |
Points | 7,5 |
Rank | 13 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 722413 |
Year of birth | 1989 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | 213 | WFM | SAVITHA Shri B | 1975 | 0 | IND | 0,0 | - 1K | |||||
2 | 3 | 113 | CORTES LIZANO Jesus | 2202 | 2244 | ESP | Ara | 4,5 | w ½ | 0,92 | -0,42 | 10 | -4,20 | |
3 | 43 | 206 | GONZáLEZ FERNÁNDEZ Pedro | 1986 | 1971 | ESP | Ast | 5,5 | s 1 | 0,92 | 0,08 | 10 | 0,80 | |
4 | 15 | 72 | FM | BLOM Vincent | 2306 | 0 | NED | 6,5 | w 1 | 0,87 | 0,13 | 10 | 1,30 | |
5 | 5 | 32 | IM | RAJA Harshit | 2434 | 0 | IND | 7,0 | s ½ | 0,75 | -0,25 | 10 | -2,50 | |
6 | 9 | 39 | IM | VALMAÑA CANTO Jaime | 2401 | 2394 | ESP | Val | 7,5 | w 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 |
7 | 4 | 27 | IM | PULVETT MARIN Daniel Eduardo | 2474 | 2482 | ESP | Mad | 6,5 | s 0 | 0,70 | -0,70 | 10 | -7,00 |
8 | 13 | 58 | FM | MARTIN DUQUE Jesus | 2331 | 2378 | ESP | Mad | 6,5 | w 1 | 0,85 | 0,15 | 10 | 1,50 |
9 | 7 | 37 | FM | GINES ESTEO Pedro Antonio | 2404 | 2365 | ESP | Ara | 6,0 | s 1 | 0,78 | 0,22 | 10 | 2,20 |
10 | 6 | 17 | GM | DIMITROV Radoslav | 2530 | 0 | BUL | 7,5 | w ½ | 0,63 | -0,13 | 10 | -1,30 |
--------------------