A kicsiknél -12 éves fiúk-lányok - taroltak a lengyelek, mindkét csapatuk kupával és aranyéremmel tér haza - A nagyoknál -18-éves fiúk-lányok - örvendenek a németek, egy arany és egy ezüst trófeára tettek szert - A mieinket - csak a 12 évesek openjén volt képviseletünk, pedig minden korosztályban ütőképes, aranyesélyes csapatot állíthatott volna ki a Magyar Sakkszövetség - rajthelyes pozíciójukból is visszavetette az utolsó forduló kudarca, a több mint 800 élőpont hátrányban játszó törököktől elszenvedett vereség - igaz csak egyet kellett hátralépni, így maradtak a dobogó harmadik fokán - Öt versenyzőnk közül négyen tudásszintjük környékén teljesítettek - egy-egy félponttal többet, kevesebbet érve el az elvárttal szemben - egy játékosunk sajnos eléggé elmaradt a várakozástól, több mint két ponttal alul teljesített. A magyar játékosok eredményességével kapcsolatban még többet megtudhatsz az alábbi táblázatokból.
------
Könnyű álmot ígér a tudat, hogy a zárófordulóban 881 élőpont forral, egyértelmű győzelmi eséllyel játszanak fiaink egykori megszállónk mai leszármazottjaival a török gyerekekkel -
Tovább tart a versenyfutás a lengyel és a magyar csapat között - az utolsó forduló dönt az arany és az ezüstérem sorsáról - A hatodik fordulóban mindkét négyes 2,5:1,5 arányban nyert - lesben állnak a franciák is, kacsingatnak felfelé, de inkább üldözőik felé fókuszálnak - A búcsú napján korán kezdődik a forduló, a drukkerek már délelőtt figyelhetik a partikat - Hajrá Magyarok!
---------------
Az arany ugyan még nincs a zsebben - az ötödik fordulóban kis juniorjaink döntetleneztek (2:2) az első kiemelt franciákkal, ami igen jó eredmény - de nyitva van az aranykapu, ugyanis a lengyelekkel holtversenyes első helyről kezdik el 12-éveseink a mai hatodik fordulót - a rajtlista ötödik izraeli riválisukkal szemben ülnek tábla mellé, melyen minden párban erőfölénnyel bír alakulatunk - A verseny leglényegesebb adatait az alábbi táblázatokban találod:
Team-Starting rank
No. | Team | RtgAvg | Captain | |
1 | FRANCE | 2152 | Delorme Axel | |
2 | HUNGARY | 2097 | Ruck Robert | |
3 | POLAND | 2067 | Krzyzanowski Marcin | |
4 | GERMANY | 1959 | George Tom | |
5 | ISRAEL | 1944 | Klenburg Michael | |
6 | BELARUS | 1918 | Meribanov Semen | |
7 | SLOVENIA | 1900 | Grosar Aljosa | |
8 | CZECH REPUBLIC 1 | 1880 | Novotny Michal | |
9 | TURKEY | 1848 | Serkan Yeke | |
10 | ENGLAND | 1833 | Wells K. Peter | |
11 | CZECH REPUBLIC 3 | 1694 | Kanovsky David | |
12 | CZECH REPUBLIC 2 | 1619 | Starek Stanislav |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 3 | POLAND | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 134,0 | 18,5 | 106,5 | 90,5 | |
2 | 1 | FRANCE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 85,0 | 17,5 | 95,0 | 68,5 | |
3 | 2 | HUNGARY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 110,0 | 16,0 | 104,0 | 73,0 | |
4 | 9 | TURKEY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 103,5 | 15,0 | 96,5 | 50,5 | |
5 | 8 | CZECH REPUBLIC 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88,5 | 14,5 | 101,5 | 54,0 | |
6 | 6 | BELARUS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88,5 | 17,0 | 92,0 | 38,3 | |
7 | 4 | GERMANY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 71,5 | 14,5 | 93,0 | 39,5 | |
8 | 10 | ENGLAND | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 76,0 | 15,5 | 93,0 | 32,0 | |
9 | 5 | ISRAEL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 85,0 | 12,0 | 106,5 | 35,0 | |
10 | 12 | CZECH REPUBLIC 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 55,0 | 10,0 | 96,0 | 20,8 | |
11 | 11 | CZECH REPUBLIC 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43,0 | 9,5 | 93,0 | 22,5 | |
12 | 7 | SLOVENIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41,0 | 8,0 | 99,0 | 12,5 |
Board Pairings
Round 7 on 2019/07/17 at 9:00 | ||||||||||||
Bo. | 2 | HUNGARY | Rtg | - | 9 | TURKEY | Rtg | 1½:2½ | ||||
1.1 |
|
2126 | - |
|
1972 | ½ - ½ | ||||||
1.2 |
|
2112 | - |
|
1903 | 0 - 1 | ||||||
1.3 |
|
2104 | - |
|
1764 | 1 - 0 | ||||||
1.4 | CM |
|
1931 | - |
|
1753 | 0 - 1 |
Team-Composition with round-results
3. HUNGARY (RtgAvg:2097, Captain: Ruck Robert / TB1: 10 / TB2: 110) | |||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | TANCSA Tamas | 2126 | HUN | 783749 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 6 | 2095 | 6 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 40 | 10,4 | ||
2 | TRAN David | 2112 | HUN | 790630 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 6 | 1940 | 6 | 2 | 4,27 | -2,27 | 40 | -90,8 | ||
3 | KONYVES Almos | 2104 | HUN | 785911 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 1951 | 5 | 3 | 3,40 | -0,40 | 40 | -16,0 | |||
4 | WFM | GAAL Zsoka | 2047 | HUN | 777765 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 5 | 1939 | 5 | 3,5 | 3,06 | 0,44 | 40 | 17,6 | ||
5 | CM | GIANG Tran Nam | 1931 | HUN | 791903 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 1725 | 6 | 4 | 4,40 | -0,40 | 40 | -16,0 |
Player info
Name | TANCSA Tamas |
Starting rank | 34 |
Rating | 2126 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2126 |
Performance rating | 2152 |
FIDE rtg +/- | 10,4 |
Points | 3,5 |
Rank | 20 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 783749 |
Year of birth | 2007 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | CM | FINEK Vaclav | 2043 | CZE | 3,0 | w 1 | 0,61 | 0,39 | 40 | 15,60 |
2 | 16 | DAY Tobias | 1826 | CZE | 1,0 | s 1 | 0,85 | 0,15 | 40 | 6,00 | |
3 | 1 | FM | STRYBUK Artsiom I | 2193 | BLR | 5,5 | w ½ | 0,41 | 0,09 | 40 | 3,60 |
4 | 40 | CM | FISZER Bartosz | 2124 | POL | 4,5 | w ½ | 0,50 | 0,00 | 40 | 0,00 |
5 | 24 | FM | MAURIZZI Marc Andria | 2412 | FRA | 6,0 | s 0 | 0,16 | -0,16 | 40 | -6,40 |
7 | 48 | TARHAN Adar | 1972 | TUR | 2,5 | w ½ | 0,71 | -0,21 | 40 | -8,40 |
Player info
Name | TRAN David |
Starting rank | 35 |
Rating | 2112 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2112 |
Performance rating | 1815 |
FIDE rtg +/- | -90,8 |
Points | 2 |
Rank | 41 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 790630 |
Year of birth | 2007 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 8 | NEMEC Jachym | 1927 | CZE | 5,5 | s 0 | 0,74 | -0,74 | 40 | -29,60 | |
2 | 15 | WINTER Ondrej | 1725 | CZE | 3,5 | w 0 | 0,91 | -0,91 | 40 | -36,40 | |
4 | 41 | SEEMANN Jakub | 2017 | POL | 4,0 | s 1 | 0,63 | 0,37 | 40 | 14,80 | |
5 | 27 | CM | MAKKAR Rajat | 2064 | FRA | 2,5 | w ½ | 0,57 | -0,07 | 40 | -2,80 |
6 | 36 | COHEN Elad | 2002 | ISR | 3,5 | s ½ | 0,65 | -0,15 | 40 | -6,00 | |
7 | 49 | CELIK Hasan Huseyin | 1903 | TUR | 4,5 | s 0 | 0,77 | -0,77 | 40 | -30,80 |
Player info
Name | KONYVES Almos |
Starting rank | 33 |
Rating | 2104 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2104 |
Performance rating | 2023 |
FIDE rtg +/- | -16,0 |
Points | 3 |
Rank | 26 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 785911 |
Year of birth | 2007 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 5 | BROZKA Karel | 1816 | CZE | 5,0 | w 0 | 0,84 | -0,84 | 40 | -33,60 | |
3 | 2 | CM | NAVUMENKA Mikhei | 2196 | BLR | 4,5 | s 0 | 0,37 | -0,37 | 40 | -14,80 |
5 | 25 | MEKHANE Adam | 2040 | FRA | 3,5 | s 1 | 0,59 | 0,41 | 40 | 16,40 | |
6 | 37 | VAGMAN Roy | 1941 | ISR | 2,5 | w 1 | 0,72 | 0,28 | 40 | 11,20 | |
7 | 50 | PORTAKALCI Yusuf | 1764 | TUR | 4,5 | w 1 | 0,88 | 0,12 | 40 | 4,80 |
Player info
Name | GAAL Zsoka |
Title | WFM |
Starting rank | 31 |
Rating | 2047 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2047 |
Performance rating | 2090 |
FIDE rtg +/- | 17,6 |
Points | 3,5 |
Rank | 16 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 777765 |
Year of birth | 2007 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
2 | 17 | HLADKY Tadeas | 1638 | CZE | 3,0 | s 1 | 0,92 | 0,08 | 40 | 3,20 | |
3 | 3 | BIALIAUSKI Artsiom | 1784 | BLR | 4,5 | w 1 | 0,82 | 0,18 | 40 | 7,20 | |
4 | 43 | MEERS Hubert | 2141 | POL | 3,0 | w 1 | 0,37 | 0,63 | 40 | 25,20 | |
5 | 26 | BAT Bilguun | 2093 | FRA | 5,5 | w ½ | 0,44 | 0,06 | 40 | 2,40 | |
6 | 38 | URITSKY Yonathan | 2040 | ISR | 3,0 | s 0 | 0,51 | -0,51 | 40 | -20,40 |
Player info
Name | GIANG Tran Nam |
Title | CM |
Starting rank | 32 |
Rating | 1931 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1931 |
Performance rating | 1855 |
FIDE rtg +/- | -16,0 |
Points | 4 |
Rank | 15 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 791903 |
Year of birth | 2009 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 9 | WERNER Hong Quan Dan | 1734 | CZE | 0,5 | s 1 | 0,75 | 0,25 | 40 | 10,00 | |
2 | 18 | MOHAPL Tomas | 1585 | CZE | 2,0 | w 1 | 0,89 | 0,11 | 40 | 4,40 | |
3 | 4 | PIATRENKA Ivan | 1498 | BLR | 2,5 | s 1 | 0,92 | 0,08 | 40 | 3,20 | |
4 | 42 | KLIMKOWSKI Jan | 1985 | POL | 7,0 | s 0 | 0,42 | -0,42 | 40 | -16,80 | |
6 | 39 | TSIRILMAN Guy | 1792 | ISR | 3,0 | w 1 | 0,69 | 0,31 | 40 | 12,40 | |
7 | 51 | DURAK Can | 1753 | TUR | 3,5 | s 0 | 0,73 | -0,73 | 40 | -29,20 |
--------------
Ötödik fordulóbeli ellenfelünk az első kiemelt francia csapat - ha ezt az ellenfelet is ki-illetve lepipáljuk, akkor a magyar csapat két fordulóval a vége előtt már a zsebében érezheti az aranyérmet, kezében a kupát -
--------------
A negyedik fordulóban újabb 2,5:1,5 arányú győzelmet elérő magyar csapat az élre állt.
--------------
A negyedik fordulóban a második kiemelt 12 évesek magyar alakulata a rajtlistán mögöttük álló, a versenyben vezető lengyel gyerekekkel méri össze tudását - 30 élőponttal és plusz egy fővel vagyunk gazdagabbak, mint északi barátaink - ha belegondolunk és nem viszünk tartalékot erre a "herélt" versenyre, akkor még egy +fő és van egy újabb (lány)csapatunk, aminek jó esélye lett volna szintén egy éremszerzésre - ha már a verseny minősége nem számít, csak az éremszerzés...
----------------
Érthetetlen, hogy miért beszélünk Európa-bajnokságról amikor Európa nemzeteinek (45) az egyes korosztályos csoportokban alig harmada, a 12 éves lányok mezőnyében még ötöde sem képviseli magát. A 12 évesek openjén - ez a magyar érintettségű csoport - a résztvevők száma az európai nemzetek számának egynegyedét sem éri el. Miért kell, kinek jó ez a bohózat? Miért tehetetlen az ECU? Miért nincs a FIDE-nek véleménye erről a lesújtó érdektelenségről? Mit tesz a Magyar Sakkszövetség, annak FIDE-delegátusa? Miként fogják jutalmazni a csapatot? Hogyan ismerik el a szövetségi edző teljesítményét?
Visszatérve a versenyre: a második fordulóban nyertek a mieink - a több mint 1200 élőpontfölény 3:1 arányú győzelmet eredményezett.
A harmadik fordulóbeli ellenfelünk; a fehéroroszok az első két táblán kissé - 67-92 ponttal - "combosabbak" mint a mieink, a hátsó kettőn viszont a mieink a terminátorok a 263-433 élőpont fórjukkal.
-----------------
Kit győznek le a mieink, ha nem a mai riválist az ifjúsági sakk-csapat Európa-bajnokságnak nevezett csapatversenyen, ahol csupán 10 nemzet 12 csapata indult a 12 évesek korosztályában - A mai ellenfél a rajtlista tizenegyedik, a harmadik cseh alakulat, a mieink minden táblán 300-400 pont körüli fölénnyel bírnak - Nem kell tövig rágni a körmüket a mégoly elszánt drukkereknek sem - Nyugi meglesz a győzelem, s az arány is megfelel majd az elvárásnak.
----------------
A 12 éves leányok 10 csapatos mezőnyét nyolc nemzet alkotja. A nagylányoknál jól mutat a 18-as szám, lévén ennyi év a korhatár és ennyi a csapatszám, ám a nemzetek száma (13) itt is csorbát szenved, mert a csehek, a szlovénok és a lengyelek 2-2 csapattal indultak és az ECU is beszállt két csapattal. A nagyfiúknál 15 csapatot sikerült összeszedni, hogy miért nem tudtak párosra kerekíteni, azt nem tudni - de azt igen, hogy a nemzetek száma itt is kevesebb a csapatszámnál, lévén az izraeliek és a szlovákok 2-2 csapattal vannak jelen a versenyen.
Amúgy megérteném, ha a magyar sakksport nem adná a nevét a csak nevében Junior Európai sakk-csapat bajnoksághoz, ám ha a 12 évesek mezőnyébe csapatot nevez, akkor adódik a kérdés: A többibe miért nem? -
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
EUROPEAN YOUTH TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2019- Regulations
AVE-KONTAKT Pardubice agency (the organizer of Czech Open Chess Festival and Czech Tour Chess Festivals Series, the organizer from now), the Czech Chess Federation and the European Chess Union have the honour to invite all European Chess Federations and the European Chess Union (ECU) to participate in the European Youth Team Chess Championship 2019 organised in Pardubice, Czech Republic from 10th July to 18th July 2018.
A 2. kiemelt U12-es magyar csapat:
Team-Composition without round-results
2. HUNGARY (RtgAvg:2097 / TB1: 1 / TB2: 0) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Pts. | Games | |
1 | TANCSA Tamas | 2126 | HUN | 783749 | 0,0 | 1,0 | |
2 | TRAN David | 2112 | HUN | 790630 | 0,0 | 1,0 | |
3 | KONYVES Almos | 2104 | HUN | 785911 | 0,0 | 1,0 | |
4 | WFM | GAAL Zsoka | 2047 | HUN | 777765 | 0,0 | 0,0 |
5 | CM | GIANG Tran Nam | 1931 | HUN | 791903 | 1,0 | 1,0 |
-------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2019/07/11 | 15:00 |
2 | 2019/07/12 | 15:00 |
3 | 2019/07/13 | 15:00 |
4 | 2019/07/14 | 15:00 |
5 | 2019/07/15 | 15:00 |
6 | 2019/07/16 | 15:00 |
7 | 2019/07/17 | 9:00 |