Mint kiszáradt föld, úgy szomjazza a magyar sakk a sikert - Ezt a soha nem szűnő szomjat enyhítette Kozák Ádám remélt, de nem várt eredményessége - a nagymesternormát teljesítő Ádám végig versenyben volt az első helyért, ő lett a magyar delegáció legeredményesebbje, ő volt az első 15 helyen végzettek közül a legfiatalabb - 17 éves - , az első 25-ben végzettek közül senki sem szerzett annyi élőpontot (20,3), mint ő - 9/7 pontos teljesítménye a rajtlista huszonhetedik helyéről a holtversenyes második - a versenytáblázatban az ötödik helyre repítette - Az alacsonyabb élősökkel szembeni mutatója 5/4,5 - 90% - a nála magasabban jegyzett 2550 élőpont fölötti nagymesterek ellen 2/1,5, a 2650 körüliekkel 2/1 az eredményessége - performance ratingja: 2653! Szép volt Ádám! Gratulálok!
Továbbá Gratulálok a magyar delegáció mindazon tagjainak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpontszámukat!
---------
Hatan állnak az élen 8/6,5 ponttal, köztük a magyar tinédzser: a 17 éves Kozák Ádám, aki a zárófordulóban a 2658 élőpontos cseh LAZNICKA Viktorral kerül szembe - a 14 fős üldözőbolyban foglal helyett Nagy Gábor, ő a holland reménységgel: a 2612 élőpontos VAN FOREEST Jordennel küzd meg - az 5,5 pontosok 26-an még reménykednek egy előkelőbb helyezésben, illetve nem mindenki; a magyar versenyző Bagi Máté nem ül tábla mellé az utolsó fordulóban - A 14 éves Gombócz Ferenc (8/3,5) nyerési eséllyel készül a végső megmérettetésre.
----------------
Kozák Ádám a záróforduló előtt az első táblán, holtversenyes elsőként, a rajtlista másodikkal; az örmény MOVSESIAN Sergejjel megosztozott a ponton (½-½) ! Hajrá Ádám! Hajrá Magyarok!
----------------
A tegnapi jól sikerült kettős nagymesterkóstolót - értékes döntetlent ért el Ádám és Gábor - követően, ma (07-25) a hetedik fordulóban mind a három nemzetközi-mesterünk nagymesterrel kerül szembe.
------------
A félidején túllépő verseny hatodik fordulója kiélezett küzdelmeket sejtet: ma csap össze a verseny első két kiemeltje; a világos oldalon a hazai pálya előnyét élvező, rajtlista második LAZNICKA - az eddig hibátlan teljesítményt felmutató, rajtlista első, örmény MOVSESIAN-nal küzd meg - Nem panaszkodhatnak a mi nemzetközi mestereink sem: A 4,5 pontos Kozák Ádámnak a rajtlista nyolcadik, a 4 pontos Nagy Gábornak a negyedik jut - Gábor tegnap az első kiemelttől szenvedte el első vereségét.
Javában tart 44 ország 575 versenyzőjével, köztük négy magyarral a Cseh Open; Kozák Ádám (2475) 8/6,5 - Nagy Gábor (2474) 8/6 - Bagi Máté (2459) 7/4,5 - és a 14 éves Gombócz Ferenc (2210) 7/3,5 alkotta kvartett képviseli a honi trikolórt.
A résztvevők listáját ITT találod
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2556 | 7,5 | 49,0 | 53,5 | 44,25 | 10 | 14,1 | |||
2 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2658 | 7,0 | 51,0 | 55,0 | 41,75 | 10 | 3,0 | |||
3 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2649 | 7,0 | 50,5 | 55,5 | 41,50 | 10 | 4,5 | |||
4 | 12 | IM | DEMIDOV Mikhail | RUS | 2546 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 40,00 | 10 | 10,0 | |||
5 | 27 | IM | KOZAK Adam | HUN | 2475 | 7,0 | 48,0 | 52,5 | 39,50 | 10 | 20,3 | |||
6 | 9 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2550 | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 38,50 | 10 | 9,1 | |||
7 | 7 | GM | BASSO Pier Luigi | ITA | 2559 | 7,0 | 45,5 | 49,0 | 37,25 | 10 | 5,0 | |||
8 | 3 | GM | VAN FOREEST Jorden | NED | 2612 | 7,0 | 44,5 | 48,5 | 36,25 | 10 | 0,4 | |||
9 | 10 | GM | PLAT Vojtech | CZE | 2548 | 7,0 | 44,0 | 48,0 | 36,50 | 10 | 6,3 | |||
10 | 16 | IM | GAZIK Viktor | SVK | 2525 | 7,0 | 42,5 | 44,5 | 34,75 | 10 | -0,3 | |||
11 | 15 | GM | DEEPAN Chakkravarthy J | IND | 2532 | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 35,50 | 10 | 4,4 | |||
12 | 4 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2601 | 6,5 | 46,5 | 51,0 | 36,25 | 10 | -1,6 | |||
13 | 26 | GM | GAGARE Shardul | IND | 2476 | 6,5 | 45,5 | 48,0 | 31,75 | 10 | 9,0 | |||
14 | 13 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | RUS | 2534 | 6,5 | 45,0 | 48,0 | 33,25 | 10 | 4,3 | |||
15 | 23 | GM | POTAPOV Pavel | RUS | 2485 | 6,5 | 43,5 | 47,0 | 31,75 | 10 | 9,8 |
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
27 | IM | KOZAK Adam | 2475 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 5 | 10 | 20,30 | A |
28 | IM | NAGY Gabor | 2474 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 28 | 10 | 7,80 | A |
34 | IM | BAGI Mate | 2459 | HUN | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 63 | 10 | 1,60 | A |
195 | FM | GOMBOCZ JR. Ferenc | 2210 | HUN | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 235 | 20 | -7,20 | A |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
9 | 1 | 27 | IM | KOZAK Adam | 2475 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | LAZNICKA Viktor | 2658 | 1 | ||
9 | 4 | 3 | GM | VAN FOREEST Jorden | 2612 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | NAGY Gabor | 2474 | 28 | ||
9 | 114 | 312 | NATAROV Ilya | 1981 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | GOMBOCZ JR. Ferenc | 2210 | 195 | |||
9 | 156 | 34 | IM | BAGI Mate | 2459 | 5½ | 0 | not paired |
Player info
Name | KOZAK Adam |
Title | IM |
Starting rank | 27 |
Rating | 2475 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2475 |
Performance rating | 2653 |
FIDE rtg +/- | 20,3 |
Points | 7 |
Rank | 5 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 753246 |
Year of birth | 2002 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 27 | 188 | CM | MICA Marek | 2222 | CZE | 4,5 | s 1 | 10 | 1,90 |
2 | 16 | 128 | FM | GODZWON Iwo | 2285 | POL | 4,5 | w 1 | 10 | 2,50 |
3 | 9 | 92 | FM | ROSHKA Yevgeniy | 2353 | UKR | 4,5 | s ½ | 10 | -1,70 |
4 | 18 | 116 | FM | GUNGL Theo | 2306 | GER | 5,5 | w 1 | 10 | 2,80 |
5 | 10 | 118 | FM | PUNIN Andrii | 2305 | UKR | 5,0 | s 1 | 10 | 2,80 |
6 | 2 | 8 | GM | STOCEK Jiri | 2556 | CZE | 7,5 | w ½ | 10 | 1,10 |
7 | 3 | 7 | GM | BASSO Pier Luigi | 2559 | ITA | 7,0 | s 1 | 10 | 6,20 |
8 | 1 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2649 | ARM | 7,0 | w ½ | 10 | 2,30 |
9 | 1 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | 2658 | CZE | 7,0 | w ½ | 10 | 2,40 |
--------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ARM | Armenia | 1 | |
2 | AUT | Austria | 3 | |
3 | BEL | Belgium | 3 | |
4 | BLR | Belarus | 1 | |
5 | CRO | Croatia | 2 | |
6 | CZE | Czech Republic | 189 | |
7 | DEN | Denmark | 2 | |
8 | EGY | Egypt | 1 | |
9 | ENG | England | 1 | |
10 | ESP | Spain | 2 | |
11 | EST | Estonia | 2 | |
12 | FID | FIDE | 3 | |
13 | FIN | Finland | 7 | |
14 | GEO | Georgia | 2 | |
15 | GER | Germany | 88 | |
16 | HUN | Hungary | 4 | |
17 | IND | India | 36 | |
18 | IRQ | Iraq | 1 | |
19 | ISL | Iceland | 1 | |
20 | ISR | Israel | 16 | |
21 | ITA | Italy | 3 | |
22 | KAZ | Kazakhstan | 5 | |
23 | KOR | South Korea | 6 | |
24 | LAT | Latvia | 5 | |
25 | LTU | Lithuania | 1 | |
26 | MAS | Malaysia | 3 | |
27 | NAM | Namibia | 1 | |
28 | NED | Netherlands | 15 | |
29 | NOR | Norway | 2 | |
30 | PER | Peru | 1 | |
31 | POL | Poland | 32 | |
32 | ROU | Romania | 1 | |
33 | RUS | Russia | 65 | |
34 | SCO | Scotland | 1 | |
35 | SGP | Singapore | 1 | |
36 | SLO | Slovenia | 7 | |
37 | SUI | Switzerland | 1 | |
38 | SVK | Slovakia | 22 | |
39 | SWE | Sweden | 2 | |
40 | SYR | Syria | 1 | |
41 | TUR | Turkey | 1 | |
42 | UAE | United Arab Emirates | 2 | |
43 | UKR | Ukraine | 27 | |
44 | USA | United States of America | 5 | |
Total | 575 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 29 |
WGM | 4 |
IM | 60 |
WIM | 12 |
FM | 91 |
WFM | 10 |
CM | 14 |
WCM | 2 |
Total | 222 |