A rajtlista 21-ik, 14 éves indiai kissrác ; Praggnanandhaa (2540) nyerte a versenyt (10/8,5!) pontos teljesítménnyel; 28,5 élőpont szerzéssel !
Placering efter runde 9
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 21 | GM | R Praggnanandhaa 14 éves! | IND | 2540 | 8,0 | 43,0 | 48,50 | 0,0 |
2 | 8 | GM | Tari Aryan 20 éves | NOR | 2620 | 7,5 | 46,0 | 47,00 | 0,0 |
3 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2681 | 7,5 | 44,0 | 44,00 | 0,0 |
4 | 4 | GM | Sevian Samuel | USA | 2667 | 7,5 | 42,0 | 39,00 | 0,0 |
5 | 17 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2569 | 7,5 | 40,0 | 42,75 | 0,0 |
6 | 14 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2586 | 7,0 | 45,5 | 44,00 | 0,0 |
7 | 13 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2601 | 7,0 | 43,0 | 41,50 | 0,0 |
8 | 1 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2691 | 7,0 | 42,5 | 40,25 | 0,0 |
9 | 2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 7,0 | 42,5 | 39,00 | 0,0 |
10 | 20 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2548 | 7,0 | 42,5 | 38,00 | 0,0 |
11 | 15 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2581 | 7,0 | 42,0 | 41,75 | 0,0 |
12 | 5 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2637 | 7,0 | 42,0 | 40,50 | 0,0 |
13 | 9 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 7,0 | 41,5 | 41,00 | 0,0 |
14 | 6 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2628 | 7,0 | 39,5 | 38,00 | 0,0 |
15 | 32 | CM | H Bharath Subramaniyam | IND | 2405 | 6,5 | 42,5 | 38,25 | 0,0 |
16 | 16 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2575 | 6,5 | 42,5 | 38,00 | 0,0 |
17 | 12 | GM | Andersen Mads | DEN | 2605 | 6,5 | 42,5 | 37,25 | 0,0 |
31 | IM | Korley Kassa | DEN | 2437 | 6,5 | 42,5 | 37,25 | 0,0 | |
19 | 11 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2612 | 6,5 | 42,5 | 36,75 | 0,0 |
20 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2613 | 6,5 | 42,0 | 36,00 | 0,0 |
Spiller info
Navn | R Praggnanandhaa |
Titel | GM |
Start rangering | 21 |
Rating | 2540 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2540 |
Ratingperformance | 2741 |
FIDE rat. +/- | 28,5 |
Points | 8,5 |
Placering | 1 |
Federation | IND |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 25059530 |
Fødselsår | 2005 |
Ru. | Br. | SNr | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | |
1 | 21 | 205 | Kittilsen Sigurd | 1894 | NOR | 5,0 | w 1 | |
2 | 20 | 110 | Madsen Michael B. | 2133 | DEN | 6,0 | s 1 | |
3 | 18 | 68 | FM | Buchal Stephan | 2260 | GER | 5,5 | w 1 |
4 | 14 | 44 | FM | Malmstig Erik | 2357 | SWE | 6,5 | s 1 |
5 | 4 | 8 | GM | Tari Aryan | 2620 | NOR | 8,0 | w ½ |
6 | 3 | 2 | GM | Korobov Anton | 2687 | UKR | 7,5 | s 1 |
7 | 2 | 11 | GM | Vocaturo Daniele | 2612 | ITA | 7,5 | w 1 |
8 | 1 | 12 | GM | Andersen Mads | 2605 | DEN | 7,5 | s ½ |
9 | 2 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | 2613 | IND | 7,5 | w 1 |
10 | 1 | 4 | GM | Sevian Samuel | 2667 | USA | 8,0 | s ½ |
A részletes eredményeket ITT találod