A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Schedule in UTC:
Round 1 Jul 27, 2019 14:00
Round 2 Jul 28, 2019 14:00
Round 3 Jul 29, 2019 13:30
Round 4 Jul 30, 2019 13:30
Round 5 Jul 31, 2019 13:30
Round 6 Aug 1, 2019 13:30
Round 7 Aug 2, 2019 13:30
Round 8 Aug 3, 2019 13:30
Round 9 Aug 4, 2019 07:30
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | AND | Andorra | 17 | |
2 | ARG | Argentina | 1 | |
3 | AUT | Austria | 1 | |
4 | BEL | Belgium | 4 | |
5 | COL | Colombia | 3 | |
6 | DEN | Denmark | 4 | |
7 | ENG | England | 5 | |
8 | ESP | Spain | 72 | |
9 | FRA | France | 17 | |
10 | GER | Germany | 1 | |
11 | IND | India | 1 | |
12 | ISR | Israel | 2 | |
13 | ITA | Italy | 1 | |
14 | MDA | Moldova | 1 | |
15 | MLT | Malta | 1 | |
16 | NED | Netherlands | 3 | |
17 | NOR | Norway | 2 | |
18 | RSA | South Africa | 1 | |
19 | RUS | Russia | 3 | |
20 | SCO | Scotland | 1 | |
21 | UKR | Ukraine | 1 | |
22 | URU | Uruguay | 1 | |
23 | VEN | Venezuela | 1 | |
Total | 144 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 15 |
WGM | 1 |
IM | 16 |
WIM | 2 |
FM | 8 |
WFM | 4 |
CM | 5 |
Total | 51 |