days.jpgdays2.jpg

A részletes eredményeket ITT találod

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 15 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2638 7,0 2680 41,0 51,5 5
2 2 GM Yu Yangyi CHN 2736 6,5 2632 38,5 49,5 4
3 5 GM Amin Bassem EGY 2707 6,5 2614 37,0 47,5 4
4 11 GM Cheparinov Ivan GEO 2666 6,0 2669 40,0 50,5 5
5 3 GM Wang Hao CHN 2725 6,0 2639 36,5 47,0 5
6 9 GM Anton Guijarro David ESP 2678 6,0 2631 36,5 47,0 3
7 7 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2687 6,0 2614 37,0 48,5 3
8 1 GM Wei Yi CHN 2737 6,0 2600 35,5 47,0 4
9 6 GM Matlakov Maxim RUS 2701 6,0 2583 34,0 42,5 3
10 17 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2636 5,5 2634 39,5 50,0 3
11 50 GM Yu Ruiyuan CHN 2464 5,5 2629 35,0 45,0 2
12 23 GM Zhou Jianchao CHN 2608 5,5 2557 33,0 43,0 3
13 20 GM Deac Bogdan-Daniel ROU 2621 5,5 2510 33,0 41,5 3
14 25 GM Ju Wenjun w CHN 2595 5,5 2458 30,0 38,5 2
15 29 GM Zeng Chongsheng CHN 2551 5,0 2653 34,5 43,0 4
16 44 IM Khademalsharieh Sarasadat w IRI 2481 5,0 2641 36,0 46,5 1
17 18 GM Zhao Jun CHN 2636 5,0 2619 36,0 45,5 2
18 35 GM Li Di CHN 2523 5,0 2617 35,5 45,0 2
19 28 GM Xu Yinglun CHN 2562 5,0 2601 31,5 40,0 2
20 49 Peng Xiongjian CHN 2467 5,0 2588 30,5 39,0 3
21 16 GM Parligras Mircea-Emilian ROU 2638 5,0 2573 35,5 44,5 3

   

 --------------

Szerző: Sakk-mester  2019.08.05. 08:48 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása