A részletes eredményeket ITT találod
Miközben figyelő tekintetünket Pozsonyra vetjük és várjuk a véghajrá kimenetelét, addig az ausztriai Mureckben Európai-Uniós sakkbajnokokat avatnak - köztük a magyar Tóth Barnabást, aki a 10 éves korosztályban, a rajtlista második helyéről lépett fel a tabella első helyére - 9/8 pontos teljesítménnyel és élőpont-szerzéssel -
Szép volt Barna! Gratulálok!
Spieler Info
Name | Toth Barnabas |
Startrang | 2 |
Elo national | 0 |
Elo intnational | 1456 |
Eloperformance | 1569 |
FIDE Elo +/- | 15,2 |
Punkte | 8 |
Rang | 1 |
Föderation | HUN |
Ident-Nummer | 0 |
Fide-ID | 790540 |
Geburtsjahr | 2009 |
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | Land | Pkt. | Erg. | K | rtg+/- |
1 | 2 | 13 | Kuzmina Oleksandra | 0 | EST | 3,5 | s 1 | ||
2 | 2 | 9 | Antenreiter Lena | 0 | AUT | 4,5 | w 1 | ||
3 | 2 | 5 | Feiertag Jonas | 1161 | AUT | 4,5 | s 1 | 40 | 6,00 |
4 | 1 | 21 | Stoegerer Felix | 0 | AUT | 4,5 | s 1 | ||
5 | 1 | 4 | Stan Luca-Alexandru | 1171 | LUX | 6,0 | w 1 | 40 | 6,40 |
6 | 1 | 7 | Krasteva Yoana | 1114 | BUL | 6,0 | w 1 | 40 | 4,80 |
7 | 1 | 1 | Ernst Robert | 1664 | AUT | 7,5 | s 0 | 40 | -9,20 |
8 | 1 | 14 | Li Yinong | 0 | SUI | 6,0 | w 1 | ||
9 | 1 | 3 | Burdot Yvan | 1195 | LUX | 5,5 | s 1 | 40 | 7,20 |
Player overview for HUN
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
13 | Bodo Boglarka | 1623 | HUN | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 16 | 1629 | 40 | -4,80 | EU 14 |
10 | Kasnya Peter | 1539 | HUN | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 11 | 1390 | 40 | -66,00 | EU 12 |
2 | Toth Barnabas | 1456 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | 1569 | 40 | 15,20 | EU 10 |
16 | Vajai Lili | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 359 | 0 | 0,00 | EU 08 |
---------
14-Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 1 | Kan Efim | BUL | 1892 | 7,5 | 49,0 | 38,0 | 40,25 | 1973 | 40 | 35,6 | ||
2 | 5 | Tschopp Olivier | SUI | 1784 | 6,5 | 48,0 | 37,0 | 32,75 | 1864 | 40 | 42,8 | ||
3 | 4 | Raats Joppe | BEL | 1806 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 29,75 | 1849 | 40 | 25,2 | ||
4 | 12 | Vestfal Jan | CZE | 1632 | 6,5 | 46,0 | 35,5 | 29,75 | 1838 | 40 | 89,6 | ||
5 | 3 | Rejniak Zuzanna | w | POL | 1808 | 5,5 | 48,5 | 36,5 | 28,75 | 1737 | 40 | -19,6 | |
6 | 2 | Vucenovic Damian | CRO | 1846 | 5,5 | 43,0 | 32,0 | 24,25 | 1605 | 40 | -68,8 | ||
7 | 10 | Voriskova Anna | w | CZE | 1675 | 5,0 | 49,5 | 38,0 | 24,25 | 1712 | 40 | 31,2 | |
8 | 22 | Ullrich Karol | POL | 1306 | 5,0 | 37,0 | 31,5 | 17,75 | 1630 | 40 | 95,6 | ||
9 | 7 | Hofstadler Mario | AUT | 1718 | 4,5 | 48,0 | 37,0 | 21,50 | 1618 | 40 | -39,6 | ||
10 | 16 | Nazarov Vladislav | EST | 1494 | 4,5 | 42,5 | 33,5 | 17,25 | 1630 | 40 | 61,6 | ||
11 | 9 | Hersel Richard | AUT | 1684 | 4,5 | 42,5 | 31,5 | 18,75 | 1521 | 40 | -61,6 | ||
12 | 6 | Gemelli Romain | SUI | 1768 | 4,5 | 42,0 | 32,0 | 20,50 | 1514 | 40 | -98,8 | ||
13 | 14 | Burdot Louis | LUX | 1571 | 4,5 | 41,0 | 30,0 | 18,50 | 1568 | 40 | -9,2 | ||
14 | 11 | Gamsa Clemens | SUI | 1640 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 17,75 | 1557 | 40 | -28,0 | ||
15 | 8 | Winkin Jos | LUX | 1689 | 4,5 | 39,5 | 30,5 | 19,50 | 1480 | 40 | -92,8 | ||
16 | 13 | Bodo Boglarka | w | HUN | 1623 | 4,5 | 39,0 | 32,5 | 15,75 | 1629 | 40 | -4,8 | |
17 | 20 | Chockalingam Krithik | SUI | 1368 | 4,5 | 35,0 | 28,5 | 15,25 | 1486 | 40 | 47,6 | ||
18 | 21 | Religa Marek | SWE | 1319 | 4,5 | 31,5 | 26,0 | 11,75 | 1521 | 40 | 25,6 | ||
19 | 18 | Velasco Kathleen | w | NED | 1428 | 4,5 | 31,0 | 24,5 | 10,75 | 1442 | 40 | 6,4 | |
20 | 23 | Lesien Tymoteusz | POL | 1169 | 4,0 | 36,0 | 30,5 | 11,50 | 1485 | 40 | 71,6 | ||
21 | 19 | Smirnova Jekaterina | w | EST | 1372 | 4,0 | 32,0 | 26,5 | 9,75 | 1453 | 40 | 3,6 | |
22 | 15 | Leitner Thomas | AUT | 1552 | 3,5 | 45,5 | 34,5 | 16,75 | 1594 | 40 | 14,8 | ||
23 | 25 | Mancosu Aliseo | IRL | 0 | 3,5 | 36,0 | 29,5 | 8,25 | 1406 | ||||
24 | 17 | Vanderstappen Louise | w | BEL | 1467 | 3,0 | 36,0 | 29,5 | 5,75 | 1276 | 40 | -106,4 | |
25 | 24 | Lappi Aurora | w | FIN | 1118 | 1,5 | 33,0 | 28,5 | 2,25 | 1159 | 40 | -21,6 | |
26 | 26 | Todorov Emil Tod. | BUL | 0 | 0,0 | 34,5 | 28,0 | 0,00 | 556 |
-------------------
12-Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Kuti Oliver | AUT | 1700 | 7,5 | 50,0 | 39,5 | 40,50 | 1859 | 40 | 72,4 | ||
2 | 7 | Vasilijevic Vili | CRO | 1595 | 6,5 | 50,5 | 38,5 | 35,25 | 1727 | 40 | 70,0 | ||
3 | 6 | Zargarov Mikayel | SUI | 1599 | 6,5 | 47,5 | 37,5 | 31,75 | 1682 | 40 | 52,8 | ||
4 | 4 | Ciarletta Ulysse | FRA | 1682 | 6,0 | 49,5 | 38,0 | 30,00 | 1609 | 40 | -6,8 | ||
5 | 1 | Wendl Philipp | AUT | 1833 | 6,0 | 44,5 | 33,0 | 29,75 | 1530 | 40 | -70,0 | ||
6 | 8 | Basa Manasvita | w | NED | 1594 | 5,5 | 48,5 | 38,0 | 26,25 | 1628 | 40 | 28,4 | |
7 | 5 | Hakkinen Aleksandr | FIN | 1609 | 5,5 | 48,5 | 37,0 | 27,50 | 1565 | 40 | -10,8 | ||
8 | 2 | Anand Aryan | SUI | 1779 | 5,5 | 47,0 | 36,5 | 25,75 | 1555 | 40 | -71,6 | ||
9 | 9 | Chung Ethan Cheung Jing | WLS | 1572 | 5,0 | 48,0 | 36,5 | 23,25 | 1538 | 40 | -4,0 | ||
10 | 11 | Trummer Alexander | AUT | 1515 | 5,0 | 40,5 | 31,5 | 18,00 | 1421 | 40 | -56,4 | ||
11 | 10 | Kasnya Peter | HUN | 1539 | 5,0 | 39,0 | 31,5 | 16,75 | 1390 | 40 | -66,0 | ||
12 | 23 | Praspaliauskas Matas | LTU | 1107 | 4,5 | 42,5 | 33,5 | 19,50 | 1479 | 40 | 110,4 | ||
13 | 15 | Stepanjan Marianne | w | GER | 1308 | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 19,75 | 1439 | 40 | 55,2 | |
14 | 21 | Sprinar Michal | CZE | 1163 | 4,5 | 41,0 | 32,0 | 15,75 | 1344 | 40 | 20,0 | ||
15 | 12 | Ulrich Helena Irene | w | GER | 1404 | 4,5 | 40,5 | 31,0 | 17,75 | 1357 | 40 | -59,2 | |
16 | 13 | Flury Luis | SUI | 1365 | 4,5 | 38,5 | 29,5 | 15,75 | 1278 | 40 | -59,2 | ||
17 | 18 | Komora Matej | CZE | 1237 | 4,5 | 38,0 | 29,5 | 15,25 | 1279 | 40 | -6,0 | ||
18 | 14 | Leitgeb Julian | AUT | 1347 | 4,5 | 35,5 | 27,0 | 16,25 | 1292 | 40 | -14,4 | ||
19 | 19 | Sizov Lev | EST | 1234 | 4,0 | 44,5 | 35,5 | 17,25 | 1503 | 40 | 67,2 | ||
20 | 17 | Gerard Francois | LUX | 1247 | 4,0 | 42,0 | 34,5 | 13,75 | 1437 | 40 | 63,6 | ||
21 | 27 | Lesien Chryzostom | POL | 0 | 4,0 | 32,0 | 27,0 | 10,00 | 1284 | ||||
22 | 16 | Bruessow Nina | w | SUI | 1283 | 4,0 | 32,0 | 26,5 | 9,75 | 1208 | 40 | -28,0 | |
23 | 26 | Heron Andrew | LIE | 0 | 3,5 | 32,0 | 27,5 | 7,50 | 1128 | ||||
24 | 28 | Poley Maksim | SWE | 0 | 3,0 | 34,0 | 29,0 | 8,50 | 1141 | ||||
25 | 22 | Jasas Eimantas | LTU | 1131 | 3,0 | 29,5 | 24,0 | 5,50 | 1109 | 40 | -25,2 | ||
26 | 20 | Wielander Magdalena | w | AUT | 1182 | 2,5 | 33,5 | 27,0 | 5,25 | 1096 | 40 | -3,6 | |
27 | 25 | Doersieb Bianca | w | AUT | 0 | 2,5 | 32,0 | 27,0 | 4,75 | 1054 | |||
28 | 24 | Todorova Daniela | w | BUL | 1095 | 0,0 | 31,5 | 24,0 | 0,00 | 425 | 40 | -58,8 |
--------------
10-Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 2 | Toth Barnabas | HUN | 1456 | 8,0 | 48,0 | 37,0 | 40,50 | 1569 | 40 | 15,2 | ||
2 | 1 | Ernst Robert | AUT | 1664 | 7,5 | 49,5 | 38,0 | 40,50 | 1493 | 40 | -21,2 | ||
3 | 4 | Stan Luca-Alexandru | LUX | 1171 | 6,0 | 51,0 | 39,0 | 31,25 | 1418 | 40 | 28,0 | ||
4 | 7 | Krasteva Yoana | w | BUL | 1114 | 6,0 | 48,5 | 36,5 | 27,50 | 1456 | 40 | 38,0 | |
5 | 14 | Li Yinong | SUI | 0 | 6,0 | 44,5 | 36,5 | 24,25 | 1321 | ||||
6 | 3 | Burdot Yvan | LUX | 1195 | 5,5 | 49,0 | 37,5 | 26,00 | 1348 | 40 | -11,6 | ||
7 | 12 | Kontrimaite Agota | w | LTU | 0 | 5,5 | 46,0 | 34,5 | 24,75 | 1314 | |||
8 | 5 | Feiertag Jonas | AUT | 1161 | 4,5 | 45,5 | 35,0 | 17,25 | 1169 | 40 | -30,0 | ||
9 | 21 | Stoegerer Felix | AUT | 0 | 4,5 | 44,0 | 32,5 | 19,00 | 1274 | ||||
10 | 18 | Sofieva Alexandra | w | FIN | 0 | 4,5 | 42,5 | 32,5 | 17,75 | 1227 | |||
11 | 9 | Antenreiter Lena | w | AUT | 0 | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 11,25 | 1271 | |||
12 | 8 | Petkova Tsvetelina | w | BUL | 1094 | 4,5 | 36,0 | 27,5 | 16,25 | 1255 | 40 | 22,0 | |
13 | 19 | Sonnleitner Maximilian | AUT | 0 | 4,0 | 43,5 | 34,0 | 16,00 | 1180 | ||||
14 | 17 | Roehrer Sonja | w | AUT | 0 | 4,0 | 41,5 | 32,0 | 16,25 | 1165 | |||
15 | 15 | Morysinski Franciszek | POL | 0 | 4,0 | 34,0 | 28,0 | 10,25 | 1078 | ||||
16 | 6 | Vucenovic Diara | w | CRO | 1132 | 4,0 | 31,5 | 26,0 | 8,50 | 1126 | 40 | -40,4 | |
17 | 10 | Fu Janice | w | NED | 0 | 4,0 | 29,0 | 24,5 | 10,00 | 1159 | |||
18 | 13 | Kuzmina Oleksandra | w | EST | 0 | 3,5 | 36,0 | 28,0 | 8,75 | 1105 | |||
19 | 11 | Heron Steve | LIE | 0 | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 7,25 | 1148 | ||||
20 | 16 | Poetscher Katharina | w | AUT | 0 | 2,5 | 31,5 | 27,0 | 6,25 | 1046 | |||
21 | 20 | Stepanjan Tatevik Mia | w | GER | 0 | 2,5 | 30,5 | 26,0 | 4,50 | 982 | |||
22 | 22 | Stoilov Kaloyan | BUL | 0 | 0,0 | 34,5 | 26,0 | 0,00 | 408 |
----------
8-Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Uzunov Emil | BUL | 1114 | 0 | 8,5 | 45,5 | 35,5 | 42,00 | ||
2 | 6 | Feiertag Niklas | AUT | 0 | 890 | 7,0 | 48,0 | 35,5 | 35,00 | ||
3 | 12 | Marzakov Rumen | BUL | 0 | 0 | 6,0 | 48,0 | 36,5 | 28,50 | ||
4 | 11 | Jasas Ignas | LTU | 0 | 0 | 6,0 | 43,5 | 35,0 | 24,00 | ||
5 | 8 | Antenreiter Jana | w | AUT | 0 | 800 | 5,5 | 39,5 | 31,0 | 17,50 | |
6 | 2 | Chockalingam Vishak | SUI | 0 | 985 | 5,0 | 49,0 | 37,5 | 22,00 | ||
7 | 10 | Burdot Dora | w | LUX | 0 | 0 | 5,0 | 37,5 | 29,0 | 12,00 | |
8 | 15 | Stoyanov Boris | BUL | 0 | 0 | 5,0 | 34,0 | 28,0 | 14,00 | ||
9 | 7 | Rejniak Marcin | POL | 0 | 814 | 4,0 | 50,0 | 38,5 | 20,50 | ||
10 | 3 | Mensah Siobhan | w | AUT | 0 | 951 | 4,0 | 41,0 | 32,0 | 14,00 | |
11 | 5 | Klug Daniel | AUT | 0 | 900 | 4,0 | 38,5 | 30,0 | 9,00 | ||
12 | 14 | Religa Jakub | SWE | 0 | 0 | 4,0 | 32,5 | 25,5 | 10,00 | ||
13 | 4 | Steinhofer Emma | w | AUT | 0 | 929 | 3,0 | 35,5 | 29,5 | 5,00 | |
14 | 9 | Klopf Sarah | w | AUT | 0 | 800 | 3,0 | 34,5 | 26,0 | 6,00 | |
15 | 13 | Mazajev Ilja | EST | 0 | 0 | 2,0 | 33,5 | 28,0 | 4,00 | ||
16 | 16 | Vajai Lili | w | HUN | 0 | 0 | 0,0 | 37,5 | 29,5 | 0,00 |