A résztvevők listáját ITT találod -
Az összetettben és a blitz-párbajban is Lékó Péter volt a király - 11,5:4,5 arányú győzelme hatalmas szellemi fölényéről ad bizonyságot - a szimpatikus orosz nagymester, az utolsó, tizenhatodik partiban érte el első győzelmét! Szép volt Peti! Gratulálok!
-----------
5:1-re nyerte nagymesterünk, Lékó Péter a Morozevics elleni rapid-párharcot - összecsapásuk holnap a 10 játszmás blitz-párbajjal ér véget - Hajrá Péter!
..........
A sakksport nagy harcosaihoz méltón a küzdelmet felvállalva feszült egymásnak Lékó Péter és Morozevics Alexander - világossal mindketten győzelemre törtek, kockázatot vállalva törekedtek megszerezni a teljes pontot - ám míg a magyar nagymester higgadt játékkal rendre leszerelte ellenfele támadásait, addig orosz riválisa nem talált védelmet Péter rohamozásával szemben - így alakult ki az álomeredmény: 3:0! Lékó Péter javára - Ma további három rapid partival folytatódik az egymásnak feszülés - Reméljük, Péter addig üti a vasat amíg meleg és nem fog beállni bekkelni, annál is inkább, mivel ma kétszer lesz világossal - Morozevics viszont a csorba kikalapálására hajt és továbbra is felvállalja a törik-szakad játékot - Kiélezett izgalmas partik várhatók! Hajrá Péter!
--------------
Lékó Péter augusztus hatodikán kezdi meg szereplését - az orosz Morozevics Alexanderrel mérkőzik meg hatodikán és hetedikén a sakk rapid műfajában, nyolcadikán a blitz műfajban - 08-02; játszották a verseny első fordulóját - ha már ott vannak az indiaiak nem tétlenkednek - a verseny első és második kiemeltjéről leakasztanak másfél pontot - a hatodik kiemelt 2640 élőpontos ukrán Oniscsukot egy díva terítette le - a 14 éves indiai női nemzetközi mester Divya Deshmukh - remiznek a hetedik legjobbal és a hab a tortán a 12 éves indiai mesterjelölt; Mullick Raahil legyőzi a nyolcadik kiemelt 2632 élőpontos örmény nagymestert - Győzelemmel kezd az orosz tinédzser: a 17 éves 2625 élőpontos Esipenko Andrey - az ötfős orosz nagymesterdelegáció három győzelemmel és két döntetlennel kezd - lehet találgatni kik remizték ki a döntetlent elérőket - természetesen a náluk lényegesen alacsonyabban jegyzett indiai sakkozók.
----------------
Nem a sárga, hanem az indiai veszedelemtől kell igazán tartani a jelen és a jövendő magyar sakkozóinak, azoknak az ifjaknak akik a sakk felé, mint megélhetési lehetőség felé kacsintgatnak -
Álljon itt néhány megdöbbentő szám, ami a fentiekben leírtakat támasztják alá:
A verseny főcsoportjában 28 nemzet, 152 versenyző közül 77 indiai, a nyílt versenyen a 260 főből 60-an, az ifjúságin a 158 főből 50-an képviselik Indiát; összességében a 570 résztvevőből 187-en indiaik(!) - Erre a versenyre Indiából nem a dubajozni vágyó, szexuális hevülettől túlfűtött, mágnásmiskák ifjú csődörei gyűltek össze, hanem a jelen és a jövő megélhetési sakkozói - nagy tülekedés várható világszinten a sakk-kondér körül, veszélyeztetve jónéhány elkényelmesedett európai és magyar nagymester nívósnak mondható megélhetését.
-----------------
------------
----------------
-------------
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2584 | 8,0 | 0,0 | 2591 | 54,5 | |
2 | 28 | GM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2574 | 7,0 | 0,0 | 2591 | 52,0 | |
3 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 | 6,5 | 0,0 | 2586 | 54,5 | |
4 | 10 | GM | Socko Bartosz | POL | 2625 | 6,5 | 0,0 | 2573 | 51,0 | |
5 | 11 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2617 | 6,5 | 0,0 | 2565 | 52,0 | |
6 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2668 | 6,5 | 0,0 | 2562 | 52,5 | |
7 | 23 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 | 6,5 | 0,0 | 2561 | 51,0 | |
8 | 13 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2612 | 6,5 | 0,0 | 2543 | 52,5 | |
9 | 2 | GM | Ni Hua | CHN | 2668 | 6,5 | 0,0 | 2541 | 52,5 | |
10 | 17 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2601 | 6,5 | 0,0 | 2531 | 46,0 | |
11 | 36 | GM | Aryan Chopra | IND | 2553 | 6,0 | 0,0 | 2554 | 45,5 | |
12 | 16 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2607 | 6,0 | 0,0 | 2551 | 47,0 | |
13 | 14 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2612 | 6,0 | 0,0 | 2549 | 48,5 | |
14 | 37 | GM | Sengupta Deep | IND | 2546 | 6,0 | 0,0 | 2537 | 47,5 | |
15 | 22 | GM | Can Emre | TUR | 2593 | 6,0 | 0,0 | 2536 | 47,5 | |
16 | 21 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2594 | 6,0 | 0,0 | 2532 | 47,5 | |
17 | 9 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2625 | 6,0 | 0,0 | 2527 | 48,0 | |
18 | 25 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2586 | 6,0 | 0,0 | 2526 | 45,5 | |
19 | 15 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2607 | 6,0 | 0,0 | 2513 | 48,0 | |
20 | 24 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2591 | 6,0 | 0,0 | 2466 | 46,5 | |
21 | 30 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2571 | 5,5 | 0,0 | 2564 | 51,5 | |
22 | 29 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2571 | 5,5 | 0,0 | 2560 | 47,5 | |
23 | 31 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2570 | 5,5 | 0,0 | 2543 | 45,0 | |
24 | 18 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2599 | 5,5 | 0,0 | 2541 | 48,5 | |
25 | 78 | FM | Rathanvel V S | IND | 2367 | 5,5 | 0,0 | 2518 | 47,0 | |
26 | 39 | GM | Xu Yi | CHN | 2531 | 5,5 | 0,0 | 2499 | 46,0 | |
27 | 27 | GM | Idani Pouya | IRI | 2581 | 5,5 | 0,0 | 2494 | 46,5 | |
28 | 45 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2507 | 5,5 | 0,0 | 2492 | 45,0 | |
29 | 19 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2599 | 5,5 | 0,0 | 2487 | 46,0 | |
30 | 52 | IM | Vignesh N R | IND | 2466 | 5,5 | 0,0 | 2486 | 46,0 | |
31 | 32 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2569 | 5,5 | 0,0 | 2486 | 40,0 | |
32 | 130 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2173 | 5,5 | 0,0 | 2484 | 42,5 | |
33 | 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2632 | 5,5 | 0,0 | 2483 | 47,0 | |
34 | 38 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2535 | 5,5 | 0,0 | 2481 | 43,5 | |
35 | 5 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2650 | 5,5 | 0,0 | 2473 | 45,0 |
------------
Players - Master Tournament
Last update 27.07.2019
No. | Name | FED | Rtg | |
1 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2691 |
2 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2685 |
3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2672 |
4 | GM | Ni Hua | CHN | 2668 |
5 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 |
6 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2650 |
7 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2637 |
8 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2636 |
9 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2628 |
10 | GM | Socko Bartosz | POL | 2625 |
11 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2625 |
12 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2621 |
13 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2618 |
14 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2618 |
15 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2613 |
16 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2606 |
17 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2604 |
18 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2601 |
19 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2601 |
20 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2600 |
21 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2600 |
22 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2600 |
23 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2598 |
24 | GM | Can Emre | TUR | 2595 |
25 | GM | Idani Pouya | IRI | 2595 |
26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2594 |
27 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2594 |
28 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 |
29 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2591 |
30 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 |
Tournament Prizes
Tournament Schedule