A részletes eredményeket ITT találod -
Új nagymestere van a magyar sakkozásnak a 17- éves Kozák Ádám személyében - legutóbb 2016-ban Gledura Benjáminnak (Élő: 2654) sikerült ilyen fiatalon (16-17 évesen) megszerezni a GM titulust: Azóta Benjámin bekerült a magyar válogatottba, s a világ legmagasabban jegyzett 100 játékosa közé verekedte be magát - Gratulálok Ádám (Performance: 2645) címszerzéséhez, s kívánom, hogy Benjáminhoz hasonló sakk-karriert fusson be!
A legfiatalabban a magyar versenyzők közül a GM címet Rapport Richárd szerezte meg - Rapport a nemzetközi mesteri címet 2009-ben érte el, a nagymesteri cím feltételeit 13 évesen, 11 hónaposan és 6 naposan teljesítette.
Rapport előtt Lékó Péter 1994-ben, 14 évesen lett az addigi korok legfiatalabb nagymestere a világon.
Ezt a csúcsot 1994-1997 között tartotta, jelenleg az akkor még ukrán, most orosz állampolgár Szergej Karjakin tartja, aki 2002-ben, 12 évesen és 7 hónaposan szerezte meg a nagymesteri címet.
-------
A GM verseny győztese a nagymesteri-normát harmadjára teljesítő, a GM címet megszerző 17 éves Kozák Ádám 9/7! Ádám a rajtlista harmadik helyéről pattant fel a dobogó legmagasabb fokára, övé a legtöbb szerzett élőpont - Ponthátránnyal követi őt a második és harmadik - az osztrák Horváth Dominik és Aczél Gergely 9/6.
A rafkós róka (Németh Zoltán) kiénekeltette a sajtot az ifjú holló (a 15 éves Persányi Barnabás a második helyen végzett) szájából, mivel a kis belga (a 18 éves Maerevoet Sim) nem volt balga, lecsapott az első díjra: ő lett az IM csoport győztese.
Az Opent Bódi Tibor nyerte 9/7,5 pontos teljesítménnyel.
Gratulálok a versenyek győzteseinek, az érmeseknek és gratulálok mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpont-számaikat!
--------------
Élről, a versenygyőzelem küszöbén várják a magyar tinédzserek a III. BSSZ-Aranytiz GM Tournament zárófordulóját - A nemrég második GM normáját teljesítő 17 éves Kozák Ádám az elit csoportot, a 15 éves Persányi Barnabás az IM csoportot vezeti - A magyar sakkozás reménysége: Kozák Ádám az osztrák sakk jövőjét képviselő, a versenyben a második helyen álló 16 éves Horváth Dominikkel mérkőzik meg az utolsó fordulóban - a tét óriási: a harmadik GM normateljesítése és a versenygyőzelem! - A szintén nagy tehetséggel megáldott Persányi Barnabásnak a rutinos nemzetközi-mesterrel, Németh Zoltánnal kell megküzdenie az elsőségért és az IM-normateljesítésért. Hajrá Ádám! Hajrá Barnabás! Hajrá magyar fiatalok!
--------------
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | IM | Kozak Adam | HUN | 2495 | 7,0 | 0,0 | 26,75 | 9 | 1,65 | 10 | 16,5 | |
2 | 4 | IM | Horvath Dominik | AUT | 2425 | 6,0 | 1,0 | 26,25 | 9 | 1,61 | 10 | 16,1 | |
3 | 5 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2538 | 6,0 | 0,0 | 25,00 | 9 | 0,10 | 10 | 1,0 | |
4 | 2 | IM | Csonka Balazs | HUN | 2472 | 5,5 | 0,0 | 21,25 | 9 | 0,44 | 10 | 4,4 | |
5 | 7 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2394 | 4,5 | 0,0 | 17,50 | 9 | 0,52 | 10 | 5,2 | |
6 | 9 | GM | Farago Ivan | HUN | 2350 | 4,0 | 0,0 | 13,00 | 8 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
7 | 3 | GM | Horvath Adam | HUN | 2517 | 3,5 | 1,0 | 14,75 | 9 | -2,15 | 10 | -21,5 | |
8 | 1 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2393 | 3,5 | 0,0 | 16,25 | 8 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
9 | 10 | FM | Martinovici Ilie | MDA | 2405 | 2,5 | 1,0 | 9,50 | 9 | -1,66 | 10 | -16,6 | |
10 | 8 | Polyik Peter | HUN | 2328 | 2,5 | 0,0 | 10,25 | 9 | -0,62 | 20 | -12,4 |
---------------
-------------
--------------
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | FM | Maerevoet Sim | BEL | 2321 | 7,0 | 0,0 | 30,25 | 9 | 1,89 | 20 | 37,8 | |
2 | 3 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2399 | 6,0 | 0,0 | 25,25 | 9 | -0,14 | 10 | -1,4 | |
3 | 2 | FM | Hamblok Roel | BEL | 2261 | 5,5 | 0,0 | 21,00 | 9 | 1,20 | 20 | 24,0 | |
4 | 5 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 2281 | 4,5 | 1,5 | 15,75 | 9 | -0,08 | 20 | -1,6 | |
5 | 6 | IM | Martic Zlatko | CRO | 2284 | 4,5 | 1,0 | 17,25 | 9 | -0,10 | 10 | -1,0 | |
6 | 10 | WIM | Juhasz Barbara | HUN | 2157 | 4,5 | 0,5 | 19,00 | 9 | 1,59 | 20 | 31,8 | |
7 | 9 | WIM | Luong Phuong Hanh | VIE | 2313 | 4,0 | 1,0 | 15,50 | 9 | -1,00 | 20 | -20,0 | |
8 | 7 | IM | Nemeth Zoltan | HUN | 2275 | 4,0 | 0,0 | 17,50 | 9 | -0,50 | 10 | -5,0 | |
9 | 4 | IM | Farago Sandor | HUN | 2211 | 2,5 | 0,5 | 11,75 | 9 | -1,13 | 10 | -11,3 | |
10 | 1 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2256 | 2,5 | 0,5 | 11,25 | 9 | -1,73 | 20 | -34,6 |
Résztvevők: