A verseny legeredményesebb hölgy versenyzője: Abdumalik Zhansaya
A részletes eredményeket ITT találod
Player overview for HUN
SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
64 | FM | Csiki Endre | 2351 | 1986 | HUN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 99 | 2303 | Group A |
106 | Losonczi Marcell | 2276 | 1918 | HUN | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 137 | 2218 | Group A | |
157 | FM | Gombócz Ferenc Jr. | 2203 | 1964 | HUN | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 161 | 2192 | Group A |
181 | FM | Pasti Aron | 2176 | 1944 | HUN | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 343 | 1982 | Group A |
184 | Nemeth Gergely | 2170 | 0 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 216 | 2042 | Group A | |
208 | WIM | Dudas Eszter | 2150 | 2219 | HUN | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 259 | 2104 | Group A |
221 | Tancsa Tamás | 2136 | 1797 | HUN | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,0 | 225 | 2187 | Group A | |
277 | Konyves Álmos | 2088 | 1789 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 275 | 2032 | Group A | |
355 | Kratzmajer Akos Gyorgy | 2008 | 0 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 346 | 1998 | Group A | |
75 | Dudas Szilvia | 1900 | 0 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 32 | 1923 | Group B | |
79 | Pasti Anna | 1896 | 1775 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 404 | 0 | Group B | |
113 | Merei David | 1873 | 1894 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 156 | 1770 | Group B | |
240 | Herczeg Marcell | 1750 | 0 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 343 | 1559 | Group B | |
269 | Hajdu Marton Abris | 1710 | 0 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 113 | 1943 | Group B | |
298 | Nemeth Noemi Anna | 1672 | 0 | HUN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 364 | 1444 | Group B | |
307 | Pasti Zsombor | 1661 | 1339 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 296 | 1692 | Group B | |
331 | Buri Petra Zsuzsanna | 1626 | 1559 | HUN | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 159 | 1854 | Group B | |
364 | Buri Kata | 1555 | 1442 | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 312 | 1631 | Group B | |
390 | Babos Daniel | 1405 | 1375 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 373 | 1487 | Group B | |
402 | Dudas Csaba | 0 | 0 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 344 | 1500 | Group B | |
48 | Csontos Aron | 1411 | 0 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 27 | 1598 | Group C | ||
49 | Katusák-Huzsvár Rezsoné Dr. | 1410 | 1427 | HUN | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 111 | 1488 | Group C | |
93 | Gombocz Judit | 1169 | 1240 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 81 | 1438 | Group C | ||
107 | Horvath Greta | 1078 | 0 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 33 | 1486 | Group C |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | ||
1 | 11 | GM | Valsecchi Alessio | ITA | 2494 | 0 | 7,5 | 40,0 | 50,5 | 2595 | ||||||
2 | 5 | GM | Palac Mladen | CRO | 2551 | 2548 | Sbg | Sv Schwarzach | 7,0 | 44,0 | 55,0 | 2598 | ||||
3 | 48 | Bick Gabriel | USA | 2375 | 0 | 7,0 | 43,5 | 55,0 | 2622 | |||||||
4 | 13 | GM | Stanec Nikolaus | St | AUT | 2483 | 2470 | Wien | Sc Donaustadt | 7,0 | 43,0 | 54,5 | 2602 | |||
5 | 7 | GM | Shengelia David | St | AUT | 2523 | 2538 | Tir | Absam | 7,0 | 43,0 | 54,5 | 2593 | |||
6 | 3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2572 | 0 | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 2571 | ||||||
7 | 6 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2533 | 0 | 7,0 | 41,0 | 52,0 | 2570 | ||||||
8 | 21 | IM | Abdumalik Zhansaya | w | KAZ | 2457 | 0 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 2559 | |||||
9 | 2 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2574 | 2603 | Knt | Schachclub Mpoe Maria Saal | 7,0 | 40,0 | 50,0 | 2556 | ||||
10 | 17 | GM | Diermair Andreas | St | AUT | 2473 | 2440 | Knt | Sv Raika Rapid Feffernitz | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 2427 |
Starting rank
No. | Name | ID | FideID | FED | RtgI | RtgN | sex | Bdld | Typ | Gr | Club/City | ||
1 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | 129237 | 6300014 | TUR | 2582 | 2535 | ||||||
2 | GM | Buhmann Rainer | 101508 | 4651340 | GER | 2574 | 2603 | Knt | Schachclub Mpoe Maria Saal | ||||
3 | GM | Peralta Fernando | 0 | 105309 | ARG | 2572 | 0 | ||||||
4 | GM | Mons Leon | 125587 | 4614950 | GER | 2559 | 2456 | Sbg | Sk Royal Salzburg | ||||
5 | GM | Palac Mladen | 119417 | 14500116 | CRO | 2551 | 2548 | Sbg | Sv Schwarzach | ||||
6 | GM | Nasuta Grzegorz | 0 | 1141686 | POL | 2533 | 0 | ||||||
7 | GM | Shengelia David | 113652 | 13601270 | AUT | 2523 | 2538 | Tir | St | Absam | |||
8 | IM | Gumularz Szymon | 137146 | 1188062 | POL | 2501 | 2461 | U18 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2019/08/17 | 15:00 |
2 | 2019/08/18 | 10:00 |
3 | 2019/08/18 | 17:00 |
4 | 2019/08/19 | 17:00 |
5 | 2019/08/20 | 17:00 |
6 | 2019/08/21 | 17:00 |
7 | 2019/08/22 | 17:00 |
8 | 2019/08/23 | 17:00 |
9 | 2019/08/24 | 10:00 |