A rapid partik nem hoztak döntést, jönnek a blitz játszmák! A blitz párbajt 2:0 arányban nyerő Ding Liren a verseny győztese!
A verseny utolsó napján Carlsen legyőzte francia riválisát, az utolsó két fordulóban elért kettős győzelmével a holtversenyes első helyre lépett elő a kínai Ding mellé - Ma, a verseny +1. napján következik a rájátszás, a playoff -
-----------------
A versenyben a kínai Ding vezet 9/6 pontos eredményességgel - Tegnap Carlsen show-t rendezett - So látta kárát - ezzel, az egyetlen győzelmével felpattant a dobogó második fokára - igaz negyedmagával tülekednek ott 9/5,5 pontos teljesítménnyel - A mai zárófordulóban döntenek a végső helyezésekről, kiélezett küzdelmek (is) várhatók.
--------------
Folytatódik-e a Saint Louisi békemenet - sűrű a mezőny, a 12 főből nyolcan vannak félponton, 11-en egy ponton belül - a világbajnok Carlsen még nyeretlen-veretlen - az orosz Nepomniachtchi a legvérmesebb, neki három játszmája is eldőlt; kettőt nyert, egyet vesztett - még három forduló van hátra- itt az ideje élesre tölteni...
Azt se feledjük, hogy a toppok topon vannak, rájuk fér egy kis szusszanásnyi idő.
------------
------------
Sinquefield Cup 2019, Saint Louis (USA), 17 - 28 Aug 2019, Web
12 player round robin, average rating - 2782, Cat XXII.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2882 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 1-2 | |||
2 | Caruana | 2818 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 5 | |||
3 | Ding Liren | 2805 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 1-2 | |||
4 | Giri | 2779 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 8 | |||
5 | Vachier-Lagrave | 2778 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 10 | |||
6 | So | 2776 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 11 | |||
7 | Nepomniachtchi | 2774 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 6 | |||
8 | Aronian | 2765 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 12 | |||
9 | Mamedyarov | 2764 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 7 | |||
10 | Anand | 2756 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 4 | |||
11 | Karjakin | 2750 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 3 | |||
12 | Nakamura | 2743 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 9 |
Participants
Schedule
Date |
Time (CDT) |
Event |
---|---|---|
August 15 |
5-6 PM |
Autograph Session |
|
6:00 PM |
Opening Ceremony** |
August 17 |
1:00 PM |
Round 1 |
August 18 |
1:00 PM |
Round 2 |
August 19 |
1:00 PM |
Round 3 |
August 20 |
1:00 PM |
Round 4 |
August 21 |
1:00 PM |
Round 5 |
August 22 |
Rest Day |
Rest Day |
August 23 |
1:00 PM |
Round 6 |
August 24 |
1:00 PM |
Round 7 |
August 25 |
1:00 PM |
Round 8 |
August 26 |
1:00 PM |
Round 9 |
August 27 |
1:00 PM |
Round 10 |
August 28 |
1:00 PM |
Round 11 |
August 29 |
10:00 AM |
Playoff (If Required) / Closing Ceremony |
Ultimate Moves at 2:00pm or shortly after playoff |
Last update: 28 August 2019, 23:42 GMT
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2875.7 | −6.3 | 2855.4 | 2856.0 | 28 | |||||||
2 | Caruana | 2812.1 | −5.9 | 2790.8 | 2784.0 | 27 | |||||||
3 | Ding Liren | 2811.1 | +6.1 | 2795.6 | 2839.8 | 26 | |||||||
4 | Giri | 2779.6 | +0.6 | 2730.0 | 2750.4 | 25 | |||||||
5 | ↑2 | Nepomniachtchi | 2775.5 | +1.5 | 2773.0 | 2819.8 | 29 | ||||||
6 | ↓1 | Vachier-Lagrave | 2773.7 | −4.3 | 2866.8 | 2753.8 | 28 | ||||||
7 | ↑2 | Mamedyarov | 2767.1 | +3.1 | 2746.4 | 2727.4 | 34 | ||||||
8 | ↓2 | So | 2766.8 | −9.2 | 2802.0 | 2763.0 | 25 | ||||||
9 | ↑5 | Anand | 2765.4 | +9.4 | 2757.0 | 2790.8 | 49 | ||||||
10 | ↑6 | Yu Yangyi | 2763.1 | +11.1 | 2787.4 | 2811.6 | 25 | ||||||
11 | ↓1 | Dominguez Perez | 2763.0 | 0.0 | 2753.2 | 2704.2 | 35 | ||||||
12 | ↑5 | Karjakin | 2760.4 | +10.4 | 2756.2 | 2840.8 | 29 | ||||||
13 | ↓2 | Grischuk | 2759.0 | 0.0 | 2788.0 | 2741.0 | 35 | ||||||
14 | ↓6 | Aronian | 2758.0 | −7.0 | 2765.8 | 2818.4 | 36 | ||||||
15 | ↓3 | Radjabov | 2758.0 | 0.0 | 2733.0 | 2743 i | 32 | ||||||
16 | ↓1 | Kramnik | 2753.0 | 0.0 | 2756 i | 2748 i | 44 | ||||||
17 | ↑1 | Rapport | 2752.1 | +5.1 | 2726.8 | 2759.2 | 23 |
DATES |
August 15 – 29, 2019 |
VENUE |
Saint Louis Chess Club, Saint Louis, Missouri |
FORMAT |
12 Player Round Robin |
COMMENTATORS |
GM Yasser Seirawan, WGM Jennifer Shahade, GM Cristian Chirilă and GM Maurice Ashley, GM Evgeny Miroshnichenko and GM Almira Skripchenko |
PRIZE FUND |
$325,000 |