A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A verseny győztese a rajtlista első orosz IM Demisov Mikhail 9/7, Élő: + 7,4, aki mind a hét nagymester riválisát megelőzve végzett az első helyen. Czebe Attila hatodik kiemeltként a 13. helyen végzett, vesztett 8,9 élőpontot.
---------------
Pairings/Results
Round 8 on 2019/08/30 at 15:30
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 6 | GM | Czebe Attila | 2413 | 4½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Demidov Mikhail | 2556 | 1 |
2 | 11 | FM | Sahidi Samir | 2366 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Pulpan Jakub | 2397 | 7 |
3 | 2 | GM | Maiorov Nikita | 2512 | 5 | 0 - 1 | 4½ | GM | Pechac Jergus | 2471 | 5 |
4 | 4 | IM | Vykouk Jan | 2477 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Lanka Zigurds | 2395 | 8 |
5 | 3 | GM | Potapov Pavel | 2496 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Komliakov Viktor | 2366 | 10 |
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2556 | 7,0 | 46,0 | 2401 | 5 | |
2 | 7 | IM | Pulpan Jakub | CZE | 2397 | Sk Dopravni Podnik Praha | 6,5 | 44,0 | 2375 | 4 |
3 | 5 | GM | Pechac Jergus | SVK | 2471 | Tj Mladost Zilina | 6,0 | 46,0 | 2339 | 3 |
4 | 11 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2366 | Ksn Bratislava | 6,0 | 41,5 | 2269 | 4 |
5 | 2 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2512 | 5,5 | 45,5 | 2354 | 3 | |
6 | 3 | GM | Potapov Pavel | RUS | 2496 | 5,5 | 44,0 | 2342 | 2 | |
7 | 13 | FM | Aleksandrovskiy Dmitriy | RUS | 2284 | 5,5 | 41,5 | 2273 | 2 | |
8 | 9 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2374 | Sk Prakovce | 5,5 | 41,5 | 2262 | 4 |
9 | 10 | GM | Komliakov Viktor | MDA | 2366 | 5,5 | 41,0 | 2328 | 2 | |
10 | 8 | GM | Lanka Zigurds | LAT | 2395 | 5,5 | 41,0 | 2272 | 3 | |
11 | 12 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2343 | Sk Modra | 5,5 | 37,0 | 2222 | 5 |
12 | 4 | IM | Vykouk Jan | CZE | 2477 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 5,0 | 44,0 | 2353 | 3 |
13 | 6 | GM | Czebe Attila | HUN | 2413 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 43,5 | 2286 | 4 |
14 | 17 | FM | Istona Martin | SVK | 2235 | Sk Osuske | 5,0 | 40,5 | 2255 | 2 |
15 | 25 | Skalsky Alexandr | CZE | 2128 | Sk Stare Mesto | 5,0 | 39,5 | 2232 | 2 |
Player info
Name | Czebe Attila |
Title | GM |
Starting rank | 6 |
Rating | 2413 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2413 |
Performance rating | 2329 |
FIDE rtg +/- | -8,9 |
Points | 5 |
Rank | 13 |
Federation | HUN |
Club/City | Sk Dunajska Streda |
Ident-Number | 8055 |
Fide-ID | 705268 |
Year of birth | 1975 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
1 | 6 | 26 | Bilczewski Kacper | 2116 | POL | 5,0 | s 1 | ||
2 | 4 | 12 | FM | Jablonicky Martin | 2343 | SVK | Sk Modra | 5,5 | w 1 |
3 | 2 | 7 | IM | Pulpan Jakub | 2397 | CZE | Sk Dopravni Podnik Praha | 6,5 | s 0 |
4 | 5 | 10 | GM | Komliakov Viktor | 2366 | MDA | 5,5 | w ½ | |
5 | 4 | 14 | Danada Tomas | 2266 | SVK | Sk Prakovce | 4,5 | s 0 | |
6 | 9 | 31 | Londin Simon | 2038 | CZE | Oddil Sachu Sportovniho Klubu | 3,5 | w 1 | |
7 | 6 | 15 | FM | Kuznetsov Mikhail V. | 2261 | RUS | 4,5 | s 1 | |
8 | 1 | 1 | IM | Demidov Mikhail | 2556 | RUS | 7,0 | w 0 | |
9 | 6 | 17 | FM | Istona Martin | 2235 | SVK | Sk Osuske | 5,0 | s ½ |
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count |
1 | BLR | Belarus | 1 |
2 | CZE | Czech Republic | 12 |
3 | HUN | Hungary | 1 |
4 | LAT | Latvia | 1 |
5 | MDA | Moldova | 1 |
6 | POL | Poland | 2 |
7 | RUS | Russia | 6 |
8 | SVK | Slovakia | 16 |
Total | 40 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 7 |
IM | 4 |
FM | 6 |
WCM | 2 |
Total | 19 |