Mindkét magyar sakkozó csapata legeredményesebb pontgyűjtője volt.
A részletes eredményeket (férfiak) ITT és (nők) ITT találod
-------------
------------
Berkes Ferenc csapata:
5. SPARTAK Subotica (RtgAvg:2507, TB1: 18 / TB2: 36) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Sedlak Nikola | 2590 | SRB | 922900 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 11 | 2587 |
2 | GM | Berkes Ferenc | 2666 | HUN | 718572 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 11 | 2491 |
3 | GM | Popovic Dusan | 2481 | SRB | 927031 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 11 | 2458 |
4 | IM | Cabarkapa Novak | 2434 | SRB | 943746 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 11 | 2433 |
5 | IM | Lukovic Vladimir | 2420 | SRB | 942952 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 6,0 | 11 | 2378 |
6 | FM | Zegarac Vuk | 2310 | SRB | 950289 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 5,0 | 9 | 2354 | ||
7 | FM | Kumic Filip | 2257 | SRB | 931373 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2304 |
-----------------
Terbe Julianna csapata:
Team-Composition with round-results
12. NOVOSADSKI SK - Novi Sad (RtgAvg:2073, TB1: 5 / TB2: 11) | |||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WIM | Terbe Julianna | 2298 | HUN | 708780 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 11 | 2339 |
2 | Stojadinov Svetlana | 2014 | SRB | 900494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 2187 | |||||
3 | Milivojevic Jelena | 1983 | SRB | 937304 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 11 | 2153 | |
4 | Gakovic Isidora | 1745 | SRB | 923770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 10 | 2081 | ||
5 | Pejic Mira | 1931 | SRB | 911003 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0,5 | 5 | 2024 |