bakony-balaton.jpgjuhasz_judit.jpgIfjú tehetségeink közül a 15 éves Juhász Judit (9/6) teljesítménye emelkedik ki - Judit a kilenc forduló során hat címviselővel került szembe és négy pontot kasszírozott tőlük, a huszonötödik helyről a kilencedikre lépett fel, szerzett 56,6 élőpontot, teljesítményértéke: 2137 - Gratulálok!

Eredményességével kivívta az elismerést a 12 éves Gaál Zsóka (9/4,5) is  - bár előrébb startolt, mint ahol végzett (28-31), de élőpontszám-szerzése (+30,4) a hat címviselőt felsorakoztató mezőnyben (6/1,5) megsüvegelendő teljesítmény! Gratulálok!

Gratulálok a verseny győztesének: Vertetics Attilának, az érmeseknek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat, növelték élőpontszámukat!

A részletes eredményeket ITT találod

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg  TB1   TB2   TB3 
1 1 IM Vertetics Attila HUN 2503 7,5 0,0 54,5
2 2 IM Srbis Jurica CRO 2419 7,0 0,0 52,5
3 10 IM Nemeth Zoltan HUN 2247 7,0 0,0 51,5
4 6 FM Egresi Mate HUN 2299 7,0 0,0 51,0
5 4 IM Molnar Bela HUN 2346 6,5 0,0 46,0
6 11 IM Meszaros Andras HUN 2233 6,0 0,0 47,5
7 23 AIM Kovacsy Barnabas HUN 2011 6,0 0,0 47,5
8 16 IM Brandics Jozsef HUN 2194 6,0 0,0 46,5
9 25 Juhasz Judit HUN 1961 6,0 0,0 46,0
10 14 IM Sinkovics Peter HUN 2196 5,5 0,0 49,5
11 5 FM Taskovits Istvan HUN 2317 5,5 0,0 49,5
12 3 IM Feher Gyula HUN 2346 5,5 0,0 49,5
13 15 Blagojevic Marijan CRO 2196 5,5 0,0 48,5
14 18 Heiligermann Gabor HUN 2082 5,5 0,0 47,0
15 20 FM Kosztolanczi Gyula HUN 2041 5,5 0,0 43,5
16 17 FM Nagy Zoltan HUN 2140 5,5 0,0 42,0
17 19 FM Fodre Sandor HUN 2058 5,0 0,0 46,5
18 22 Horvath Tamas HUN 2016 5,0 0,0 46,0
19 12 FM Pasztor Ferenc HUN 2222 5,0 0,0 45,0
20 8 FM Cop Tomislav CRO 2278 5,0 0,0 44,0
21 26 WFM Erseki Tamara HUN 1896 5,0 0,0 43,0
40 Lukacs Anna Kata HUN 1484 5,0 0,0 43,0
23 35 Konyves Almos HUN 1654 5,0 0,0 40,0
24 36 Farkas Otto Jr. HUN 1588 5,0 0,0 38,0
25 32 Erseki Aron HUN 1686 5,0 0,0 36,0
26 13 FM Restas Peter HUN 2199 4,5 0,0 52,0
27 24 Marton Jozsef HUN 2005 4,5 0,0 48,0
28 33 Bartuszek Andras HUN 1670 4,5 0,0 43,0
29 21 Forgacs Attila HUN 2028 4,5 0,0 42,5
30 7 FM Hever Miklos HUN 2282 4,5 0,0 42,5
31 28 WFM Gaal Zsoka HUN 1870 4,5 0,0 41,5
32 30 Zsigovics Andras HUN 1752 4,5 0,0 35,0
33 38 Vicze Zsofia AUT 1523 4,5 0,0 34,0
34 55 Gurka Balla Laszlo ROU 0 4,0 0,0 41,5
35 9 Torok Jozsef HUN 2253 4,0 0,0 41,0
36 41 Alexandrova Angelina HUN 1466 4,0 0,0 40,0
37 37 Vicze Kata AUT 1541 4,0 0,0 39,0
38 31 Bezsenyi Ferenc HUN 1731 4,0 0,0 37,5
39 27 Pais Nimrod HUN 1873 4,0 0,0 36,0
40 42 Toth Csongor HUN 1437 4,0 0,0 36,0

 



Szerző: Sakk-mester  2019.09.01. 13:38 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása