Remekeltek a kistinédzserek (a 15 év alatti fiatalok) a versenyen, közülük is kiemelném a második helyen végzett 10 éves Giang Tran Nam (Élő: +101,2) és holtversenyes társa, a hölgyek versenyét toronymagasan megnyerő, az összetett versenyben negyedik helyezést elérő 13 éves Karácsonyi Kata (Élő: +95,6), valamint a legtöbb élőpontot elorozó 10 éves Panda Barnabás (Élő: +108,8) teljesítményét - Gratulálok a verseny győztesének, az érmeseknek és mindazoknak, akik növelték élőpontszámaikat!
A részletes eredményeket ITT találod.
Rank after Round 6
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 18 | Vargyas Zoltan | HUN | 2011 | 5,5 | 22,5 | 20,00 | 20,5 | 6 | 5,5 | 3,76 | 1,74 | 20 | 34,8 | ||
2 | 31 | CM | Giang Tran Nam | HUN | 1907 | 5,0 | 23,5 | 19,00 | 18,0 | 6 | 5 | 2,47 | 2,53 | 40 | 101,2 | |
3 | 20 | Biro Zsolt | HUN | 2003 | 5,0 | 21,5 | 17,25 | 17,5 | 6 | 5 | 4,02 | 0,98 | 20 | 19,6 | ||
4 | 29 | Karacsonyi Kata | HUN | 1928 | 5,0 | 19,5 | 14,75 | 18,5 | 6 | 5 | 2,61 | 2,39 | 40 | 95,6 | ||
5 | 28 | Yip Michael | CAN | 1960 | 4,5 | 22,0 | 16,25 | 15,5 | 6 | 4,5 | 3,23 | 1,27 | 20 | 25,4 | ||
6 | 19 | Repasi Zoltan Sr. | HUN | 2005 | 4,5 | 21,5 | 14,75 | 17,0 | 6 | 4,5 | 3,81 | 0,69 | 20 | 13,8 | ||
7 | 16 | Baski Barnabas | HUN | 2013 | 4,5 | 21,5 | 14,25 | 17,5 | 6 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | 40 | 18,4 | ||
8 | 7 | Kovacs Istvan | HUN | 2077 | 4,5 | 21,0 | 14,25 | 15,5 | 6 | 4,5 | 4,68 | -0,18 | 20 | -3,6 | ||
9 | 21 | Palczert Matyas | HUN | 1999 | 4,5 | 20,5 | 12,75 | 17,5 | 6 | 4,5 | 4,26 | 0,24 | 40 | 9,6 | ||
10 | 12 | Pasztor Attila | HUN | 2044 | 4,5 | 19,5 | 13,00 | 16,5 | 6 | 4,5 | 4,09 | 0,41 | 20 | 8,2 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2019/09/06 | 17:00 |
2 | 2019/09/07 | 9:00 |
3 | 2019/09/07 | 13:30 |
4 | 2019/09/07 | 17:00 |
5 | 2019/09/08 | 9:00 |
6 | 2019/09/08 | 13:30 |