A holland versenybeszámolót ITT találod
Eindstand Groep A:
Nr | Team | MP | BP |
1 | Paul Keres 1 | 44 | 82,5 |
2 | En Passant 1 | 36 | 61,5 |
3 | Paul Keres 2 | 28 | 52 |
4 | HSG 1 | 26 | 45,5 |
5 | BDSV Barneveld 1 | 21 | 43,5 |
6 | Kijk Uit 1 | 21 | 38 |
7 | Woerden 1 | 20 | 41 |
8 | Amersfoort 1 | 18 | 39 |
9 | OZU 1 | 17 | 40,5 |
10 | Hoogland 1 | 12 | 30,5 |
11 | De Giessen en Linge 1 | 11 | 26 |
12 | Moira-Domtoren 1 | 10 | 28 |
Eindstand Groep B:
Nr | Team | MP | BP |
1 | Amersfoort 2 | 17 | 29 |
2 | Magnus 1 | 13 | 24 |
3 | DBC 1 | 12 | 23,5 |
4 | Hoevelaken 1 | 12 | 23 |
5 | En Passant 2 | 11 | 21,5 |
6 | HSG 3 | 10 | 20 |
7 | Leusden 1 | 9 | 17 |
8 | DBC 2 | 8 | 18 |
9 | HSG 2 | 8 | 18 |
10 | OZU 2 | 6 | 16 |
11 | Woerden 2 | 4 | 10 |