Жансая Абдумалик в Амстердаме! Акклиматизация проходит успешно.
Firouzja v Cori, Timman v Abdumalik
A részletes eredményeket ITT találod
--------------
Startranglijst
No. | Naam | FideID | FED | RtgI | ||
1 | GM | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2575 | |
2 | GM | Pruijssers Roeland | 1013068 | NED | 2550 | |
3 | GM | Werle Jan | 1006088 | NED | 2544 | |
4 | GM | Ernst Sipke | 1004689 | NED | 2523 | |
5 | GM | Sindarov Javokhir | 14205483 | UZB | 2513 | |
6 | IM | Schoppen Casper | 1046730 | NED | 2508 | |
7 | IM | Vrolijk Liam | 1048333 | NED | 2478 | |
8 | IM | Beerdsen Thomas | 1030108 | NED | 2472 | |
9 | IM | Akash Ganesan | 5040299 | IND | 2449 | |
10 | GM | Romanishin Oleg M | 14100088 | UKR | 2441 | |
11 | GM | Harutjunyan Gevorg | 13300873 | ARM | 2428 | |
12 | IM | Zwirs Nico | 1036432 | NED | 2421 | |
13 | IM | Kaasen Tor Fredrik | 1516647 | NOR | 2415 | |
14 | IM | Seul Georg | 4601653 | GER | 2411 | |
15 | IM | Morozov Nichita | 13900897 | MDA | 2394 | |
16 | GM | Jonkman Harmen | 1002708 | NED | 2383 | |
17 | FM | Vestby-Ellingsen Mads | 1520857 | NOR | 2363 | |
18 | FM | Dixit Nikhil | 5059534 | IND | 2358 | |
19 | FM | Manush Shah | 5040680 | IND | 2352 | |
20 | IM | De Jong Migchiel | 1002848 | NED | 2330 | |
21 | FM | Moksh Amit Doshi | 25064967 | IND | 2328 |
Schedule in UTC:
Round 1 Oct 20, 2019 12:00
Round 2 Oct 21, 2019 12:00
Round 3 Oct 22, 2019 12:00
Round 4 Oct 24, 2019 12:00
Round 5 Oct 25, 2019 12:00
Round 6 Oct 26, 2019 10:00