A résztvevők listáját ITT találod
Alexandra Kosteniuk abszolút sikerével zárult az idei monacói Rapid és Blitz Európa-bajnokság - A 35 éves orosz hölgy mindkét sakkműfajban megszerezte földrészünk koronáját. A lassúbb tempójú rapid versengésben holtversenyes társa, első udvarhölgye, a 29 éves, szintén orosz Gyria Olga a dobogó második fokára, a 40 éves bolgár Stefanova a harmadikra lépett fel. Kosteniuk mellett Stefanova gyűjtött be két érmet, utóbbi ezüstöt és bronzot. Az első hat helyezett közé legfiatalabbként - rapidban és blitzben egyaránt - , a 26 éves orosz Kashlinskaya került be - Kellemes meglepetés az 56 éves svéd Cramling teljesítménye - ugyancsak meglepetés de már negatív töltéssel, az ukrán Muzychuk testvárpár viszonylagos lemaradása - A magyar résztvevő: A 22 éves Terbe Julianna remek rajtot vett (5/3,5) a rapid versenyen, végül tudásszintjén teljesített.
-------------------
A 2019-es év monacói női blitz EB győztese az első-kiemelt, 35 éves orosz exvilágbajnoknő: Kosztenyuk Alexandra (13/10), a dobogó második fokára a szintén exvilágbajnok 40 éves bolgár Stefanova Antoaneta (13/9,5) lépett fel - A bronzérmet a 30 éves orosz Gunina Valentina szerezte meg - A 22 éves magyar résztvevő: Terbe Julianna (13/6) rajthelyes pozíciójába érkezett, ám szerzett 9 élőpontot, a tudásszintjéhez mért elvárást közel félponttal túlteljesítette - Gratulálok az EB győztesének, érmeseinek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpontszámaikat!
A 13 fordulós blitz versenyre november huszonkilencedikén, a 11 fordulós rapid versenyre november harmincadikán és december elsején kerül sor.---------------------
-----------------
------------------
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2538 | 9,0 | 1,0 | 70,5 | 75,5 | 10 | 8 | 7,69 | 0,31 | 20 | 6,2 | ||
2 | 13 | WGM | Girya Olga | ACP | RUS | 2365 | 9,0 | 0,0 | 70,0 | 75,5 | 11 | 9 | 6,05 | 2,95 | 20 | 59,0 | |
3 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ACP | BUL | 2455 | 8,0 | 0,0 | 71,0 | 76,5 | 11 | 8 | 7,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
4 | 10 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2401 | 8,0 | 0,0 | 68,0 | 72,5 | 11 | 8 | 6,78 | 1,22 | 20 | 24,4 | ||
5 | 7 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2434 | 8,0 | 0,0 | 67,5 | 72,5 | 11 | 8 | 7,82 | 0,18 | 20 | 3,6 | ||
6 | 17 | IM | Kashlinskaya Alina | ACP | RUS | 2350 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | 11 | 8 | 6,87 | 1,13 | 20 | 22,6 | |
7 | 8 | GM | Cramling Pia | S50 | SWE | 2423 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 70,5 | 11 | 8 | 7,84 | 0,16 | 20 | 3,2 | |
8 | 12 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2381 | 8,0 | 0,0 | 64,5 | 69,0 | 11 | 8 | 7,44 | 0,56 | 20 | 11,2 | ||
9 | 24 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2316 | 7,5 | 0,0 | 74,0 | 79,0 | 11 | 7,5 | 4,83 | 2,67 | 20 | 53,4 | ||
10 | 20 | IM | Gaponenko Inna | ACP | UKR | 2328 | 7,5 | 0,0 | 70,5 | 75,0 | 11 | 7,5 | 5,38 | 2,12 | 20 | 42,4 | |
11 | 3 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2518 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | 11 | 7,5 | 7,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | ||
12 | 27 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2292 | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 77,5 | 11 | 7 | 5,21 | 1,79 | 20 | 35,8 | ||
13 | 1 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2592 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 77,5 | 11 | 7 | 9,10 | -2,10 | 20 | -42,0 | ||
14 | 23 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2318 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 74,0 | 10 | 7 | 5,42 | 1,58 | 20 | 31,6 | ||
15 | 38 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2211 | 7,0 | 0,0 | 67,5 | 71,5 | 11 | 7 | 5,13 | 1,87 | 20 | 37,4 |
-------------
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2521 | 10,0 | 0,0 | 103,5 | 109,0 | 13 | 10 | 9,72 | 0,28 | 20 | 5,6 | ||
2 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ACP | BUL | 2452 | 9,5 | 0,0 | 103,5 | 109,5 | 13 | 9,5 | 8,14 | 1,36 | 20 | 27,2 | |
3 | 11 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2366 | 9,5 | 0,0 | 103,5 | 109,0 | 13 | 9,5 | 7,05 | 2,45 | 20 | 49,0 | ||
4 | 4 | GM | Sebag Marie | FRA | 2467 | 9,5 | 0,0 | 101,5 | 108,0 | 13 | 9,5 | 8,76 | 0,74 | 20 | 14,8 | ||
5 | 28 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2239 | 9,5 | 0,0 | 101,0 | 106,0 | 13 | 9,5 | 4,67 | 4,83 | 20 | 96,6 | ||
6 | 20 | IM | Kashlinskaya Alina | ACP | RUS | 2282 | 9,5 | 0,0 | 97,5 | 103,5 | 13 | 9,5 | 5,48 | 4,02 | 20 | 80,4 | |
7 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2504 | 9,0 | 0,0 | 98,0 | 104,0 | 13 | 9 | 9,64 | -0,64 | 20 | -12,8 | ||
8 | 16 | IM | Bulmaga Irina | ACP | ROU | 2308 | 9,0 | 0,0 | 98,0 | 103,0 | 13 | 9 | 6,21 | 2,79 | 20 | 55,8 | |
9 | 24 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2268 | 9,0 | 0,0 | 85,5 | 90,5 | 13 | 9 | 7,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | ||
10 | 8 | WGM | Michna Marta | GER | 2390 | 8,5 | 0,0 | 96,5 | 102,0 | 13 | 8,5 | 9,14 | -0,64 | 20 | -12,8 | ||
11 | 9 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2380 | 8,5 | 0,0 | 96,0 | 102,0 | 13 | 8,5 | 8,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | ||
12 | 10 | IM | Bodnaruk Anastasia | ACP | RUS | 2375 | 8,5 | 0,0 | 95,5 | 101,5 | 13 | 8,5 | 8,51 | -0,01 | 20 | -0,2 | |
13 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2432 | 8,5 | 0,0 | 91,0 | 96,0 | 13 | 8,5 | 9,65 | -1,15 | 20 | -23,0 |
Blitz program: 25 nemzet részvételével 90 fő
-------------
Rapid program: 26 nemzet részvételével 106 fő