A résztvevők listáját ITT találod
A 17 éves Kozák Ádám ás a 16 éves Leszkó Bencze remekelt a sakkozók felnőtt Rapid Európa-bajnokságán: Ádám a rajtlista százhetik helyéről startolva érte el a huszonötödik helyezést, szerezve 98 élőpontot - Bencze a háromszázhetedik helyről elrugaszkodva a százötvenhetedikre lépett előre, szerzett 86,6 élőpontot - Szép volt fiúk! Gratulálok!
------------
A százhetedik helyről startoló: 9/7 pontos teljesítményt elérő Kozák Ádám a magyar delegáció legeredményesebb játékosa közvetlen közelről üldözi az élmezőnyt - A Rapid-sakk Európa-bajnokságon még további négy fordulót bonyolítanak le az eredményhirdetésig - Hajrá, magyarok! Hajrá, Ádám!
-------------
Az idén nagymesteri címet szerző 17 éves Kozák Ádám kétszer verte el az észtországi Tallinban az Európa-bajnoki cím megszerzéséért összegyűlt U18 éves korosztály mezőnyét: Először a Rapid EB-én, majd a Blitz EB-én is föléjük emelkedett, így kétszeres U18-as Európa-bajnokként várja a december ötödikén kezdődő felnőtt EB-ét a sakkjáték gyors műfajaiban.
Még nem érhet véget Ádám méltatása: aki a Rapid Team U18-as versengésben nem csupán csapata és táblája (2) legeredményesebbje (7/6,5) volt, hanem a csapatokban résztvevők közül a második legeredményesebb, a 18 éves hibátlan teljesítményt produkáló Litván nagymester Pultinevicius Paulius mögött. A csapatküzdelmekben nem találkozhattak egymással, ám a rapid és blitz egyéni versenyen kétszer is egymásra leltek: az eredmény 1,5:0,5 Ádám javára! Szép volt Ádám! Gratulálok!
--------------
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | Group | |
22 | GM | Ruck Robert Élő: -29 | 2551 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9,0 | 23 | Rapid |
56 | IM | Krutti Valer Élő: -40,6 | 2370 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7,5 | 99 | Rapid |
107 | IM | Kozak Adam Élő: +98 | 2240 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 9,0 | 25 | Rapid |
187 | FM | Bognar Csaba Dr. Élő: -23,4 | 2075 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 206 | Rapid |
296 | Majoros Rozsa Evelin Élő: +1 | 1839 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 279 | Rapid | |
307 | Leszko Bence Élő: +96,6 | 1782 | HUN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 7,0 | 157 | Rapid |
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2715 | 10,5 | 0,0 | 108,0 | 114,0 |
2 | 4 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2679 | 10,5 | 0,0 | 106,5 | 113,5 |
3 | 14 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2594 | 10,5 | 0,0 | 106,5 | 112,0 |
4 | 2 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2703 | 10,0 | 0,0 | 108,0 | 114,5 |
5 | 15 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2590 | 10,0 | 0,0 | 107,0 | 113,0 |
6 | 5 | GM | Turov Maxim | RUS | 2647 | 10,0 | 0,0 | 106,0 | 112,0 |
7 | 3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2691 | 10,0 | 0,0 | 100,5 | 106,0 |
8 | 23 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2544 | 9,5 | 0,0 | 109,0 | 116,0 |
9 | 30 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2504 | 9,5 | 0,0 | 104,0 | 111,0 |
10 | 24 | GM | Saric Ante | CRO | 2538 | 9,5 | 0,0 | 104,0 | 110,0 |
11 | 11 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2599 | 9,5 | 0,0 | 104,0 | 109,5 |
12 | 41 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2428 | 9,5 | 0,0 | 102,0 | 105,5 |
13 | 8 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2633 | 9,5 | 0,0 | 101,0 | 107,0 |
14 | 52 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2380 | 9,5 | 0,0 | 99,5 | 105,0 |
15 | 79 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2310 | 9,5 | 0,0 | 98,5 | 104,5 |
16 | 19 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2576 | 9,5 | 0,0 | 98,5 | 104,0 |
17 | 175 | Sanz Wawer Daniel | POL | 2103 | 9,5 | 0,0 | 98,0 | 101,5 | |
18 | 12 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2598 | 9,5 | 0,0 | 95,5 | 101,0 |
19 | 89 | Mickevicius Juras | LTU | 2288 | 9,5 | 0,0 | 90,5 | 95,5 | |
20 | 58 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2364 | 9,0 | 0,0 | 105,5 | 111,5 |
21 | 28 | GM | Lintchevski Daniil | RUS | 2515 | 9,0 | 0,0 | 103,5 | 109,5 |
22 | 7 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2635 | 9,0 | 0,0 | 102,0 | 107,0 |
23 | 22 | GM | Ruck Robert | HUN | 2551 | 9,0 | 0,0 | 101,5 | 108,0 |
24 | 21 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2552 | 9,0 | 0,0 | 101,5 | 107,5 |
25 | 107 | IM | Kozak Adam | HUN | 2240 | 9,0 | 0,0 | 100,0 | 105,0 |
---------------
Blitz EB végeredmény:
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts. | Rk. | Group | |
21 | GM | Ruck Robert | 2541 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 9 | Blitz |
50 | IM | Kozak Adam | 2385 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 14,5 | 31 | Blitz |
51 | IM | Krutti Valer | 2379 | HUN | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 12,5 | 108 | Blitz |
144 | FM | Bognar Csaba Dr. | 2171 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 256 | Blitz |
221 | Leszko Bence | 2018 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11,5 | 168 | Blitz | |
293 | Majoros Rozsa Evelin | 1856 | HUN | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 9,5 | 289 | Blitz |
------------
Player Overview of a federation: 34 nemzet, 474 fő
No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
24 | GM | Ruck Robert | 705713 | HUN | 2551 | Rapid |
57 | IM | Krutti Valer | 706248 | HUN | 2370 | Rapid |
114 | IM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2240 | Rapid |
191 | FM | Bognar Csaba Dr. | 709760 | HUN | 2075 | Rapid |
300 | Majoros Rozsa Evelin | 767310 | HUN | 1813 | Rapid | |
326 | Leszko Bence | 769070 | HUN | 1742 | Rapid |
Player Overview of a federation: 34 nemzet, 460 fő
No. | Name | FideID | FED | Rtg | Name | |
21 | GM | Ruck Robert | 705713 | HUN | 2537 | Blitz |
49 | IM | Krutti Valer | 706248 | HUN | 2379 | Blitz |
55 | IM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2365 | Blitz |
148 | FM | Bognar Csaba Dr. | 709760 | HUN | 2171 | Blitz |
235 | Leszko Bence | 769070 | HUN | 1960 | Blitz | |
291 | Majoros Rozsa Evelin | 767310 | HUN | 1851 | Blitz |
Az ifjúsági korosztályos Rapid és Blitz EB résztvevőinek listáját ITT találod
Rapid U12: 13 nemzet - 79 versenyző
9 | Kolimar Kristof Pal | 798410 | HUN | 1789 |
13 | Palczert Matyas | 784958 | HUN | 1761 |
Lány: 14 nemzet - 32 versenyző
14 | Kiraly Lilla Virag | 795224 | HUN | 1369 |
Rapid U14: 15 nemzet - 84 versenyző
49 | Farkas Otto Jr. | 790389 | HUN | 1588 |
Lány: 9 nemzet - 30 versenyző
20 | Palczert Hajnalka | 782297 | HUN | 1435 |
U14 blitz: 16 nemzet
36 | Palczert Matyas | 784958 | HUN | 1821 |
82 | Kolimar Kristof Pal | 798410 | HUN | 1552 |
Lány: 14 nemzet
27 | Palczert Hajnalka | 782297 | HUN | 1475 |
14 éves
47 | Kiraly Lilla Virag | 795224 | HUN | 1185 |
12 éves
Rapid U16: 9 nemzet - 37 versenyző
22 | Palczert Botond | 769908 | HUN | 1758 | |
23 | Leszko Bence | 769070 | HUN | 1742 |
Lány: 9 nemzet - 21 versenyző
2 | Juhasz Judit | 768499 | HUN | 1961 |
5 | Majoros Rozsa Evelin | 767310 | HUN | 1813 |
Rapid U18: 9 nemzet - 31 versenyző -
Kozák Ádám korosztályos Rapid Európa-bajnok, Papp Levente ezüstérmes! Gratulálok!
5 | FM | Papp Levente | 751243 | HUN | 2302 |
8 | IM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2240 |
Lány: 9 nemzet - 14 versenyző
7 | WFM | Gaal Zsoka | 777765 | HUN | 1870 |
12 éves
Blitz: 10 nemzet - Kozák Ádám a Blitz EB-ét is megnyerte! Gratulálok!
2 | IM | Kozak Adam | 753246 | HUN | 2365 |
17 éves
10 | FM | Papp Levente | 751243 | HUN | 2277 |
18 éves
33 | Leszko Bence | 769070 | HUN | 1960 |
16 éves
45 | Palczert Botond | 769908 | HUN | 1824 |
16 éves
Lány: 10 nemzet
3 | Juhasz Judit | 768499 | HUN | 2066 |
15 éves
11 | Majoros Rozsa Evelin | 767310 | HUN | 1851 |
15 éves
20 | WFM | Gaal Zsoka | 777765 | HUN | 1664 |
12 éves