A részletes eredményeket ITT találod
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Hou Yifan | 2607 | CHN | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 16,25 | 0,0 | 4 |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | RUS | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | 0,0 | 4 |
3 | IM | Shen Yang | 2346 | CHN | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 13,25 | 0,0 | 2 |
4 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2421 | IRI | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 11,75 | 0,0 | 2 |
5 | GM | Stefanova Antoaneta | 2455 | BUL | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 10,50 | 0,0 | 2 |
6 | GM | Tan Zhongyi | 2496 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | 0,0 | 2 |
7 | GM | Dzagnidze Nana | 2478 | GEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 3,0 | 8,00 | 0,0 | 3 |
8 | GM | Ushenina Anna | 2439 | UKR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 4,50 | 0,0 | 0 |
Pairings/Results
Round 1 on 2019/12/19 at 10:50 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2439 | GM | Ushenina Anna | 0 - 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2478 | 8 |
2 | 2 | 2421 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | ½ - ½ | IM | Shen Yang | 2346 | 7 |
3 | 3 | 2455 | GM | Stefanova Antoaneta | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2607 | 6 |
4 | 4 | 2496 | GM | Tan Zhongyi | 0 - 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | 5 |
Round 2 on 2019/12/19 at 14:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2478 | GM | Dzagnidze Nana | 0 - 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | 5 |
2 | 6 | 2607 | GM | Hou Yifan | 1 - 0 | GM | Tan Zhongyi | 2496 | 4 |
3 | 7 | 2346 | IM | Shen Yang | ½ - ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2455 | 3 |
4 | 1 | 2439 | GM | Ushenina Anna | 0 - 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2421 | 2 |
Round 3 on 2019/12/19 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2421 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 0 - 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2478 | 8 |
2 | 3 | 2455 | GM | Stefanova Antoaneta | 1 - 0 | GM | Ushenina Anna | 2439 | 1 |
3 | 4 | 2496 | GM | Tan Zhongyi | ½ - ½ | IM | Shen Yang | 2346 | 7 |
4 | 5 | 2538 | GM | Kosteniuk Alexandra | 1 - 0 | GM | Hou Yifan | 2607 | 6 |
Round 4 on 2019/12/20 at 9:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2478 | GM | Dzagnidze Nana | 0 - 1 | GM | Hou Yifan | 2607 | 6 |
2 | 7 | 2346 | IM | Shen Yang | 1 - 0 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | 5 |
3 | 1 | 2439 | GM | Ushenina Anna | 0 - 1 | GM | Tan Zhongyi | 2496 | 4 |
4 | 2 | 2421 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 0 - 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2455 | 3 |
Round 5 on 2019/12/20 at 10:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 2455 | GM | Stefanova Antoaneta | 0 - 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2478 | 8 |
2 | 4 | 2496 | GM | Tan Zhongyi | ½ - ½ | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2421 | 2 |
3 | 5 | 2538 | GM | Kosteniuk Alexandra | 1 - 0 | GM | Ushenina Anna | 2439 | 1 |
4 | 6 | 2607 | GM | Hou Yifan | 1 - 0 | IM | Shen Yang | 2346 | 7 |
Round 6 on 2019/12/20 at 14:30 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2478 | GM | Dzagnidze Nana | 0 - 1 | IM | Shen Yang | 2346 | 7 |
2 | 1 | 2439 | GM | Ushenina Anna | ½ - ½ | GM | Hou Yifan | 2607 | 6 |
3 | 2 | 2421 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 1 - 0 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | 5 |
4 | 3 | 2455 | GM | Stefanova Antoaneta | ½ - ½ | GM | Tan Zhongyi | 2496 | 4 |
Round 7 on 2019/12/20 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2496 | GM | Tan Zhongyi | 1 - 0 | GM | Dzagnidze Nana | 2478 | 8 |
2 | 5 | 2538 | GM | Kosteniuk Alexandra | ½ - ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2455 | 3 |
3 | 6 | 2607 | GM | Hou Yifan | ½ - ½ | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2421 | 2 |
4 | 7 | 2346 | IM | Shen Yang | ½ - ½ | GM | Ushenina Anna | 2439 | 1 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2019/12/19 | 10:50 |
2 | 2019/12/19 | 14:30 |
3 | 2019/12/19 | 16:00 |
4 | 2019/12/20 | 9:00 |
5 | 2019/12/20 | 10:30 |
6 | 2019/12/20 | 14:30 |
7 | 2019/12/20 | 16:00 |