A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | Vajda Albert | ROU | 2061 | 4,5 | 13,0 | 14,0 | 2222 | |
2 | 3 | Burghardt Jozsef | HUN | 2118 | 4,0 | 16,5 | 13,5 | 2161 | |
3 | 1 | Eberth Zoltan | HUN | 2189 | 3,5 | 16,5 | 11,0 | 2055 | |
4 | 4 | Zelei Zoltan | HUN | 2075 | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 2012 | |
5 | 2 | Molnar Laszlo | HUN | 2144 | 3,5 | 14,5 | 10,5 | 2055 | |
6 | 6 | WFM | Demeter Dorina | HUN | 2041 | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 1994 |
7 | 10 | Barabas Tibor | HUN | 1923 | 3,5 | 11,0 | 9,5 | 1884 | |
8 | 9 | Muranyi Peter | HUN | 1949 | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 1891 | |
9 | 15 | Hajdu Zoltan | HUN | 1676 | 3,0 | 14,5 | 9,0 | 1824 | |
10 | 7 | Sallai Janos | HUN | 2030 | 3,0 | 14,0 | 11,5 | 1814 |
Pairings/Results
Round 5 on 2020/01/05 at 9h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | Burghardt Jozsef | 2118 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Zelei Zoltan | 2075 | 4 | ||
2 | 7 | Sallai Janos | 2030 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Vajda Albert | 2061 | 5 | ||
3 | 6 | WFM | Demeter Dorina | 2041 | 3 | ½ - ½ | 3 | Molnar Laszlo | 2144 | 2 | |
4 | 1 | Eberth Zoltan | 2189 | 2½ | + - - | 2½ | Hunko Gyorgy | 1841 | 12 | ||
5 | 15 | Hajdu Zoltan | 1676 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kelemen Gyorgy | 2027 | 8 | ||
6 | 11 | Hajnal Gyula | 1867 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Barabas Tibor | 1923 | 10 | ||
7 | 9 | Muranyi Peter | 1949 | 2 | 1 - 0 | 2 | Toth Bela Dr. | 1588 | 17 | ||
8 | 13 | Hajdu Sandor | 1836 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pota Lajos | 1541 | 18 | ||
9 | 20 | Molnar Daniel Zsolt | 1507 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Ferku Donat | 1363 | 23 | ||
10 | 25 | Baranyai Antal | 1323 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Hajtos Bela | 0 | 27 | ||
11 | 21 | Gaspar Muriel Aranka | 1432 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Bojtar Lajos | 1431 | 22 | ||
12 | 16 | Toth Andras | 1615 | 1 | 1 - 0 | 1 | Eberth Zete Hunor | 0 | 26 | ||
13 | 28 | Mate Kolos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Simon Milan Gabor | 1514 | 19 | ||
14 | 29 | Zaborszki Aron | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Molnar Marton Adam | 1349 | 24 | ||
15 | 14 | Adam Zoltan | 1830 | 2 | 0 | not paired |
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
1 | Eberth Zoltan | 702668 | HUN | 2189 | |
2 | Molnar Laszlo | 703885 | HUN | 2144 | |
3 | Burghardt Jozsef | 719188 | HUN | 2118 | |
4 | Zelei Zoltan | 736996 | HUN | 2075 | |
5 | Vajda Albert | 1210980 | ROU | 2061 | |
6 | WFM | Demeter Dorina | 778079 | HUN | 2041 |
7 | Sallai Janos | 720488 | HUN | 2030 | |
8 | Kelemen Gyorgy | 720836 | HUN | 2027 | |
9 | Muranyi Peter | 779490 | HUN | 1949 | |
10 | Barabas Tibor | 709026 | HUN | 1923 | |
11 | Hajnal Gyula | 717762 | HUN | 1867 | |
12 | Hunko Gyorgy | 735744 | HUN | 1841 | |
13 | Hajdu Sandor | 728454 | HUN | 1836 | |
14 | Adam Zoltan | 719471 | HUN | 1830 | |
15 | Hajdu Zoltan | 726460 | HUN | 1676 | |
16 | Toth Andras | 761770 | HUN | 1615 | |
17 | Toth Bela Dr. | 736112 | HUN | 1588 | |
18 | Pota Lajos | 716758 | HUN | 1541 | |
19 | Simon Milan Gabor | 785555 | HUN | 1514 | |
20 | Molnar Daniel Zsolt | 798533 | HUN | 1507 | |
21 | Gaspar Muriel Aranka | 759546 | HUN | 1432 | |
22 | Bojtar Lajos | 733857 | HUN | 1431 | |
23 | Ferku Donat | 17000327 | HUN | 1363 | |
24 | Molnar Marton Adam | 797430 | HUN | 1349 | |
25 | Baranyai Antal | 728772 | HUN | 1323 | |
26 | Eberth Zete Hunor | 17002583 | HUN | 0 | |
27 | Hajtos Bela | 17006988 | HUN | 0 | |
28 | Mate Kolos | 17011094 | HUN | 0 | |
29 | Zaborszki Aron | 17008832 | HUN | 0 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2020/01/03 | 10h |
2 | 2020/01/03 | 14h |
3 | 2020/01/04 | 09h |
4 | 2020/01/04 | 14h |
5 | 2020/01/05 | 9h |