A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A tizenkettedik évében járó Bodrogi Bendegúz eredményessége: 9/5,5 - Élő: + 111,2! - Az FM címmel büszkélkedő 14. évében járó, 91. helyről startoló Pásti Áron végzett a magyar résztvevők közül a legelőkelőbb helyen a 35.-en, szerzett 9/5,5 pontot és 78,8 élőpontot. A 13. évében járó Palczert Mátyás a magyar delegáció második legeredményesebb élőpont gyűjtője: 93,6. Gratulálok a verseny győztesének, az érmeseknek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élőpontjaikat!
----------------
Player overview for HUN
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
66 | IM | Molnar Bela | 2312 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 106 | 2257 | 10 | -5,70 | Grp A |
68 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2302 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 64 | 2333 | 20 | 8,40 | Grp A |
91 | FM | Pasti Aron | 2247 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 35 | 2426 | 40 | 78,80 | Grp A |
114 | Dudas Eszter | 2164 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 100 | 2125 | 20 | -9,80 | Grp A | |
123 | Dobo Gyula | 2145 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 153 | 1993 | 20 | -38,40 | Grp A | |
135 | Palczert Matyas | 2094 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 82 | 2301 | 40 | 93,60 | Grp A | |
159 | Bodrogi Bendeguz | 2032 | HUN | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 49 | 2316 | 40 | 111,20 | Grp A | |
160 | Konyves Almos | 2031 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 136 | 2141 | 40 | 47,20 | Grp A | |
162 | Metaxasz Vaszilisz | 2027 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 149 | 2044 | 20 | 2,40 | Grp A | |
176 | Farkas Otto Jr. | 1980 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 165 | 2029 | 40 | 13,60 | Grp A |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
9 | 26 | 91 | FM | Pasti Aron | 2247 | 5 | ½ - ½ | 4½ | IM | Halvax Georg | 2428 | 29 | ||
9 | 36 | 63 | FM | Manush Shah | 2322 | 4½ | - - + | 4½ | Bodrogi Bendeguz | 2032 | 159 | |||
9 | 42 | 114 | Dudas Eszter | 2164 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Rathnakaran Kantholi | 2334 | 58 | |||
9 | 45 | 120 | Pavlov Mark | 2152 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Molnar Bela | 2312 | 66 | |||
9 | 46 | 138 | Czernek Tymon | 2089 | 4 | 0 - 1 | 4 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2302 | 68 | |||
9 | 60 | 135 | Palczert Matyas | 2094 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Advait Bagri | 2185 | 107 | |||
9 | 69 | 160 | Konyves Almos | 2031 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Tonndorf Matthias | 2193 | 103 | |||
9 | 76 | 152 | Pacher Simon | 2051 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Dobo Gyula | 2145 | 123 | ||||
9 | 80 | 142 | Scheffknecht Philipp | 2082 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Farkas Otto Jr. | 1980 | 176 | ||||
9 | 81 | 162 | Metaxasz Vaszilisz | 2027 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mujacic Haris | 2077 | 144 |
------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2020/02/14 | 17:00 |
2 | 2020/02/15 | 15:00 |
3 | 2020/02/16 | 15:00 |
4 | 2020/02/17 | 15:00 |
5 | 2020/02/18 | 10:00 |
6 | 2020/02/18 | 17:00 |
7 | 2020/02/19 | 15:00 |
8 | 2020/02/20 | 15:00 |
9 | 2020/02/21 | 10:00 |