Letzte Aktualisierung: 22.04.2019, 22:26:37
Rang Titel Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. GM Fridman, Daniel 2629 M SV Mülheim-Nord GER 6 3 0 7.5 56.5
2. GM Korobov, Anton 2675 M SC Viernheim UKR 6 3 0 7.5 55.5
3. GM Heimann, Andreas 2616 M SF Deizisau GER 6 3 0 7.5 55.0
4. GM Ter-Sahakyan, Samvel 2601 M ARM 6 3 0 7.5 54.5
4. GM Gukesh D 2536 M IND 6 3 0 7.5 54.5
6. GM Bluebaum, Matthias 2610 M SF Deizisau GER 6 3 0 7.5 53.5
7. GM Donchenko, Alexander 2584 M SF Deizisau GER 6 3 0 7.5 53.0
8. GM Banusz, Tamas 2614 M SV Hockenheim HUN 6 3 0 7.5 50.0
9. GM Sarana, Alexey 2630 M RUS 5 4 0 7.0 54.5
10. GM Gareyev, Timur 2560 M USA 5 4 0 7.0 54.0
11. GM Chigaev, Maksim 2634 M RUS 5 4 0 7.0 53.0
11. GM Sethuraman, S.P. 2624 M SC Emmendingen IND 5 4 0 7.0 53.0
13. GM Papp, Gabor 2598 M ESV Nickelhütte Aue HUN 5 4 0 7.0 52.5
14. GM Tabatabaei, M.amin 2612 M Münchener SC IRI 6 2 1 7.0 52.0
14. GM Basso, Pier Luigi 2516 M Club 64 Modena ITA 6 2 1 7.0 52.0
16. GM Van Foreest, Jorden 2598 M DJK Aufwärts Aachen NED 6 2 1 7.0 51.5
17. GM Kuzubov, Yuriy 2653 M Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen UKR 6 2 1 7.0 51.0
17. GM Svane, Rasmus 2605 M Hamburger SK GER 6 2 1 7.0 51.0
17. GM Bernadskiy, Vitaliy 2587 M UKR 5 4 0 7.0 51.0
20. GM Esipenko, Andrey 2616 M RUS 5 4 0 7.0 50.0
Szerző: Sakk-mester  2020.03.11. 02:15 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása