A részletes eredményeket ITT találod
A legeredményesebb élőpontvadász cím dobogósai: A 2007-es születésű kínai Zhang Di 102,8, a szintén kínai Zhu Hengyi 73,6, és az amerikai Wu Rochelle 70.
Ranking crosstable
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | FIDE | * | 1½ | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 19,5 | 0 |
2 | China | 3½ | * | 1 | 3½ | 5 | 4½ | 8 | 17,5 | 0 |
3 | Russia | 2 | 4 | * | 2½ | 3 | 3½ | 7 | 15,0 | 0 |
4 | USA | 0 | 1½ | 2½ | * | 4 | 2 | 3 | 10,0 | 0 |
5 | France | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 3½ | 2 | 6,5 | 2 |
6 | Netherlands | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | * | 2 | 6,5 | 0 |
Team-Composition with round-results
1. FIDE (RtgAvg:2503, TB1: 8 / TB2: 19,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Nihal Sarin | 2620 | IND | 25092340 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2414 |
2 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2627 | UZB | 14204118 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2347 |
3 | GM | Keymer Vincent | 2558 | GER | 12940690 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2296 |
4 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2364 | KAZ | 13708694 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2199 |
5 | WFM | Hernandez Gil Ineymig | 2348 | CUB | 3526216 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2093 |
2. China (RtgAvg:2270, TB1: 8 / TB2: 17,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Huang Renjie | 2422 | CHN | 8610134 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2454 | |
2 | Zhu Hengyi | 2202 | CHN | 8611211 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 2432 | |
3 | Zhang Di | 2108 | CHN | 8616590 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 2386 | |
4 | WIM | Ning Kaiyu | 2327 | CHN | 8614750 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2206 |
5 | WIM | Song Yuxin | 2290 | CHN | 8614300 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2104 |
3. Russia (RtgAvg:2394, TB1: 7 / TB2: 15) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Murzin Volodar | 2465 | RUS | 44155573 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 2445 |
2 | IM | Pogosyan Stefan | 2442 | RUS | 34159867 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 5 | 2384 |
3 | IM | Makarian Rudik | 2442 | RUS | 44105681 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 2319 |
4 | WGM | Garifullina Leya | 2357 | RUS | 34127035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 2200 |
5 | Nur-Mukhametova Alisa | 2262 | RUS | 54117739 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2110 | |
4. USA (RtgAvg:2297, TB1: 3 / TB2: 10) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Hong Andrew | 2444 | USA | 2099438 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 5 | 2449 |
2 | IM | Yoo Christopher Woojin | 2455 | USA | 30909694 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 2381 |
3 | FM | Shlyakhtenko Robert | 2342 | USA | 30936934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 2339 |
4 | WFM | Samadashvili Martha | 2215 | USA | 2097478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2229 |
5 | WIM | Wu Rochelle | 2028 | USA | 30908132 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 5 | 2157 |
5. France (RtgAvg:2223, TB1: 2 / TB2: 6,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Maurizzi Marc Andria | 2433 | FRA | 36083534 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 2452 |
2 | FM | Razafindratsima Timothe | 2336 | FRA | 36069884 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 2405 |
3 | FM | Boyer Mahel | 2294 | FRA | 45102422 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 2349 |
4 | Tomasi Elise | 2030 | FRA | 26088843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 2266 | |
5 | WFM | Sumarriva Paulin Laura | 2023 | FRA | 45102635 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2158 |
6. Netherlands (RtgAvg:2165, TB1: 2 / TB2: 6,5) | |||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | FM | Han Yichen | 2307 | NED | 1054430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 2477 |
2 | FM | Elgersma Onno | 2298 | NED | 1053531 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 2412 |
3 | FM | Van Dael Siem | 2293 | NED | 1049771 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 2349 |
4 | Roebers Eline | 2066 | NED | 1058401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 2259 | |
5 | Huang Wendy | 1860 | NED | 1060724 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2190 |
Aki kimarad - az lemarad!
A világ legtehetségesebb, 16 év alatti ifjúsági sakkjátékosai részére biztosít a verseny magas színvonalú játéklehetőséget!
A csapatokat 16 év alatti játékosok alkotják: 3 fiú és két lány - A legfiatalabbak 2007-es, a legkorosabbak 2004-es születésűek - A Magyar Sakkszövetség, a magyar sakkdiplomácia nem érte el a csapat indítás jogát, sőt a FIDE csapatába sem delegált (delegálhatott) játékost.
On April 18-19, the Chinese Chess Association & FIDE organize an online international youth tournament with teams representing the countries of #FIDECandidates: Russia, USA, China, France, and Netherlands. The sixth, FIDE team is mix.
Round 1 – Saturday, April 18, 10am Eastern/7am Pacific
Russia vs. USA
China vs. FIDE
France vs. Netherlands
Round 2 – Saturday, April 18, 11am Eastern/8am Pacific
USA vs. France
FIDE vs. Netherlands
China vs. Russia
Round 3 – Saturday, April 18, 12pm Eastern/9am Pacific
Netherlands vs. USA
Russia vs. FIDE
France vs. China
Round 4 – Sunday, April 19, 10am Eastern/7am Pacific
FIDE vs. USA
China vs. Netherlands
Russia vs. France
Round 5 – Sunday, April 19, 11am Eastern/8am Pacific
USA vs. China
France vs. FIDE
Netherlands vs. Russia
---------------
Team Captain, Chris Bird, will be broadcasting live coverage of the event via the US Chess Twitch channel at www.twitch.tv/uschess. Coverage will start at 9:45am Eastern/6:45am Pacific on both days.
The tournament is organized by International Chess Federation, Chess.com, Mass Sport Division of General Administration of Sport of China, Board and Card Games Administrative Center of General Administration of Sport of China, and Henan Sports Bureau; co-organized by Chinese Chess Association, Henan Provincial Social Sports Center; hosted by Zhengzhou Baiguoshu Chess Club and Chengdu “Chao Yue” Chess Club.
--------------
Teams & Coaches
# | Fed | Name | Handle | Rtg | Date of Birth |
- | Ramesh RB (IND) | (Coach) | - | - | |
1 | GM Nihal Sarin (IND) | @nihalsarin | 2620 | 7/13/2004 | |
2 | GM Nodirbek Abdusattorov (UZB) | @ChessWarrior7197 | 2627 | 9/18/2004 | |
3 | GM Vincent Keymer (GER) | @VincentKeymer | 2558 | 11/15/2004 | |
4 | FM Bibisara Assaubayeva (KAZ) | @SaraBlackPanther | 2364 | 2/26/2004 | |
5 | WFM Ineymig Hernandez Gil (CUB) | @ineymig2004 | 2348 | 1/22/2004 | |
- | Yu Shaoteng/Wen Yang | (Coach) | - | - | |
1 | Huang Renjie | @renjiehuang | 2422 | 1/22/2004 | |
2 | Zhu Hengyi | @1982lf | 2202 | 6/27/2004 | |
3 | Zhang Di | @zzdxer | 2108 | 1/22/2007 | |
4 | WIM Ning Kaiyu | @KateLLL | 2327 | 9/10/2004 | |
5 | WIM Song Yuxin | @eternallymind | 2290 | 10/18/2005 | |
- | Christopher Bird | (Coach) | - | - | |
1 | IM Andrew Hong | @SpeedofLight0 | 2444 | 11/23/2004 | |
2 | IM Christopher Yoo | @ChristopherYoo | 2455 | 12/19/2006 | |
3 | FM Robert Shlyakhtenko | @Robert_Shlyakhtenko | 2342 | 5/9/2005 | |
4 | WFM Martha Samadashvili | @marthachess | 2215 | 3/29/2004 | |
5 | WIM Rochelle Wu | @tanki97 | 2028 | 3/8/2006 | |
- | Zhaoqin Peng | (Coach) | - | - | |
1 | FM Yichen Han | @hanthaman | 2307 | 11/17/2007 | |
2 | FM Onno Elgersma | @onnoelgersma | 2298 | 2/8/2004 | |
3 | FM Siem van Dael | @Siemba | 2293 | 2/20/2004 | |
4 | Eline Roebers | @Eline2006 | 2066 | 8/22/2007 | |
5 | Wendy Huang | @WendyHuang08 | 1860 | 5/22/2006 | |
- | Mikhail Kobalia | (Coach) | - | - | |
1 | IM Volodar Murzin | @Volodar_Murzin | 2465 | 7/18/2006 | |
2 | IM Stefan Pogosyan | @RussianChessFighter | 2442 | 2/17/2004 | |
3 | IM Rudik Makarian | @Rud_Makarian | 2442 | 7/30/2004 | |
4 | WGM Leya Garifullina | @Earthen_Deer | 2357 | 11/5/2004 | |
5 | Alisa Nur-Mukhametova | @Alisa_Nur_2005 | 2262 | 6/16/2005 | |
- | Mathilde Choisy | (Coach) | - | x | |
1 | IM Marc Andria Maurizzi | @Marcan2b | 2433 | 5/16/2007 | |
2 | FM Timothé Razafindratsima | @TimAina | 2336 | 10/18/2006 | |
3 | FM Mahel Boyer | @Misterlose0 | 2294 | 12/27/2004 | |
4 | Elise Tomasi | @Nutella13 | 2030 | 7/26/2004 | |
5 | WFM Laura Sumarriva Paulin | @Laurasum | 2023 | 10/10/2005 |