A részletes eredményeket ITT találod
inal Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | GM | Petr Martin | CZE | 2464 | 2222 SK Polabiny, z.s. | 8,0 | 50,0 | 54,5 | 46,50 | 10 | 20,2 | ||
2 | 2 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2566 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 7,5 | 52,5 | 57,5 | 46,50 | 10 | 4,2 | ||
3 | 1 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2616 | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 39,25 | 10 | 0,8 | |||
4 | 6 | FM | Roseneck Jonas | GER | 2416 | 7,0 | 47,5 | 51,0 | 37,75 | 10 | 0,6 | |||
5 | 10 | IM | Hrabusa Matej | SVK | 2350 | 2222 SK POLABINY | 7,0 | 46,5 | 50,5 | 36,75 | 10 | 9,9 | ||
6 | 33 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2250 | SK Stare Mesto | 6,5 | 50,5 | 53,5 | 36,25 | 20 | 49,6 | ||
7 | 4 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2463 | Unichess | 6,5 | 50,0 | 54,5 | 36,75 | 10 | -3,1 | ||
8 | 9 | GM | Vokac Marek | CZE | 2362 | QCC Ceske Budejovice | 6,5 | 47,0 | 51,0 | 36,50 | 10 | 2,6 | ||
9 | 19 | FM | Pozdnjakov Viatcheslav | RUS | 2300 | CAVALIER BLEU DE DRANCY | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 34,25 | 20 | 14,0 | ||
10 | 29 | Slampa Jan | CZE | 2264 | Unichess | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 32,50 | 20 | 29,0 | |||
11 | 67 | Tirelli Mauro | ITA | 2129 | 6,5 | 42,5 | 46,0 | 30,00 | 20 | 41,4 | ||||
12 | 32 | Kasioumis Vasilios | GRE | 2257 | PIRAEUS CHESS CLUB | 6,0 | 51,5 | 55,0 | 33,00 | 40 | 68,4 | |||
13 | 8 | GM | Neuman Petr | CZE | 2380 | Cesky lev Kolesovice-sachovy klub, | 6,0 | 49,0 | 53,0 | 33,25 | 10 | 5,4 | ||
14 | 15 | FM | Buchenau Frank | GER | 2318 | TEMPO GOETTINGEN | 6,0 | 46,5 | 50,5 | 31,50 | 20 | -1,2 | ||
15 | 30 | Dietz Florian | GER | 2262 | 6,0 | 45,5 | 50,0 | 30,00 | 40 | 15,2 | ||||
16 | 24 | FM | Mladek Richard | CZE | 2280 | TJ Spartak Vlasim | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 30,50 | 20 | 17,2 | ||
17 | 7 | IM | Miedema David | NED | 2382 | 6,0 | 45,0 | 49,0 | 26,75 | 10 | -2,5 | |||
18 | 5 | IM | Schnider Gert | AUT | 2427 | 6,0 | 44,5 | 48,5 | 31,00 | 10 | -11,2 | |||
19 | 35 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2245 | Sudlohn SV | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 30,00 | 20 | 2,0 | ||
20 | 52 | Houska Jiri | CZE | 2202 | SK Petrin Plzen | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 29,00 | 20 | 24,2 | |||
21 | 54 | Richter Philipp | GER | 2202 | USV TU DRESDEN | 6,0 | 44,0 | 45,5 | 27,00 | 40 | 52,0 | |||
22 | 58 | Wedda Dries | NED | 2172 | 6,0 | 43,5 | 46,5 | 26,75 | 40 | 73,6 | ||||
23 | 50 | Kratochvil Vit | CZE | 2205 | TJ Namest n/Oslavou | 6,0 | 43,0 | 46,5 | 28,50 | 20 | 21,0 | |||
24 | 39 | FM | Defromont Benjamin | FRA | 2236 | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 29,25 | 20 | 0,6 | |||
25 | 95 | FM | Valenta Vit | CZE | 2030 | SK Velke Losiny | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 28,00 | 20 | 60,2 | ||
26 | 25 | FM | Csiki Endre | HUN | 2279 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 28,50 | 20 | -2,6 | |||
27 | 31 | FM | Sprenar Petr | CZE | 2257 | SK Karlovy Vary | 6,0 | 41,0 | 45,0 | 27,75 | 20 | 2,4 | ||
28 | 16 | FM | Mica Marek | CZE | 2315 | Beskydska sachova skola z.s. | 6,0 | 39,0 | 42,5 | 26,25 | 20 | -24,6 | ||
29 | 88 | Pronk Sven | NED | 2062 | SV AMSTERDAM WEST | 6,0 | 39,0 | 42,0 | 25,25 | 20 | 45,2 | |||
30 | 22 | FM | Pasti Aron | HUN | 2294 | BASTYA DUNAUJVAROS | 6,0 | 36,5 | 39,5 | 25,00 | 20 | -24,4 |
A mestervizsga, Csíki Endrének (6/4) és Pásti Áronnak (6/4) még hátra van, ám a cím nélküliek vitézkednek: Pásti Anna (6/3,5) közel száz, kisöccse Zsombor (6/2,5) hetvenet meghaladó élőpontpluszban van a kilencfordulós verseny hatodik fordulója után.
Magyar fiatalok keltek útra, hogy Csehország fővárosában: Prágában teszteljék sakktudásukat, gyarapítsák élőpontjaik számát - Kiemelési sorrendben :
FM Pásti Áron 14 éves, Élő: 2294 (rajtlista: 22)
FM Csíki Endre 15 éves, 2279 (25)
Pásti Anna 17 éves, 1821 (151)
Pásti Zsombor 11 éves 1655 (180)
Csíki Endre győzelme az I fordulóban:
Pairings / Results
Round 7 on 2020/08/13 at 16:00
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2616 | 5½ | 5½ | GM | Plat Vojtech | CZE | 2566 | 2 | |||
2 | 15 | FM | Buchenau Frank | GER | 2318 | 5 | 5½ | GM | Petr Martin | CZE | 2464 | 3 | |||
3 | 33 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2250 | 5 | 5 | GM | Neuman Petr | CZE | 2380 | 8 | |||
4 | 24 | FM | Mladek Richard | CZE | 2280 | 5 | 5 | IM | Hrabusa Matej | SVK | 2350 | 10 | |||
5 | 6 | FM | Roseneck Jonas | GER | 2416 | 4½ | 5 | Kasioumis Vasilios | GRE | 2257 | 32 | ||||
6 | 29 | Slampa Jan | CZE | 2264 | 4½ | 4½ | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2463 | 4 | ||||
7 | 53 | FM | Ludvik Tomas | CZE | 2202 | 4½ | 4½ | FM | Simek Petr | CZE | 2324 | 13 | |||
8 | 39 | FM | Defromont Benjamin | FROM | 2236 | 4½ | 4½ | FM | Malassagne Raphael | FROM | 2305 | 18 | |||
9 | 19 | FM | Pozdnjakov Viatcheslav | RUS | 2300 | 4½ | 4½ | Dietz Florian | GER | 2262 | 30 | ||||
10 | 5 | IM | Schnider Gert | AUT | 2427 | 4 | 4½ | Wedda Dries | DOWN | 2172 | 58 | ||||
11 | 7 | IM | Miedema David | DOWN | 2382 | 4 | 4 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2207 | 48 | |||
12 | 9 | GM | Vokac Marek | CZE | 2362 | 4 | 4 | Post Hugo | GER | 2203 | 51 | ||||
13 | 50 | Kratochvil Vit | CZE | 2205 | 4 | 4 | FM | Stinka Jakub | CZE | 2299 | 20 | ||||
14 | 52 | Houska Jiri | CZE | 2202 | 4 | 4 | FM | Pasti Aron | HUN | 2294 | 22 | ||||
15 | 23 | FM | Froeyman Helmut | BEL | 2281 | 4 | 4 | Judge Philipp | GER | 2202 | 54 | ||||
16 | 25 | FM | Csiki Endre | HUN | 2279 | 4 | 4 | Iolis Oleg | BEL | 2177 | 57 | ||||
17 | 56 | Haack Kevin | GER | 2180 | 4 | 4 | FM | Cap Adam | CZE | 2278 | 26 | ||||
18 | 59 | WIM | Kanakova Natalie | CZE | 2162 | 4 | 4 | Brejnik Gustav | CZE | 2265 | 28 | ||||
19 | 31 | FM | Sprenar Petr | CZE | 2257 | 4 | 4 | IM | Babula Milan | CZE | 2160 | 60 | |||
20 | 35 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2245 | 4 | 4 | Schmit Vincent | FROM | 2150 | 62 |