A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod -
Kozák Ádám nyerte az aradi sakkfesztivált - A befutó négyes holtversenyt hozott az élen, ám a holtversenyt eldöntő mellékszámítás a magyar tinédzsernek kedvezett - Szép volt Ádám! Gratulálok!.
Azt senki sem ígérte, hogy könnyű lesz levadászni a nyulakat - A mi nagymesterünknek sikerült, így négyes holtversenyben az élről várja az utolsó fordulót - A másik két nagymestert a nyulak kapták el - vadászbaleset érte őket - Marad izgalom a végére, a délutáni partikra is.
A tegnapi dupla-fordulóban az élen álló nagymesterek békésen remizgettek, így a nyuszkó-gyuszkók kihasználva ezt melléjük merészkedtek és immár heten vezetik a mezőnyt holtversenyben - Köztük a mi fiúnk: Kozák Ádám - A mai duplázós fordulóban az dönt a dobogós helyekről, hogy kinek hogyan sikerül a nyuszikat levadászni.
Tegnap kezdetét vette az erőltetett menet - a napi két forduló három versenynapon át tart - Ádám a tegnap délelőtti fordulóban világos-színnel játszva legyőzte a verseny első kiemeltjét, a 2553 élőpontos 42 éves ukrán nagymestert: Solodovnichenkot - délután a sötét bábuk mögé ülve remizett a vele azonos korú, 2351 élőpontos román FM-mel Talu Mirceával - öt fordulóból szerzett 4,5 pontjával továbbra is a holtversenyes első helyen áll - A ma délelőtti hatodik fordulóban a ranglista harmadik, holtversenyes első társával: a 47 éves 2541 élőpontos román nagymesterrel: Manolache Mariussal csap össze a világos figurákat igazgatva. Hajrá, Ádám!
Az első kiemelt ukrán nagymester győzését követően hármas holtversenyben 100%-os teljesítménnyel áll az élen a magyar tinédzser nagymester: Kozák Ádám - Az ötödik forduló ma délután következik.
Az élő játszmaközvetítést ITT:
és ITT nézheted:
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 4 | GM | Kozak Adam | U18 | HUN | 2503 | 0 | Ungaria | 7,0 | 40,00 | 2565 | 42,0 | 2300 | |
2 | 5 | IM | Filip Lucian-Ioan | ROU | 2432 | 2432 | Csu Universitatea De Vest Timi | 7,0 | 40,00 | 2498 | 41,0 | 2241 | ||
3 | 2 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2551 | 2551 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 7,0 | 39,75 | 2547 | 41,0 | 2269 | ||
4 | 8 | FM | Talu Mircea | U18 | ROU | 2351 | 2351 | Acs Sah Club Vados Arad | 7,0 | 38,00 | 2485 | 41,0 | 2248 | |
5 | 1 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2553 | 0 | Ucraina | 6,5 | 36,50 | 2463 | 42,0 | 2208 | ||
6 | 3 | GM | Manolache Marius | ROU | 2541 | 2541 | Cs Studentesc Medicina Timisoa | 6,0 | 35,50 | 2452 | 44,5 | 2317 | ||
7 | 10 | FM | Ghimpu Samuel-Timotei | U18 | ROU | 2302 | 2302 | Acs Smart Galati | 6,0 | 32,00 | 2333 | 38,5 | 2170 | |
8 | 7 | IM | Balla Tamas-Kristof | ROU | 2356 | 2348 | Acs ''sahistul Pecica'' | 6,0 | 30,25 | 2162 | 36,0 | 2044 | ||
9 | 14 | FM | Pisu Robert-Daniel | ROU | 2223 | 2223 | Acs Pheonix Buzau | 6,0 | 28,50 | 2248 | 36,5 | 2090 | ||
10 | 9 | FM | Patrascu Catalin-Lucian | ROU | 2320 | 2320 | Acs Pheonix Buzau | 6,0 | 28,25 | 2230 | 35,5 | 2028 |
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count |
1 | HUN | Hungary | 1 |
2 | ROU | Romania | 80 |
3 | UKR | Ukraine | 1 |
Total | 82 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 4 |
IM | 4 |
FM | 7 |
WFM | 1 |
CM | 9 |
WCM | 1 |
Total | 26 |