IO Nagy Laszlé and IO Rigó János in the tournament hall, 9 Oct 2020A részletes eredményeket és a játszmák pgn formátumát ITT találod.
Rank after Round 7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | GM | Berczes David | HUN | 2446 | 5,5 | 0,0 | 15,75 | 2641 | 7 | 5,5 | 3,83 | 1,67 | 10 | 16,7 | |
2 | 4 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2499 | 5,0 | 0,0 | 14,75 | 2555 | 7 | 5 | 4,44 | 0,56 | 10 | 5,6 | |
3 | 10 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2561 | 4,5 | 0,0 | 14,75 | 2495 | 7 | 4,5 | 5,03 | -0,53 | 10 | -5,3 | |
4 | 9 | IM | Tomazini Zan | SLO | 2413 | 4,5 | 0,0 | 13,00 | 2498 | 7 | 4,5 | 3,66 | 0,84 | 10 | 8,4 | |
5 | 7 | FM | Petkov Momchil | BUL | 2366 | 4,0 | 0,0 | 11,00 | 2488 | 7 | 4 | 2,83 | 1,17 | 20 | 23,4 | |
6 | 3 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2333 | 3,5 | 1,0 | 8,75 | 2373 | 6 | 2,5 | 2,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
7 | 2 | IM | Spalir Jernej | SLO | 2393 | 3,5 | 0,0 | 10,50 | 2387 | 6 | 2,5 | 2,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | |
8 | 1 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2412 | 2,0 | 0,0 | 5,50 | 2275 | 7 | 2 | 3,30 | -1,30 | 10 | -13,0 | |
9 | 5 | IM | Brunner Nicolas | FRA | 2431 | 1,5 | 0,0 | 3,75 | 2239 | 5 | 1,5 | 2,80 | -1,30 | 10 | -13,0 | |
10 | 8 | FM | Pasti Aron | HUN | 2302 | 1,0 | 0,0 | 3,75 | 2127 | 7 | 1 | 2,29 | -1,29 | 20 | -25,8 |
Rank after Round 7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 10 | IM | Cerveny Martin | CZE | 2383 | 6,5 | 0,0 | 23,50 | 2696 | 7 | 6,5 | 4,52 | 1,98 | 10 | 19,8 | |
2 | 1 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2364 | 6,0 | 0,0 | 20,50 | 2571 | 7 | 6 | 4,43 | 1,57 | 10 | 15,7 | |
3 | 2 | Balint Vilmos | HUN | 2230 | 4,5 | 0,0 | 10,00 | 2351 | 7 | 4,5 | 3,31 | 1,19 | 20 | 23,8 | ||
4 | 7 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2260 | 4,0 | 0,0 | 9,00 | 2301 | 7 | 4 | 3,56 | 0,44 | 20 | 8,8 | |
5 | 6 | IM | Czerwonski Aleksander | POL | 2348 | 3,5 | 0,0 | 7,50 | 2253 | 7 | 3,5 | 4,34 | -0,84 | 10 | -8,4 | |
6 | 3 | FM | Lyell Mark | ENG | 2282 | 3,0 | 1,0 | 5,00 | 2184 | 7 | 3 | 3,92 | -0,92 | 20 | -18,4 | |
7 | 4 | Palczert Matyas | HUN | 2132 | 3,0 | 0,0 | 7,75 | 2214 | 7 | 3 | 2,32 | 0,68 | 40 | 27,2 | ||
8 | 8 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2299 | 2,5 | 0,0 | 4,50 | 2132 | 7 | 2,5 | 4,06 | -1,56 | 20 | -31,2 | |
9 | 5 | WFM | Gaal Zsoka | HUN | 2200 | 1,0 | 0,5 | 2,50 | 1950 | 7 | 1 | 2,93 | -1,93 | 40 | -77,2 | |
10 | 9 | CM | Foerster-Yialamas Lucas | GER | 2033 | 1,0 | 0,5 | 1,75 | 1941 | 7 | 1 | 1,61 | -0,61 | 40 | -24,4 |
eam-Composition with round-results
1. Team 1 (RtgAvg:2068, TB1: 21,5 / TB2: 14) | |||||||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Kahn Evarth Dr. | 2205 | HUN | 703257 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1849 | 2042 | 8 | 6 | 6,42 | -0,42 | 10 | -4,2 | ||||
2 | Poor Sandor | 2007 | HUN | 703460 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 8 | 1849 | 1944 | 8 | 5 | 5,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | |||||
3 | FM | Mayer Istvan | 1863 | HUN | 700908 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1849 | 1892 | 8 | 4,5 | 4,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||||
4 | IM | Farago Sandor | 2195 | HUN | 701190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1849 | 2042 | 8 | 6 | 6,38 | -0,38 | 10 | -3,8 | ||||
2. Team 2 (RtgAvg:1849, TB1: 10,5 / TB2: 2) | |||||||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Karacsonyi Kata | 2057 | HUN | 769584 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 8 | 2068 | 2209 | 8 | 5,5 | 3,86 | 1,64 | 40 | 65,6 | |||||
2 | Farkas Otto Jr. | 2079 | HUN | 790389 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 2068 | 1927 | 8 | 2,5 | 4,10 | -1,60 | 40 | -64,0 | |||||
3 | Tereshchuk Richard | 1670 | UKR | 34100725 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 2068 | 1817 | 8 | 1,5 | 1,06 | 0,44 | 40 | 17,6 | |||||
4 | Sainbayar Anuurai | 1591 | ENG | 404047 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 8 | 2068 | 1746 | 8 | 1 | 0,82 | 0,18 | 20 | 3,6 |