A sakkozók havonta egyszer, a hónap első napján mérlegre állnak, hogy lemérjék tudásuk súlyát - A hazai ranglistát a világranglistán tizenharmadik, 2700 élőpont-fölötti Rapport Richárd vezeti (Élő: 2759) - Utánanéztem fiataljaink világranglista helyezésének: Karácsonyi Kata változatlanul világranglista vezető a 2006-ban született lányok mezőnyében - Gaál Zsóka negyedik a 2007-ben születettek között - Marjanovics Annamári ötödik a 2001-ben születettek világ-ranglistáján - Srácaink közül Kozák Ádám a tizedik a 2002-ben, Mátyássy Lázár a kilencedik, Giang Tran Nam a tizedik a 2009-ben született világ-ranglistáján - Gratulálok világranglista első tízbe került sakk-versenyzőinknek.
TOP 100 PLAYERS DECEMBER 2020
# | Name | Fed | Rating | +- | B-Year | Avg12M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2862 | 1990 | 2864 (1) | |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | 1992 | 2832 (2) | |
3 | Ding, Liren | CHN | 2791 | 1992 | 2795 (3) | |
4 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2784 | 1990 | 2780 (4) | |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2784 | 1990 | 2777 (6) | |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2781 | 1982 | 2773 (7) | |
7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2777 | 1983 | 2777 (5) | |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2770 | 1985 | 2767 (9) | |
9 | So, Wesley | USA | 2770 | 1993 | 2769 (8) | |
10 | Radjabov, Teimour | AZE | 2765 | 1987 | 2765 (11) | |
11 | Giri, Anish | NED | 2764 | 1994 | 2765 (10) | |
12 | Wang, Hao | CHN | 2763 | 1989 | 2762 (12) | |
13 | Rapport, Richard | HUN | 2759 | 1996 | 2759 (13) | |
14 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2758 | 1983 | 2758 (14) | |
15 | Anand, Viswanathan | IND | 2753 | 1969 | 2754 (15) |
Hölgyek:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2404 | 0 | 1980 |
2 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2383 | 0 | 1984 |
3 | Gara, Anita | m | HUN | 2350 | 0 | 1983 |
4 | Lazarne Vajda, Szidonia | m | HUN | 2345 | 0 | 1979 |
5 | Marjanovic, Annamaria | wg | HUN | 2338 | 0 | 2001 |
6 | Papp, Petra | wg | HUN | 2336 | 0 | 1993 |
7 | Madl, Ildiko | m | HUN | 2321 | 0 | 1969 |
8 | Terbe, Julianna | wm | HUN | 2265 | 9 | 1997 |
9 | Havanecz, Bianka | wm | HUN | 2257 | 0 | 1994 |
10 | Veroci, Zsuzsa | wg | HUN | 2246 | 0 | 1949 |
11 | Lakos, Nikoletta | wg | HUN | 2215 | 0 | 1978 |
12 | Juhasz, Barbara | wm | HUN | 2211 | 0 | 1995 |
13 | Goczo, Melinda | wm | HUN | 2197 | 0 | 1983 |
14 | Terbe, Zsuzsanna | wf | HUN | 2186 | 0 | 1997 |
15 | Kovacs, Klara | wm | HUN | 2177 | 0 | 1994 |
16 | Dolnik-Domany, Zsofia | wm | HUN | 2175 | 0 | 1988 |
17 | Gal, Hanna Krisztina | wf | HUN | 2158 | 0 | 1998 |
18 | Erdos, Boglarka | HUN | 2157 | 0 | 1992 | |
19 | Horvath, Julia | wm | HUN | 2155 | 0 | 1960 |
20 | Dudas, Eszter | wm | HUN | 2152 | 0 | 1991 |
21 | Karacsonyi, Kata | wf | HUN | 2138 | 0 | 2006 |
22 | Hitter, Gabriella | HUN | 2102 | 0 | 1992 | |
23 | Pinterne, Kovacs Marta | wm | HUN | 2100 | 0 | 1962 |
23 | Szente Varga, Fruzsina | wf | HUN | 2100 | 0 | 1996 |
25 | Forgo, Eva | wm | HUN | 2091 | 0 | 1966 |
26 | Gombocz, Zsofia | HUN | 2087 | 0 | 2003 | |
27 | Medvegyne Balogh, Emese | wf | HUN | 2080 | 0 | 1983 |
28 | Gaal, Zsoka | wf | HUN | 2077 | 9 | 2007 |
29 | Egyed, Judit | wf | HUN | 2073 | 0 | 2000 |
30 | Kassay, Lilla | wf | HUN | 2069 | 0 | 1999 |
31 | Kovacs, Judit | HUN | 2064 | 0 | 2002 | |
32 | Haszon, Kamilla Sara | HUN | 2052 | 0 | 1997 | |
33 | Kabai, Zsuzsanna | wf | HUN | 2050 | 0 | 1995 |
34 | Balsai, Nikolett | HUN | 2043 | 0 | 1991 | |
35 | Juhasz, Judit | HUN | 2037 | 0 | 2004 | |
35 | Simon, Lili | HUN | 2037 | 0 | 2000 | |
37 | Csonkics, Tunde | wg | HUN | 2036 | 0 | 1958 |
38 | Kadar, Judit Dr. | HUN | 2031 | 0 | 1984 | |
39 | Nagy, Helga | HUN | 2028 | 0 | 1955 | |
40 | Hidegh, Eszter | HUN | 2027 | 0 | 1985 | |
41 | Albert, Kornelia | wf | HUN | 2024 | 0 | 1977 |
42 | Demeter, Dorina | wf | HUN | 2022 | 0 | 2005 |
42 | Reskone dr., Timko Melinda | HUN | 2022 | 0 | 1982 | |
44 | Csatari, Mariann | wm | HUN | 2012 | 0 | 1965 |
45 | Medvegy, Judit | HUN | 2002 | 0 | 1984 | |
46 | Kurcsics, Erika | HUN | 1999 | 0 | 2000 | |
47 | Solyomvari, Roxanne | HUN | 1995 | 0 | 1988 | |
48 | Tanacs, Anna | wf | HUN | 1987 | 0 | 1992 |
49 | Antal, Agnes | wf | HUN | 1984 | 0 | 1983 |
50 | Misetane Dr.Burjan, Anita | HUN | 1981 | 0 | 1970 | |
51 | Kiss, Judit | HUN | 1968 | 0 | 1981 | |
52 | Majoros, Rozsa Evelin | HUN | 1965 | 0 | 2004 | |
53 | Sulyok, Eszter | HUN | 1964 | 8 | 2005 | |
54 | Lendvai, Edit | HUN | 1961 | 0 | 1978 | |
55 | Manyoki, Anna | HUN | 1950 | 0 | 1991 | |
56 | Egyed, Viktoria | HUN | 1945 | 0 | 1998 | |
57 | Fur, Katinka | HUN | 1940 | 0 | 1993 | |
58 | Toth, Nikoletta | wf | HUN | 1937 | 8 | 2005 |
58 | Csiszar, Viktoria | HUN | 1937 | 0 | 1982 | |
60 | Erseki, Tamara | wf | HUN | 1926 | 0 | 2001 |
60 | Werner, Anna | HUN | 1926 | 0 | 1998 | |
62 | Koltai, Dora | HUN | 1924 | 8 | 2004 | |
63 | Pasti, Anna | HUN | 1911 | 0 | 2003 | |
64 | Szucs, Edina | wc | HUN | 1896 | 0 | 2000 |
65 | Lengyel, Andrea | HUN | 1895 | 0 | 2002 | |
66 | Dudas, Szilvia | HUN | 1894 | 0 | 1994 | |
67 | Arvai, Eszter | HUN | 1891 | 0 | 1998 | |
68 | Tako, Helga | HUN | 1888 | 0 | 1986 | |
69 | Valyi, Adel | HUN | 1886 | 0 | 1997 | |
70 | Pasztor, Flora Katinka | HUN | 1882 | 0 | 1998 | |
71 | Bagdi, Timea | wc | HUN | 1881 | 0 | 1981 |
71 | Fekete, Agnes | HUN | 1881 | 0 | 1998 | |
73 | Hegedus, Luca | HUN | 1862 | 0 | 2005 | |
74 | Szuhai, Beata Barbara | HUN | 1859 | 0 | 1999 | |
75 | Szalai, Renata | HUN | 1856 | 0 | 1996 | |
76 | Valyi, Blanka Borbala | HUN | 1855 | 0 | 1999 | |
77 | Pinter-Bartha, Agnes | HUN | 1854 | 0 | 1984 | |
78 | Szoukup, Helga | HUN | 1850 | 0 | 1978 | |
79 | Horvath, Ilona Klara | HUN | 1835 | 0 | 1996 | |
80 | Buri, Petra Zsuzsanna | HUN | 1833 | 7 | 2006 | |
81 | Hegyvari, Brigitta | HUN | 1831 | 0 | 1983 | |
82 | Kozma, Edit | wf | HUN | 1827 | 0 | 1961 |
83 | Simo, Judit | wc | HUN | 1819 | 0 | 1970 |
84 | Markus, Molli Amina | wc | HUN | 1816 | 0 | 2007 |
85 | Alexandrova, Angelina | HUN | 1812 | 7 | 2006 | |
85 | Somogyi, Barbara | HUN | 1812 | 0 | 2004 | |
87 | Terenyi, Melinda Dr. | HUN | 1809 | 0 | 1968 | |
88 | Kacsandi, Lili Fruzsina | HUN | 1807 | 0 | 2003 | |
88 | Lochte, Szilvia | HUN | 1807 | 0 | 1974 | |
90 | Adam, Olga | HUN | 1795 | 0 | 1980 | |
91 | Bankos, Henrietta | HUN | 1790 | 0 | 1987 | |
92 | Laszlo, Laura | HUN | 1779 | 2 | 1990 | |
92 | Kiss, Rebeka | HUN | 1779 | 0 | 2001 | |
94 | Miseta, Nora | HUN | 1778 | 0 | 1998 | |
95 | Vanczak, Virag | HUN | 1764 | 0 | 1999 | |
96 | Cseh, Annamaria | HUN | 1763 | 0 | 1987 | |
97 | Vass, Boglarka | HUN | 1757 | 0 | 2004 | |
98 | Honsch, Kamilla | HUN | 1756 | 0 | 1993 | |
99 | Dvornitzky, Beatrix | HUN | 1753 | 0 | 1989 | |
100 | Bodo, Boglarka | HUN | 1750 | 0 | 2006 |
Urak
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2759 | 0 | 1996 |
2 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2687 | 0 | 1976 |
3 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2673 | 0 | 1985 |
4 | Leko, Peter | g | HUN | 2663 | 0 | 1979 |
5 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2633 | 0 | 1999 |
6 | Banusz, Tamas | g | HUN | 2631 | 0 | 1989 |
7 | Erdos, Viktor | g | HUN | 2614 | 0 | 1987 |
8 | Hera, Imre Jr. | g | HUN | 2610 | 0 | 1986 |
9 | Papp, Gabor | g | HUN | 2601 | 0 | 1987 |
10 | Prohaszka, Peter | g | HUN | 2581 | 0 | 1992 |
11 | Balog, Imre | g | HUN | 2578 | 0 | 1991 |
12 | Antal, Gergely | g | HUN | 2572 | 0 | 1985 |
12 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2572 | 0 | 1987 |
14 | Acs, Peter | g | HUN | 2565 | 0 | 1981 |
15 | Ruck, Robert | g | HUN | 2546 | 0 | 1977 |
16 | Aczel, Gergely | g | HUN | 2543 | 0 | 1991 |
17 | Korpa, Bence | g | HUN | 2542 | 0 | 1998 |
18 | Mihok, Oliver | g | HUN | 2540 | 0 | 1993 |
19 | Pinter, Jozsef | g | HUN | 2528 | 0 | 1953 |
20 | Medvegy, Zoltan | g | HUN | 2527 | 0 | 1979 |
21 | Kantor, Gergely | g | HUN | 2526 | 0 | 1999 |
22 | Horvath, Csaba | g | HUN | 2522 | 0 | 1968 |
23 | Fodor, Tamas Jr. | g | HUN | 2520 | 0 | 1991 |
23 | Ribli, Zoltan | g | HUN | 2520 | 0 | 1951 |
25 | Kozak, Adam | g | HUN | 2518 | 0 | 2002 |
26 | Csonka, Balazs | m | HUN | 2498 | 0 | 1997 |
27 | Gonda, Laszlo | g | HUN | 2496 | 0 | 1988 |
28 | Kaczur, Florian | m | HUN | 2495 | 0 | 1998 |
28 | Nagy, Gabor | g | HUN | 2495 | 0 | 1994 |
30 | Horvath, Adam | g | HUN | 2494 | 0 | 1981 |
31 | Nemeth, Miklos | m | HUN | 2488 | 0 | 1986 |
32 | Bagi, Mate | m | HUN | 2481 | 0 | 1995 |
33 | Szabo, Krisztian | g | HUN | 2480 | 0 | 1989 |
34 | Juhasz, Kristof | m | HUN | 2474 | 0 | 1994 |
35 | Sipos, Istvan | m | HUN | 2472 | 0 | 1987 |
36 | Berczes, David | g | HUN | 2461 | 0 | 1990 |
37 | Bokros, Albert | m | HUN | 2458 | 0 | 1982 |
38 | Kallai, Gabor | g | HUN | 2456 | 0 | 1959 |
39 | Kovacs, Gabor | m | HUN | 2455 | 0 | 1977 |
40 | Vertetics, Attila | m | HUN | 2449 | 0 | 1985 |
41 | Galyas, Miklos | m | HUN | 2448 | 0 | 1978 |
42 | Toth, Ervin | m | HUN | 2447 | 0 | 1990 |
43 | Flumbort, Andras Dr. | g | HUN | 2442 | 0 | 1984 |
43 | Groszpeter, Attila | g | HUN | 2442 | 0 | 1960 |
45 | Tolnai, Tibor | g | HUN | 2440 | 0 | 1964 |
46 | Lizak, Peter | m | HUN | 2433 | 0 | 1991 |
47 | Varga, Zoltan | g | HUN | 2432 | 0 | 1970 |
48 | Boros, Denes | g | HUN | 2429 | 0 | 1988 |
49 | Torma, Robert | m | HUN | 2424 | 0 | 1986 |
50 | Almasi, Istvan | m | HUN | 2420 | 0 | 1973 |
50 | Horvath, Jozsef | g | HUN | 2420 | 0 | 1964 |
52 | Seres, Lajos | g | HUN | 2417 | 0 | 1973 |
53 | Berebora, Ferenc | m | HUN | 2415 | 0 | 1966 |
54 | Antal, Tibor Kende | f | HUN | 2414 | 0 | 1998 |
55 | Izsak, Gyula | m | HUN | 2412 | 0 | 1973 |
56 | Horvath, Peter | g | HUN | 2408 | 0 | 1972 |
57 | Csiszar, Csaba | m | HUN | 2407 | 0 | 1972 |
58 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2404 | 0 | 1980 |
59 | Bodo, Norbert | f | HUN | 2400 | 0 | 1975 |
60 | Hujbert, Florian | m | HUN | 2399 | 0 | 1990 |
61 | Krizsany, Laszlo | m | HUN | 2397 | 0 | 1971 |
62 | Papp, Levente | f | HUN | 2394 | 9 | 2001 |
63 | Borhy, Marcell | f | HUN | 2392 | 9 | 2005 |
63 | Feher, Adam | HUN | 2392 | 0 | 1994 | |
65 | Egresi, Mate | f | HUN | 2391 | 0 | 1999 |
66 | Balazs, Gabor | f | HUN | 2390 | 0 | 1991 |
67 | Hajnal, Zoltan | m | HUN | 2388 | 0 | 1980 |
67 | Videki, Sandor | m | HUN | 2388 | 0 | 1966 |
69 | Bakos, Balazs | f | HUN | 2387 | 0 | 1990 |
69 | Krstulovic, Alex | m | HUN | 2387 | 0 | 2003 |
71 | Havasi, Gergo | m | HUN | 2384 | 0 | 2001 |
72 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2383 | 0 | 1984 |
72 | Horvath, Zsolt | f | HUN | 2383 | 0 | 1986 |
72 | Palkovi, Jozsef | m | HUN | 2383 | 0 | 1967 |
72 | Szalai, Kornel | m | HUN | 2383 | 0 | 1986 |
76 | Juhasz, Armin | m | HUN | 2380 | 0 | 1998 |
77 | Meszaros, Tamas | m | HUN | 2377 | 0 | 1985 |
78 | Popovics, Adam | m | HUN | 2375 | 0 | 1986 |
78 | Sardy, Peter | HUN | 2375 | 0 | 1978 | |
80 | Tatar Kis, Szabolcs | m | HUN | 2374 | 0 | 1973 |
81 | Czebe, Attila | g | HUN | 2372 | 0 | 1975 |
82 | Hando, Vilmos | f | HUN | 2371 | 0 | 1991 |
82 | Jakab, Attila | m | HUN | 2371 | 0 | 1984 |
84 | Szeberenyi, Adam | m | HUN | 2370 | 9 | 1983 |
84 | Gergacz, Attila | m | HUN | 2370 | 0 | 1990 |
84 | Horvath, David | m | HUN | 2370 | 0 | 1995 |
87 | Nagy, Bence | f | HUN | 2369 | 0 | 1983 |
87 | Varadi, Viktor | m | HUN | 2369 | 0 | 1983 |
89 | Zambo, Zoltan Istvan | f | HUN | 2368 | 0 | 1983 |
90 | Barva, Attila | f | HUN | 2367 | 0 | 1976 |
91 | Vanczak, Tamas | f | HUN | 2365 | 9 | 2002 |
91 | Varga, Peter | m | HUN | 2365 | 0 | 1974 |
93 | Persanyi, Barnabas | f | HUN | 2364 | 9 | 2004 |
94 | Csonka, Attila Istvan | m | HUN | 2362 | 0 | 1979 |
95 | Szuk, Balazs | m | HUN | 2360 | 0 | 1977 |
96 | Szabo, Bence | m | HUN | 2359 | 0 | 1994 |
97 | Ezsol, Miklos | f | HUN | 2356 | 0 | 1974 |
98 | Halasz, Tamas | m | HUN | 2354 | 0 | 1957 |
99 | To, Nhat Minh | m | HUN | 2353 | 0 | 1991 |
100 | Gara, Anita | m | HUN | 2350 | 0 | 1983 |
RANK STANDARD RATING HUNGARY WOMEN AGES FROM: 10 TO: 18
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karacsonyi, Kata | WFM | HUN | 2138 | 2006 |
2 | Gombocz, Zsofia | HUN | 2087 | 2003 | |
3 | Gaal, Zsoka | WFM | HUN | 2077 | 2007 |
4 | Kovacs, Judit | HUN | 2064 | 2002 | |
5 | Juhasz, Judit | HUN | 2037 | 2004 | |
6 | Demeter, Dorina | WFM | HUN | 2022 | 2005 |
7 | Majoros, Rozsa Evelin | HUN | 1965 | 2004 | |
8 | Sulyok, Eszter | HUN | 1964 | 2005 | |
9 | Toth, Nikoletta | WFM | HUN | 1937 | 2005 |
10 | Koltai, Dora | HUN | 1924 | 2004 |
RANK STANDARD RATING HUNGARY MALE AGES FROM: 10 TO: 18
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozak, Adam | GM | HUN | 2518 | 2002 |
2 | Borhy, Marcell | FM | HUN | 2392 | 2005 |
3 | Krstulovic, Alex | IM | HUN | 2387 | 2003 |
4 | Vanczak, Tamas | FM | HUN | 2365 | 2002 |
5 | Persanyi, Barnabas | FM | HUN | 2364 | 2004 |
6 | Juhasz, Agoston | FM | HUN | 2341 | 2005 |
7 | Kokeny, Norbert Adrian | FM | HUN | 2336 | 2002 |
8 | Leszko, Bence | FM | HUN | 2321 | 2003 |
9 | Ongut, Tamas Gunes | FM | HUN | 2315 | 2003 |
10 | Kovacsy, Barnabas | FM | HUN | 2306 | 2003 |
RANK STANDARD RATING WORLD MALE AGE 18
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esipenko, Andrey | GM | RUS | 2686 | 2002 |
2 | Yakubboev, Nodirbek | GM | UZB | 2605 | 2002 |
3 | Shevchenko, Kirill | GM | UKR | 2599 | 2002 |
4 | Sargsyan, Shant | GM | ARM | 2596 | 2002 |
5 | Ivic, Velimir | GM | SRB | 2581 | 2002 |
6 | Engel, Luis | GM | GER | 2553 | 2002 |
7 | Vokhidov, Shamsiddin | GM | UZB | 2529 | 2002 |
8 | Lomasov, Semyon | IM | RUS | 2525 | 2002 |
9 | Nguyen, Anh Khoi | GM | VIE | 2520 | 2002 |
10 | Kozak, Adam | GM | HUN | 2518 | 2002 |
RANK STANDARD RATING WORLD MALE AGE 11
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mishra, Abhimanyu | IM | USA | 2338 | 2009 |
2 | Vetokhin, Savva | FM | RUS | 2317 | 2009 |
3 | Materia, Marco | FM | FRA | 2281 | 2009 |
4 | Samunenkov, Ihor | CM | UKR | 2142 | 2009 |
5 | Royal, Shreyas | CM | ENG | 2121 | 2009 |
6 | Pothuri, Abhiram | USA | 2109 | 2009 | |
7 | Goh, Zi Han | CM | SGP | 2087 | 2009 |
8 | Xie, Bryan | CM | USA | 2050 | 2009 |
9 | Matyassy, Lazar | HUN | 2042 | 2009 | |
10 | Giang, Tran Nam | CM | HUN | 2022 | 2009 |
RANK STANDARD RATING WORLD WOMEN AGE 13
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Savitha Shri B | WFM | IND | 2261 | 2007 |
2 | Van Foreest, Machteld | NED | 2161 | 2007 | |
3 | Yan, Ruiyang | WCM | USA | 2093 | 2007 |
4 | Gaal, Zsoka | WFM | HUN | 2077 | 2007 |
5 | Sahithi Varshini M | WFM | IND | 2070 | 2007 |
6 | Nurmanova, Alua | WFM | KAZ | 2026 | 2007 |
7 | Karmanova, Olga Dm. | WFM | RUS | 2007 | 2007 |
8 | Zelbova, Lada | CZE | 1939 | 2007 | |
9 | Contreras Huaman, Fiorella | WFM | PER | 1937 | 2007 |
10 | Putar, Lara | IRL | 1930 | 2007 |
RANK STANDARD RATING WORLD WOMEN AGE 14
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karacsonyi, Kata | WFM | HUN | 2138 | 2006 |
2 | Starosta, Martyna | WCM | POL | 2094 | 2006 |
3 | Roebers, Eline | NED | 2066 | 2006 | |
4 | Kairbekova, Amina | WFM | KAZ | 2065 | 2006 |
5 | Vishwa Vasnawala | WFM | IND | 2034 | 2006 |
6 | Francisco Guecamburu, Candela Be | WFM | ARG | 2034 | 2006 |
7 | Wu, Rochelle | WIM | USA | 2029 | 2006 |
8 | Nadzamova, Viktoria | WFM | SVK | 2014 | 2006 |
9 | Butenandt, Svenja | GER | 2014 | 2006 | |
10 | Omonova, Umida | WFM | UZB | 2008 | 2006 |
RANK STANDARD RATING WORLD WOMEN AGE 19
# | Name | Title | Fed | Rating | B-Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shuvalova, Polina | IM | RUS | 2456 | 2001 |
2 | Sargsyan, Anna M. | WGM | ARM | 2402 | 2001 |
3 | Vaishali R | WGM | IND | 2393 | 2001 |
4 | Balajayeva, Khanim | WGM | AZE | 2376 | 2001 |
5 | Marjanovic, Annamaria | WGM | HUN | 2338 | 2001 |
6 | Sliwicka, Alicja | WIM | POL | 2333 | 2001 |
7 | Radeva, Viktoria | WIM | BUL | 2308 | 2001 |
8 | Obolentseva, Alexandra | WGM | RUS | 2305 | 2001 |
9 | Afonasieva, Anna | WIM | RUS | 2299 | 2001 |
10 | Shafigullina, Zarina | WFM | RUS | 2296 | 2001 |