A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod -
Navara - Jonessel, Shirov- Bluebaummal játszik a döntőbekerülésért.
3.5 TOP4 - Sunday 20th of December - 20:00 - 22:00 CET - Semifinals, final, 3rd place
match, rate of play 3’+2”, play-off, four games match + armageddon (5’ vs 4’ with no
increment).
A legeredményesebb magyar versenyző: a 165-ik helyen végzett FM Ongut Tamás lett 11/5 pontos teljesítménnyel - Női nagymestereink; Marjanovics Annamária és Papp Petra valamint a FM Leszkó Bence egyaránt 4,5 pontot értek el - GM Bánusz Tamás az ötödik, GM Balog Imre a hatodik és IM Lizák Péter a kilencedik fordulót követően visszalépett a versenytől.
A mai első versenynapon 11 fordulót játszanak - a tét a legjobb 16 közé kerülés - A legmagasabban jegyzett magyar versenyző a startlista 26-ik helyén jegyzett Bánusz Tamás - A versenyen szerencsét próbáló hét magyarból ketten a szebbik nemet képviselik: Marjanovics Annamária és Papp Petra - Az online blitz EB-én Versenyzőink rang szerinti megoszlása: 2 GM, 1 IM, 2 WGM és 2 FM - Hajrá, magyarok!.
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2705 | 9,0 | 74,5 | 79,5 | 5 | 6 | |
2 | 35 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2642 | 9,0 | 73,5 | 78,0 | 6 | 7 | |
3 | 142 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2553 | 9,0 | 72,5 | 77,0 | 5 | 8 | |
4 | 63 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2622 | 9,0 | 69,5 | 73,5 | 6 | 7 | |
5 | 87 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2604 | 9,0 | 66,5 | 71,5 | 5 | 8 | |
6 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2697 | 8,5 | 74,5 | 80,0 | 5 | 7 | |
7 | 14 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2670 | 8,5 | 74,5 | 79,0 | 6 | 8 | |
8 | 171 | GM | Demidov Mikhail | RUS | 2523 | 8,5 | 74,5 | 78,5 | 6 | 7 | |
9 | 22 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2662 | 8,5 | 68,5 | 73,0 | 5 | 6 | |
10 | 55 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2625 | 8,5 | 67,5 | 73,0 | 5 | 8 | |
11 | 103 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2598 | 8,5 | 65,5 | 69,5 | 5 | 8 | |
12 | 49 | IM | Ozen Deniz | TUR | 2397 | 8,0 | 81,5 | 88,0 | 5 | 6 | |
13 | 11 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2670 | 8,0 | 76,0 | 80,0 | 5 | 7 | |
14 | 50 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 8,0 | 71,5 | 74,5 | 6 | 7 | |
15 | 54 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2628 | 8,0 | 71,0 | 76,5 | 6 | 7 | |
16 | 51 | GM | Meier Georg | GER | 2628 | 8,0 | 71,0 | 75,0 | 5 | 5 |
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | ||
47 | GM | Banusz Tamas | 2631 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 253 | |
118 | GM | Balog Imre | 2578 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 254 | |
173 | WGM | Marjanovic Annamaria | 2338 | HUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 193 | |
180 | WGM | Papp Petra | 2336 | HUN | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 199 | |
212 | FM | Leszko Bence | 2321 | HUN | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 189 | |
232 | FM | Ongut Tamas Gunes | 2315 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 165 | |
298 | IM | Lizak Peter | 2433 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 209 |
Results of the last round for HUN
Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
11 | 78 | 246 | IM | Shubin Kirill | 2462 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WGM | Papp Petra | 2336 | 180 | ||
11 | 80 | 212 | FM | Leszko Bence | 2321 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Ioannidis Evgenios | 2411 | 16 | ||
11 | 82 | 80 | FM | Dudin Gleb | 2380 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Ongut Tamas Gunes | 2315 | 232 | ||
11 | 98 | 312 | FM | Szczurek Krzysztof | 2031 | 4 | ½ - ½ | 4 | WGM | Marjanovic Annamaria | 2338 | 173 | ||
11 | 132 | 47 | GM | Banusz Tamas | 2631 | 3 | 0 | not paired | ||||||
11 | 146 | 118 | GM | Balog Imre | 2578 | 3 | 0 | not paired | ||||||
11 | 206 | 298 | IM | Lizak Peter | 2433 | 4 | 0 | not paired |
Player details for HUN
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | ||
GM Banusz Tamas 2631 HUN Rp:2539 Pts. 3,0 | ||||||||
1 | 48 | IM | Milliet Sophie | 2397 | FRA | 3,5 | w 1 | |
2 | 254 | GM | Jaracz Pawel | 2456 | POL | 6,0 | s 1 | |
3 | 194 | IM | Budisavljevic Luka | 2501 | SRB | 5,5 | w 1 | |
4 | 198 | GM | Pakleza Zbigniew | 2501 | POL | 6,0 | s 0 | |
5 | 214 | GM | Rasulov Vugar | 2478 | AZE | 5,5 | w 0 | |
6 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
7 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
8 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
9 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
10 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
11 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
GM Balog Imre 2578 HUN Rp:2381 Pts. 3,0 | ||||||||
1 | 117 | Galopoulos Nikolaos | 2360 | GRE | 4,5 | s 0 | ||
2 | 141 | FM | Hollan Martin | 2346 | CZE | 6,5 | w 1 | |
3 | 84 | WGM | Balajayeva Khanim | 2376 | AZE | 5,0 | s 1 | |
4 | 307 | IM | Petriashvili Nikoloz | 2425 | GEO | 6,0 | w 0 | |
5 | 105 | GM | Baghdasaryan Vahe | 2364 | ARM | 5,5 | s 1 | |
6 | 5 | IM | Subelj Jan | 2414 | SLO | 6,5 | w 0 | |
7 | 72 | IM | Bashirli Nail | 2382 | AZE | 7,0 | - 0K | |
8 | 149 | FM | Marn Jan | 2346 | SLO | 4,0 | - 0K | |
9 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
10 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
11 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
WGM Marjanovic Annamaria 2338 HUN Rp:2261 Pts. 4,5 | ||||||||
1 | 174 | GM | Djukic Nikola | 2521 | MNE | 6,5 | w 0 | |
2 | 258 | IM | Polivanov Anatoliy | 2454 | UKR | 6,0 | s 1 | |
3 | 242 | GM | Stefanova Antoaneta | 2466 | BUL | 7,0 | w 0 | |
4 | 314 | IM | Pantzar Milton | 2421 | SWE | 6,0 | s 0 | |
5 | 9 | IM | Buksa Nataliya | 2413 | UKR | 5,0 | s 0 | |
6 | 261 | FM | Malicka Maria | 2291 | POL | 4,5 | w 1 | |
7 | 13 | IM | Reimanis Ritvars | 2412 | LAT | 2,0 | - 1K | |
8 | 295 | Grigorian Spartak | 2433 | GER | 6,0 | w 0 | ||
9 | 85 | FM | Haring Filip | 2376 | SVK | 5,0 | s 0 | |
10 | 253 | FM | Mostbauer Florian | 2304 | AUT | 4,0 | w 1 | |
11 | 312 | FM | Szczurek Krzysztof | 2031 | POL | 4,5 | s ½ | |
WGM Papp Petra 2336 HUN Rp:2314 Pts. 4,5 | ||||||||
1 | 179 | IM | Gumularz Szymon | 2516 | POL | 6,5 | s ½ | |
2 | 195 | GM | Kantans Toms | 2501 | LAT | 3,0 | w ½ | |
3 | 251 | GM | Teterev Vitaly | 2460 | BLR | 4,5 | s ½ | |
4 | 211 | IM | Janik Igor | 2480 | POL | 2,5 | w 0 | |
5 | 287 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2440 | ISL | 2,5 | s 1 | |
6 | 283 | FM | Hess Max | 2441 | GER | 5,5 | w 0 | |
7 | 21 | IM | Gaehwiler Gabriel | 2408 | SUI | 6,0 | s 0 | |
8 | 323 | Myrmus Mateusz | 1663 | POL | 1,5 | w 1 | ||
9 | 32 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 2401 | ROU | 3,5 | s 1 | |
10 | 33 | GM | Bykhovsky Avigdor | 2400 | RUS | 5,5 | w 0 | |
11 | 246 | IM | Shubin Kirill | 2462 | RUS | 5,5 | s 0 | |
FM Leszko Bence 2321 HUN Rp:2369 Pts. 4,5 | ||||||||
1 | 211 | IM | Janik Igor | 2480 | POL | 2,5 | s 0 | |
2 | 5 | IM | Subelj Jan | 2414 | SLO | 6,5 | w 0 | |
3 | 255 | IM | Nikolovski Nikola | 2454 | MKD | 7,0 | s 1 | |
4 | 33 | GM | Bykhovsky Avigdor | 2400 | RUS | 5,5 | w ½ | |
5 | 61 | GM | Neuman Petr | 2393 | CZE | 4,5 | s 0 | |
6 | 271 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2448 | BLR | 6,0 | w 0 | |
7 | 88 | Psyk Radoslaw | 2375 | POL | 5,5 | w 1 | ||
8 | 94 | GM | Bosiocic Marin | 2602 | CRO | 5,0 | s ½ | |
9 | 60 | FM | Havlik Jan | 2393 | CZE | 5,0 | w ½ | |
10 | 32 | IM | Grunberg Mihai-Lucian | 2401 | ROU | 3,5 | s 1 | |
11 | 16 | IM | Ioannidis Evgenios | 2411 | GRE | 5,5 | w 0 | |
FM Ongut Tamas Gunes 2315 HUN Rp:2284 Pts. 5,0 | ||||||||
1 | 231 | IM | Kuzmicz Krystian | 2469 | POL | 6,5 | s 0 | |
2 | 29 | WGM | Sargsyan Anna M. | 2402 | ARM | 6,5 | w 1 | |
3 | 283 | FM | Hess Max | 2441 | GER | 5,5 | s ½ | |
4 | 263 | IM | Shahinyan David | 2452 | ARM | 7,0 | w 0 | |
5 | 33 | GM | Bykhovsky Avigdor | 2400 | RUS | 5,5 | s 0 | |
6 | 287 | GM | Gretarsson Helgi Ass | 2440 | ISL | 2,5 | w 0 | |
7 | 129 | FM | Czernek Tymon | 2351 | POL | 4,0 | s 1 | |
8 | 258 | IM | Polivanov Anatoliy | 2454 | UKR | 6,0 | w 0 | |
9 | 321 | Sowinski Pawel | 1767 | POL | 3,5 | s 1 | ||
10 | 17 | IM | Soltanici Ruslan | 2410 | MDA | 3,5 | - 1K | |
11 | 80 | FM | Dudin Gleb | 2380 | RUS | 5,0 | s ½ | |
IM Lizak Peter 2433 HUN Rp:2390 Pts. 4,0 | ||||||||
1 | 297 | FM | Fiedorek Michal | 2176 | POL | 2,0 | s 1 | |
2 | 83 | GM | Postny Evgeny | 2605 | ISR | 6,5 | w 0 | |
3 | 240 | Antonov Alexandr | 2309 | RUS | 5,0 | s 1 | ||
4 | 87 | GM | Indjic Aleksandar | 2604 | SRB | 9,0 | w 0 | |
5 | 257 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2301 | AZE | 4,0 | s 1 | |
6 | 98 | GM | Shevchenko Kirill | 2599 | UKR | 7,0 | w 0 | |
7 | 221 | Hurdzan Tomas | 2317 | CZE | 5,5 | s 1 | ||
8 | 7 | GM | Sargissian Gabriel | 2682 | ARM | 8,0 | w 0 | |
9 | 249 | FM | Eren Ataberk | 2306 | TUR | 5,0 | s 0 | |
10 | - | not paired | - | - | - | - 0 | ||
11 | - | not paired | - | - | - | - 0 |
Player Overview of a federation
No. | Name | FideID | FED | Rtg | |
26 | GM | Banusz Tamas | 722413 | HUN | 2631 |
63 | GM | Balog Imre | 728446 | HUN | 2578 |
163 | IM | Lizak Peter | 731595 | HUN | 2433 |
248 | IM | To Nhat Minh | 729019 | HUN | 2353 |
272 | WGM | Marjanovic Annamaria | 750930 | HUN | 2338 |
274 | WGM | Papp Petra | 739049 | HUN | 2336 |
295 | FM | Leszko Bence | 769070 | HUN | 2321 |
305 | FM | Ongut Tamas Gunes | 770280 | HUN | 2315 |
Az onlájn Blitz EB 3 szakaszból áll: kvalifikáció, Top16 rájátszás és Top4 szuperdöntő.
A kvalifikációs szakaszt 11 fordulóban, svájci rendszerben játsszák, 3 perc időellenőrzéssel az egész játékra, plusz lépésenként 2 másodperces hozzáadással. Az első 16 játékos kvalifikálja magát a Top 16 Ko szakaszba mely négy meccsből + Armageddonból áll (5 ’vs 4’ növekedés nélkül).
A rájátszás fázisának legjobb 4 játékosa kvalifikálja magát az elődöntőbe, amely meghatározza az érmeseket és a verseny győztesét. A Szuperdöntőt négy meccsen belül + Armageddon fogják játszani.
A legjobb 16 játékost pénzjutalommal, éremmel és trófeákkal jutalmazzák. A szervezők különdíjakat is előkészítettek a legjobban rangsorolt női játékosoknak, idősebb játékosoknak, 2000-ben vagy korábban született fiúknak és lányoknak, valamint 2004-ben vagy korábban született fiúknak és lányoknak.