A döntő résztvevőinek listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A korcsoportos online rapid sakk-világbajnokság 10 kategóriás (nem és kor szerint) döntőjében, az élőpontszám szerinti kiemelés révén a 14 éves lányok csoportjában szerepelt csak magyar résztvevő - az európai kvalifikációs megmérettetésekről nem jutott tovább honi versenyző - Gaál Zsóka személyében - A magyar ifjúsági sakkot reprezentáló, világranglista harmadik Zsóka a KO-os versengésben a döntőig menetelt, ahol holland riválisa: Eline Roebers 1,5:0,5 arányban múlta felül és szerezte meg az aranyérmet, ám az ezüst is szépen csillog! Szép volt Zsóka! Gratulálok!.
Korcsoportos online világbajnokok: piros keretben
A korcsoportos online sakk-világbajnokság döntőjébe jutott a 14 éves lányok mezőnyében Gaál Zsóka miután a középdöntőben 2:0 arányban legyőzte az amerikai Wu Rochellet - A mai döntőt a holland Roebers Elinevel játssza. Hajrá, Zsóka!
A mai középdöntőben az első kiemeltet kiverő, 2029 élőpontos másik amerikai: a 14 éves WIM WU Rochelle lesz Gaál Zsóka ellenfele -
Az izgalom fokozódott: Zsóka rájátszott - jött az armageddon - kiesett az első kiemelt indiai kislány - Zsóka világossal nyert és ott van a legjobb négy között...
A döntő első versenynapján Zsóka 2:0 arányban legyőzte orosz ellenfelét és a legjobb négy közé kerülésért játszik - A döntő második versenynapján az amerikai, 2093 élőpontos WCM-mel Yan Ruiyang-gal találkozik és küzd meg a legjobb négy közé jutásért - Amennyiben sikerrel veszi a mai akadályt is, akkor a harmadik versenynapon az első kiemelt, 2261 élpontos, szintén WFM, indiai Savitha Shri B-vel kel birokra a döntőbejutásért.
Egyedüli magyar résztvevő Gaál Zsóka továbblépésében joggal reménykedhetnek a magyar sakkdrukkerek, okot ad a bizakodásra Zsóka 261 élőpontfórja riválisával, a szintén 13 éves, orosz Shubenkova Veronikával szemben - Hajrá, Zsóka!.
Nem került dobogóra, így nem kvalifikálta magát magyar fiatal az onlájn korosztályos rapid-sakk világbajnokság 16 fős mezőnyébe az európai kvalifikációs versenyről - A sikerhez legközelebb Karácsonyi Kata állt, 5,5 pontja a negyedik helyezést, Kozák Ádám és Lazsádi Kerka Lilla 5 pontja a hetedik helyezést, Füle Simon 5 pontja a kilencedik helyezést eredményezte - Az egy híján 20 versenyzőnk szerzett: 132,1, vesztett: 551,5 élőpontot - összességében a magyar delegáció vesztesége: - 419,5! - Gratulálok azoknak, akik felülmúlták önmagukat, gyarapították élpontjaikat!.
Az európai korcsoportos szelekciós versenyeken a magyar résztvevők közül a 14 éves Karácsonyi Kata 5/4,5 és a 12 éves Lazsádi Kerka Lilla 5/4 a legeredményesebb pontszerzőnk - Kata a második helyről, Lilla az osztott harmadik-ötödik helyről várja a (holnapi 12-09) zárónap hátralévő két fordulóját - A verseny dobogósai jutnak a korcsoportos Világbajnokság 16 fős döntőjébe.
Kontinensek szelekciós versenyeinek résztvevőit és a részletes eredményeket itt találod: Afrika, Amerika, Ázsia, Európa
A FIDE KO formában rendezi meg a korcsoportos (12-18 éves korosztály számára) onlájn rapid sakk-világbajnokság döntőjét - A döntőbejutás két úton lehetséges: Az egyik a standard (klasszikus sakk) rating (világranglista) négy legjobbja a döntő meghívottja - A másik a kontinentális szelekciós verseny - A négy kontinens (Európa, Amerika, Ázsia, Afrika) dobogósai - összesen 12-en társulnak a meghívottakhoz és együtt alkotják a döntő 16 fős mezőnyét - A szelekciós verseny 7 fordulós svájci rendszerű, 10 perc +lépésenként 3 másodperc gondolkodási idővel - A kieséses döntőben két játszmát váltanak a felek 15 perc +10 másodperc lépésenkénti gondolkodási idővel, döntetlen esetén az armageddon dönt, ahol világosnak 5, sötétnek 4 perc idő áll rendelkezésre, utóbbinak döntetlen továbbjutással.
A kontinentális szelekciós versenyre a kontinens rangsor 10 legmagasabb élősét hívják meg - kivéve a már döntőbe kerülteket - és minden nemzeti szövetség 1 főt delegálhat - A versenyzőknek ez év január elsején korosztályi korhatár alatt kell lenniük besorolásukhoz.
Gratulálok Gaál Zsókának aki világranglista helyezésével már a rapid vb döntőse - sok tehetséges magyar fiatal részére nyitva áll a lehetőség a döntőbe kerülésre az európai szelekciós korosztályos csoportversenyeken át.
Az Európa kontinens válogató viadalán résztvevő magyar fiatalok (összesen 19 fő) névsora:
Player overview for HUN
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Group | |
19 | Onodi Miklos | 1780 | HUN | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 21 | Open 10 | |
21 | CM | Giang Tran Nam | 2022 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 28 | Open 12 |
31 | Matyassy Lazar | 1953 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 19 | Open 12 | |
32 | Foldes Marton Gabor | 1937 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 30 | Open 12 | |
21 | Fule Simon | 2250 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 9 | Open 14 | |
22 | FM | Pasti Aron | 2227 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 37 | Open 14 |
15 | FM | Borhy Marcell | 2370 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26 | Open 16 |
27 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | 2295 | HUN | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 49 | Open 16 |
5 | GM | Kozak Adam | 2518 | HUN | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | Open 18 |
28 | FM | Juhasz Agoston | 2369 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 29 | Open 18 |
29 | Balogh Borbala | 1247 | HUN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 26 | Girls 10 | |
9 | Lazsadi Kerka Lilla | 1690 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 7 | Girls 12 | |
11 | Toth Lili | 1680 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 25 | Girls 12 | |
1 | WFM | Karacsonyi Kata | 2138 | HUN | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 4 | Girls 14 |
25 | Buri Petra Zsuzsanna | 1835 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 52 | Girls 14 | |
26 | Alexandrova Angelina | 1833 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 44 | Girls 14 | |
20 | WFM | Demeter Dorina | 2022 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 16 | Girls 16 |
12 | Gombocz Zsofia | 2087 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 13 | Girls 18 | |
16 | Juhasz Judit | 2037 | HUN | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 20 | Girls 18 |
Az európai szelekciós verseny első 10 helyezettje nemenként és korcsoportonként:
10 évesek: Fiúk:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 7 | Zemlyanskii Ivan | RUS | 1950 | 7,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||
2 | 29 | Durucay Uygar | TUR | 1616 | 6,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | ||
3 | 3 | Usov Aleksandr E. | RUS | 2011 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 34,5 | ||
4 | 14 | Novozhilov Semen | RUS | 1842 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | ||
5 | 21 | Sowinski Pawel | POL | 1767 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | ||
6 | 27 | Puzyrevsky Semen | RUS | 1667 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
7 | 6 | Erdogmus Yagiz Kaan | TUR | 1955 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | ||
8 | 5 | Dotzer Lukas | AUT | 1956 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | ||
11 | Azadaliyev Jahandar | AZE | 1883 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |||
10 | 18 | Sava Robert-Gabriel | ROU | 1782 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 |
Lányok:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 20 | WCM | Bashirli Saadat | AZE | 1320 | 6,0 | 1,0 | 26,5 | 28,0 | |
2 | 2 | Preobrazhenskaya Diana | RUS | 1629 | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | ||
3 | 3 | Alfano Emilie | FRA | 1621 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | ||
4 | 13 | Merkulova Viktoria | RUS | 1417 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | ||
5 | 14 | Mgeladze Kesaria | GEO | 1380 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | ||
6 | 32 | Huseynova Dinara | AZE | 1222 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | ||
7 | 12 | Goriachkina Oksana | RUS | 1454 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||
8 | 6 | Hnatyshyn Anastasiia | UKR | 1592 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | ||
9 | 5 | Pavesi Bianca | ITA | 1620 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | ||
10 | 15 | Dicen Elis Denele | ENG | 1379 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 |
12 éves fiúk:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 13 | Saveljev Ivan | RUS | 2108 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | ||
2 | 10 | CM | Samunenkov Ihor | UKR | 2142 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
3 | 6 | CM | Gurel Ediz | TUR | 2168 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 36,0 | |
4 | 39 | Boykov Pavel | RUS | 1788 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 30,5 | ||
5 | 9 | CM | Volkov Maksim | RUS | 2163 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | |
6 | 24 | Uritsky Yonathan | ISR | 1998 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 27,0 | ||
7 | 3 | Deuer Marius | GER | 2252 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | ||
8 | 1 | FM | Materia Marco | FRA | 2281 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | |
9 | 17 | Bazakutsa Svyatoslav | UKR | 2050 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | ||
10 | 26 | De Winter Arthur | NED | 1987 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 |
Lányok:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | Huang Wendy | NED | 1860 | 6,0 | 1,0 | 28,0 | 31,0 | ||
2 | 8 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1713 | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
3 | 6 | Kirtadze Anastasia | GEO | 1810 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | ||
4 | 25 | WCM | Yildiz Elif Zeren | TUR | 1559 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | |
5 | 31 | Hristova Ivelina | BUL | 1488 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | ||
6 | 10 | Satanovskaia Evgeniia | RUS | 1686 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 28,0 | ||
7 | 9 | Lazsadi Kerka Lilla | HUN | 1690 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | ||
8 | 16 | Arzur Maia | FRA | 1643 | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | ||
9 | 12 | Fedorova Olesya | RUS | 1675 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | ||
10 | 3 | WCM | Shukhman Anna | RUS | 1866 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 |
14 éves fiúk:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 2 | FM | Lazavik Denis | BLR | 2436 | 6,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
2 | 12 | FM | Klimkowski Jan | POL | 2305 | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 30,5 | |
3 | 14 | FM | Khubukshanov Erdem | RUS | 2293 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
4 | 18 | CM | Soderstrom Adrian | SWE | 2258 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
5 | 15 | FM | Droin Augustin | FRA | 2289 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
6 | 13 | FM | Stalmach Richard | CZE | 2296 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
7 | 8 | FM | Makoveev Ilya | RUS | 2315 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | |
8 | 16 | Ponomarev Grigori | RUS | 2281 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 29,0 | ||
9 | 21 | Fule Simon | HUN | 2250 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | ||
10 | 7 | FM | Samadov Read | AZE | 2332 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 |
Lányok:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 3 | Roebers Eline | NED | 2066 | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 33,5 | ||
2 | 2 | WCM | Starosta Martyna | POL | 2094 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 33,0 | |
3 | 28 | WCM | Shubenkova Veronika | RUS | 1816 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | |
4 | 1 | WFM | Karacsonyi Kata | HUN | 2138 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
5 | 4 | WFM | Nadzamova Viktoria | SVK | 2014 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 34,0 | |
6 | 21 | Nikolaeva Nadezhda | RUS | 1864 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | ||
7 | 19 | Norman Kseniya | BLR | 1873 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | ||
8 | 18 | WCM | Shuqja Klean | ALB | 1905 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 26,5 | |
9 | 15 | Siekanska Maria | POL | 1919 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | ||
10 | 11 | WFM | Zvereva Margarita | RUS | 1937 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 |
16 éves fiúk:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2551 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | |
2 | 22 | Kushko Dmitriy | UKR | 2307 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | ||
3 | 2 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2443 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | |
4 | 6 | FM | Svane Frederik | GER | 2421 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
5 | 8 | FM | Koellner Ruben Gideon | GER | 2412 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
6 | 28 | Kulaev Maxim | RUS | 2288 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | ||
7 | 11 | FM | Tsvetkov Andrey | RUS | 2395 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
8 | 13 | IM | Can Isik | TUR | 2380 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
9 | 7 | FM | Tadic Stefan | SRB | 2419 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
10 | 36 | Fernandez Lopez Ruben | ESP | 2144 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 32,0 |
Lányok:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 26 | WCM | Obada Ema | ROU | 1940 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
2 | 3 | Nur-Mukhametova Alisa | RUS | 2212 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | ||
3 | 11 | WFM | Sinitsina Anastassia | EST | 2114 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
4 | 13 | WFM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2088 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
5 | 16 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | ROU | 2052 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
6 | 9 | WFM | Dubnikova Anastasia | RUS | 2154 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
7 | 12 | WFM | Ziegenfuss Antonia | GER | 2101 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
8 | 28 | Nasybullina Dayana | RUS | 1886 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | ||
9 | 8 | WFM | Zeliantsova Kseniya | BLR | 2166 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
10 | 7 | WIM | Kanyamarala Trisha | IRL | 2180 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 |
18 éves fiúk:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 7 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2483 | 6,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | |
2 | 1 | GM | Sargsyan Shant | ARM | 2596 | 5,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | |
3 | 17 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2407 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 30,5 | |
4 | 2 | GM | Shevchenko Kirill | UKR | 2592 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | |
5 | 14 | IM | Petriashvili Nikoloz | GEO | 2425 | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 25,5 | |
6 | 16 | IM | Vlachos Anatole | GRE | 2413 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
7 | 5 | GM | Kozak Adam | HUN | 2518 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
8 | 9 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2469 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
9 | 4 | GM | Engel Luis | GER | 2553 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 34,5 | |
10 | 10 | IM | Davtyan Artur | ARM | 2466 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,0 |
Lányok:
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2271 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
2 | 6 | FM | Peycheva Gergana | BUL | 2257 | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,5 | |
3 | 10 | WIM | Urh Zala | SLO | 2149 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | |
4 | 8 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 2236 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
5 | 2 | FM | Schulze Lara | GER | 2285 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
6 | 19 | Hryshchenko Kamila | UKR | 2028 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | ||
7 | 27 | WFM | Hajiyeva Laman | AZE | 1982 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
8 | 5 | WIM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2263 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
9 | 3 | FM | Schneider Jana | GER | 2272 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
10 | 15 | FM | Jarocka Liwia | POL | 2056 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 25,0 |
TORNELO PLAYING ZONE - LIVE GAMES |
U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-18 |
PLAYING ZONE |
U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-18 |
PLAYING ZONE |
U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-18 |
TORNELO PLAYING ZONE - LIVE GAMES |
U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-18 |
PLAYING ZONE |
U-10 | U-12 | U-14 | U-16 | U-18 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2020/12/07 | 16.00 |
2 | 2020/12/07 | 17.30 |
3 | 2020/12/08 | 16.00 |
4 | 2020/12/08 | 17.30 |
5 | 2020/12/08 | 19.00 |
6 | 2020/12/09 | 16.00 |
7 | 2020/12/09 | 17.30 |
Hajrá, magyar fiatalok!